UedBet体育自然资源局UedBet体育事项标准目录 | ||||||||||||
序号· . | 公开事项 | 公开内容 | 公开主体 | 公开时限 | 公开渠道 | 公开依据 | 公开对象 | 公开方式 | ||||
一级事项 | 二级事项 | 三级事项 | 全社会 |
特定 对象 |
主动 公开 |
依申请公开 | ||||||
1 | 履职依据 | 法律法规规章 |
1.国家自然资源领域的法律 2.国务院自然资源部有关领域的规章 3.自治区自然资源厅有关领域的地方性法规和规章 4.地方性法规,以市政府令发布的规章 5.履行本部门职能职责涉及的主要法律法规 |
综合办公室 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开 |
■政府网站 |
《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | √ | √ | |||
规范性文件 | 本部门印发制定的规范性文件 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开 |
■政府网站 ■ 政府公报 |
√ | √ | |||||||
规范性文件立改废 |
规范性文件立改废: 1.规范性文件定期清理情况 2.依法备案登记的发改委规范性文件目录 3.继续有效类、修改类、废止类、失效类规范性文件目录 |
信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开 |
■政府网站 |
√ | √ | |||||||
意见征集及反馈 | 涉及公民、法人、其他组织权力义务的规范性文件征求意见公告及所附的起草说明、征求意见稿全文 | 即时公开 | ■政府网站 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)、《国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知》(国办发〔2017〕47号) | √ | √ | ||||||
征求意见后的公众意见采纳反馈情况 | 公告期后满一个月 | ■政府网站 | √ | √ | ||||||||
部门文件 | 1、自然资源部、自治区自然资源厅、呼伦贝尔市自然资源局印发的主动公开文件(政策文件) 2、UedBet体育自然资源局印发的主动公开文件 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开 |
■政府网站 |
《中办、国办全面推进UedBet体育工作的意见》(中办发〔2016〕8号)《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | √ | √ | ||||||
政策解读 | 对上级或本部门印发的规范性文件的解读材料等信息 | 与政策文件同步发布 | ■政府网站 | 《内蒙古自治区行政机关政策性文件解读工作办法》的通知(内政办发〔2017〕5号)《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | √ | √ | ||||||
2 | 机关简介 | 机构领导 |
1.姓名及职务 2.个人简介(性别、民族、出生年月、籍贯、学历、学位、职称) 3.工作分工(负责的工作内容和分管的综合办公室、事业单位) 4.标准证件照 |
综合办公室 |
■政府网站 |
《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)、三定方案 | √ | √ | ||||
机关简介 |
1.部门名称+机关简介 2.机构职责(按“三定方案”) 3.内设机构(按“三定方案”) 4.联系方式(办公地址、邮政编码、办公时间、工作电话、传真号码、电子邮箱、负责人姓名等) |
√ | √ | |||||||||
下属机构 |
1.部门名称+机关简介 2.机构职责(按“三定方案”) 3.内设机构(按“三定方案”) 4.联系方式(办公地址、邮政编码、办公时间、工作电话、传真号码、电子邮箱、负责人姓名等) |
√ | √ | |||||||||
议事协调机构 |
1机构名称+机关简介 2. 主要职责(按“领导小组成立 ”文件) 3.联系方式(办公地址、邮政编码、办公时间、工作电话、传真号码、电子邮箱、负责人姓名等) |
√ | √ | |||||||||
3 | 部门会议 | 会议名称、时间、地点、与会人员、主持人,会议研究决定的事项或会议主要精神等 | 综合办公室 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开 |
■政府网站 |
《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | √ | √ | ||||
4 | 工作报告 | 经有权批准机关审议通过的工作报告 | 综合办公室 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) |
■政府网站 |
《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)、内蒙古自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅印发《关于全面推进UedBet体育工作的实施意见》的通知(内党办发【2016】41号) | √ | √ | ||||
5 | 政府重点工作 | 年度重点工作分解 | 本部门重点工作任务分解信息 | 综合办公室 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开 | ■政府网站 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | √ | √ | |||
政策落实 | 1.UedBet体育自然资源局XX年重点工作总结 2.UedBet体育自然资源局XX政策执行和落实情况报告。 | √ | √ | |||||||||
督查督办 |
1.UedBet体育自然资源局XX工作开展情况报告、UedBet体育自然资源局XX工作整改情况报告 2.其他需要公开的相关信息 |
√ | √ | |||||||||
6 | 统计信息 | 统计数据 |
1.全市年度发展情况 2.其他相关统计数据等 |
综合办公室 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开 |
■政府网站 |
《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | √ | √ | |||
7 | 人事信息 | UedBet体育自然资源局人事任免信息及职级晋升信息。(本单位非领导职务人员岗位调整、人员招聘等信息) | 综合办公室 | 即时公开 |
■政府网站 |
《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)、《内蒙古自治区事业单位公开招聘工作人员暂行办法》(内人社发[2012]166号) | √ | √ | ||||
8 | 新闻发布 | 召开的新闻发布会 | 即时公开 |
■政府网站 |
《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | √ | √ | |||||
9 | 政民互动 |
1.回应关切:对涉及政府相关工作或有较大影响的热点舆情事件发布回应等信息 2.公众参与:需公众参与的事项范围、方式等相关信息 3.咨询、投诉、举报、建议等回应群众的相关信息 |
即时公开 |
■政府网站 |
《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | √ | √ | |||||
10 | 权责清单 |
1.经相关部门核定的权力和责任清单 2.权力运行流程图(有则公开) |
综合办公室 | 即时公开 |
■政府网站 |
《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | √ | √ | ||||
11 | 行政许可 | 土地开垦区内开发未确定使用权的国有土地从事生产审查 | 事项名称、受理条件、设定依据、收费标准和依据、办理流程、办事情形与材料、办理地点与时间、服务承诺、咨询方式、监督投诉方式 |
综合办公室 局属大队、中心、各所 |
实时公开、相关法律法规另有规定的,从其规定 |
■政府网站 |
《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | √ | √ | |||
临时用地审批 | 事项名称、受理条件、设定依据、收费标准和依据、办理流程、办事情形与材料、办理地点与时间、服务承诺、咨询方式、监督投诉方式 | |||||||||||
建设工程规划条件核实合格证核发 | 事项名称、受理条件、设定依据、收费标准和依据、办理流程、办事情形与材料、办理地点与时间、服务承诺、咨询方式、监督投诉方式 | |||||||||||
国有建设用地使用权出让后土地使用权分割转让批准 | 事项名称、受理条件、设定依据、收费标准和依据、办理流程、办事情形与材料、办理地点与时间、服务承诺、咨询方式、监督投诉方式 | |||||||||||
建设工程(含临时建设)规划许可证核发 | 许可证:事项名称、受理条件、设定依据、收费标准和依据、办理流程、办事情形与材料、办理地点与时间、服务承诺、咨询方式、监督投诉方式 | |||||||||||
国有土地使用权出让审批 | 事项名称、受理条件、设定依据、收费标准和依据、办理流程、办事情形与材料、办理地点与时间、服务承诺、咨询方式、监督投诉方式 | |||||||||||
建设用地规划许可证 | 许可证:事项名称、受理条件、设定依据、收费标准和依据、办理流程、办事情形与材料、办理地点与时间、服务承诺、咨询方式、监督投诉方式 | |||||||||||
建设项目用地(用海)预审、选址意见书 | 事项名称、受理条件、设定依据、收费标准和依据、办理流程、办事情形与材料、办理地点与时间、服务承诺、咨询方式、监督投诉方式 | |||||||||||
划拨国有土地使用权审批 | 事项名称、受理条件、设定依据、收费标准和依据、办理流程、办事情形与材料、办理地点与时间、服务承诺、咨询方式、监督投诉方式 | |||||||||||
改变土地用途审核 | 事项名称、受理条件、设定依据、收费标准和依据、办理流程、办事情形与材料、办理地点与时间、服务承诺、咨询方式、监督投诉方式 | |||||||||||
划拨土地使用权和地上建筑物及附着物所有权转让、出租、抵押审批 | 事项名称、受理条件、设定依据、收费标准和依据、办理流程、办事情形与材料、办理地点与时间、服务承诺、咨询方式、监督投诉方式 | |||||||||||
12 | 行政确认 | 建设工程规划核验(验收) | 事项名称、受理条件、设定依据、收费标准和依据、办理流程、办事情形与材料、办理地点与时间、服务承诺、咨询方式、监督投诉方式 | 城乡规划管理办 |
实时公开、相关法律法规另有规定的,从其规定 |
《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | ||||||
不动产登记 | 事项名称、受理条件、设定依据、收费标准和依据、办理流程、办事情形与材料、办理地点与时间、服务承诺、咨询方式、监督投诉方式 | 不动产登记中心 | ■政府网站 | 《不动产登记暂行条例》《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | √ | √ | ||||||
13 | 行政处罚 | 对买卖或者以其他形式非法转让土地的处罚 | 处罚决定书:权力名称 、权力类别、设定依据、责任事项、追责情形及追责依据 | UedBet体育自然资源综合行政执法大队 | 办事指南:实时公开,办事结果:信息产生或变更之日起20个工作日内公开 | ■ 政府网站 | 《中华人民共和国矿产资源法》《中华人民共和国矿产资源法实施细则》《内蒙古自治区矿产资源管理条例》《基本农田保护条例》《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | √ | √ | |||
对占用耕地建窑、建坟或者擅自在耕地上建房、挖砂、采石、采矿、取土等,破坏种植条件的,或者因开发土地造成土地荒漠化、盐渍化的处罚 | ||||||||||||
对拒不履行土地复垦义务的处罚 | ||||||||||||
对未经批准或者采取欺骗手段骗取批准,非法占用土地的处罚 | ||||||||||||
对依法收回国有土地使用权当事人拒不交出土地的处罚 | ||||||||||||
对在土地利用总体规划确定的禁止开垦区内进行开垦的处罚 | ||||||||||||
对逾期不恢复种植条件的处罚 | ||||||||||||
对未取得采矿许可证擅自采矿的,擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区范围采矿的,擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种的处罚 | ||||||||||||
对单位和个人进入他人依法设立的国有矿山企业和其他矿山企业矿区范围内采矿的处罚 | ||||||||||||
对超越批准的矿区范围采矿的处罚 | ||||||||||||
对买卖、出租或者以其他形式转让矿产资源的处罚 | ||||||||||||
对违反规定将探矿权、采矿权倒卖牟利的处罚 | ||||||||||||
对未经批准,擅自出租采矿权的处罚 | ||||||||||||
对抵押采矿权未向登记管理机关备案的处罚 | ||||||||||||
对不按照规定测绘采矿工程平面图或者井上井下工程对照图的处罚 | ||||||||||||
对造成滑坡、崩塌、泥石流以及地面开裂、塌陷、沉降等地质灾害的处罚 | ||||||||||||
对未取得采矿许可证,以采矿为目的擅自进行矿山建设的处罚 | ||||||||||||
对破坏或者擅自改变基本农田保护区标志的处罚 | ||||||||||||
对占用基本农田建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者从事其他活动破坏基本农田,毁坏种植条件的处罚 | ||||||||||||
对未经批准或者采取欺骗手段骗取批准,非法占用基本农田的处罚 | ||||||||||||
对非法批准占用基本农田的处罚 | ||||||||||||
对买卖或者以其他形式非法转让基本农田的处罚 | ||||||||||||
对超过批准数量,非法占用基本农田的处罚 | ||||||||||||
对违反《中华人民共和国城市房地产管理法》规定转让土地使用权的处罚 | ||||||||||||
对违反《中华人民共和国城市房地产管理法》规定转让转让房地产的处罚 |
||||||||||||
对不依照规定提交年度报告、拒绝接受监督检查或者弄虚作假的处罚 | ||||||||||||
对破坏或者擅自移动矿区范围界桩或者地面标志的处罚 | ||||||||||||
对擅自印制或者伪造、冒用采矿许可证的处罚 | ||||||||||||
对违反《矿产资源开采登记管理办法》规定,不按期缴纳规定应当缴纳的费用的处罚 | ||||||||||||
对不办理采矿许可证变更登记或者注销登记手续的处罚 | ||||||||||||
对未取得勘查许可证擅自进行勘查工作的,超越批准的勘查区块范围进行勘查工作的处罚 | ||||||||||||
对未经批准,擅自进行滚动勘探开发、边探边采或者试采的处罚 | ||||||||||||
对擅自印制或者伪造、冒用勘查许可证的处罚 | ||||||||||||
对不按照《矿产资源勘查区块登记管理办法》规定备案、报告有关情况、拒绝接受监督检查或者弄虚作假的处罚 | ||||||||||||
对未完成最低勘查投入的处罚 | ||||||||||||
对已经领取勘查许可证的勘查项目,满6个月未开始施工,或者施工后无故停止勘查工作满6个月的处罚 | ||||||||||||
对违反《矿产资源勘查区块登记管理办法》规定,不办理勘查许可证变更登记或者注销登记手续的处罚 | ||||||||||||
对违反《矿产资源勘查区块登记管理办法》规定,不按期缴纳规定应当缴纳的费用的处罚 | ||||||||||||
对采矿权人未按照规定缴纳矿产资源补偿费和滞纳金的处罚 | ||||||||||||
对采矿权人采取伪报矿种,隐匿产量、销售数量,或者伪报销售价格、实际开采回采率等手段,不缴或者少缴矿产资源补偿费的处罚 | ||||||||||||
对采矿权人未按照《矿产资源补偿费征收管理规定》规定报送有关资料的处罚 | ||||||||||||
对未依照《地质资料管理条例》规定的期限汇交地质资料的处罚 | ||||||||||||
对伪造地质资料或者在地质资料汇交中弄虚作假的处罚 | ||||||||||||
对未按照规定对地质灾害易发区内的建设工程进行地质灾害危险性评估的处罚 | ||||||||||||
对配套的地质灾害治理工程未经验收或者经验收不合格,主体工程即投入生产或者使用的处罚 | ||||||||||||
对工程建设等人为活动引发的地质灾害不予治理的处罚 | ||||||||||||
对在地质灾害危险区内爆破、削坡、进行工程建设以及从事其他可能引发地质灾害活动的处罚 | ||||||||||||
对在地质灾害危险性评估中弄虚作假或者故意隐瞒地质灾害真实情况的处罚 | ||||||||||||
对在地质灾害治理工程勘查、设计、施工以及监理活动中弄虚作假、降低工程质量的处罚 | ||||||||||||
对无资质证书或者超越其资质等级许可的范围承揽地质灾害危险性评估、地质灾害治理工程勘查、设计、施工及监理业务的处罚 | ||||||||||||
对以其他单位的名义或者允许其他单位以本单位的名义承揽地质灾害危险性评估、地质灾害治理工程勘查、设计、施工和监理业务的处罚 | ||||||||||||
对伪造、变造、买卖地质灾害危险性评估资质证书、地质灾害治理工程勘查、设计、施工和监理资质证书的处罚 | ||||||||||||
对侵占、损毁、损坏地质灾害监测设施或者地质灾害治理工程设施的处罚 | ||||||||||||
对未经古生物化石专家评审擅自采掘古生物化石的处罚 | ||||||||||||
对未按照采掘方案进行采掘活动的处罚 | ||||||||||||
对未将采掘报告提交备案的处罚 | ||||||||||||
对未提交采掘的古生物化石清单或者提交虚假清单的处罚 | ||||||||||||
对将采掘的古生物化石用于经营活动的处罚 | ||||||||||||
对故意损毁、破坏重点保护的古生物化石、产地以及采掘现场的处罚 | ||||||||||||
对外国的组织或者个人未经批准,或者未与中华人民共和国有关部门、单位合作,擅自从事测绘活动的处罚 | ||||||||||||
对未经批准擅自建立相对独立的平面坐标系统,或者采用不符合国家标准的基础地理信息数据建立地理信息系统的处罚 | ||||||||||||
对卫星导航定位基准站建设单位未报备案的处罚 | ||||||||||||
对卫星导航定位基准站的建设和运行维护不符合国家标准、要求的处罚 | ||||||||||||
对未取得测绘资质证书,擅自从事测绘活动的处罚 | ||||||||||||
对以欺骗手段取得测绘资质证书从事测绘活动的处罚 | ||||||||||||
对超越资质等级许可的范围从事测绘活动的处罚 | ||||||||||||
对以其他测绘单位的名义从事测绘活动的处罚 | ||||||||||||
对允许其他单位以本单位的名义从事测绘活动的处罚 | ||||||||||||
对测绘项目的招标单位让不具有相应资质等级的测绘单位中标,或者让测绘单位低于测绘成本中标的处罚 | ||||||||||||
对中标的测绘单位向他人转让测绘项目的处罚 | ||||||||||||
对未取得测绘执业资格,擅自从事测绘活动的处罚 | ||||||||||||
对不汇交测绘成果资料的处罚 | ||||||||||||
对擅自发布中华人民共和国领域和中华人民共和国管辖的其他海域的重要地理信息数据的处罚 | ||||||||||||
对编制、出版、展示、登载、更新的地图或者互联网地图服务不符合国家有关地图管理规定的处罚 | ||||||||||||
对损毁、擅自移动永久性测量标志或者正在使用中的临时性测量标志的处罚 | ||||||||||||
对侵占永久性测量标志用地处罚 | ||||||||||||
对在永久性测量标志安全控制范围内从事危害测量标志安全和使用效能的活动的处罚 | ||||||||||||
对擅自拆迁永久性测量标志或者使永久性测量标志失去使用效能,或者拒绝支付迁建费用的处罚 | ||||||||||||
对违反操作规程使用永久性测量标志,造成永久性测量标志毁损的处罚 | ||||||||||||
对地理信息生产、保管、利用单位未对属于国家秘密的地理信息的获取、持有、提供、利用情况进行登记、长期保存的处罚 | ||||||||||||
对获取、持有、提供、利用属于国家秘密的地理信息的处罚 | ||||||||||||
对采用伪造、涂改及其他欺骗手段取得测绘资质证书从事测绘活动的处罚 | ||||||||||||
对出租、出借测绘资质证书,允许其他单位以本单位的名义从事测绘活动或者以其他测绘单位的名义从事测绘活动的处罚 | ||||||||||||
对未办理测绘资质证书变更手续或者测绘单位分立、合并后未重新申请测绘资质从事测绘活动的处罚 | ||||||||||||
对未经批准擅自复制、转让或者转借测绘成果的处罚 | ||||||||||||
对未经自治区人民政府测绘行政主管部门审核,印刷、展示、登载、附绘自治区行政区域内各类地图或者制作地图产品的处罚 | ||||||||||||
对未取得测绘资质证书从事基础测绘活动的处罚 | ||||||||||||
对基础测绘项目承担单位超越资质等级许可的范围从事基础测绘活动的处罚 | ||||||||||||
对实施基础测绘项目,不使用全国统一的测绘基准和测绘系统或者不执行国家规定的测绘技术规范和标准的处罚 | ||||||||||||
对侵占、损毁、拆除或者擅自移动基础测绘设施的处罚 | ||||||||||||
对建立以地理信息数据为基础的信息系统,利用不符合国家标准的基础地理信息数据的处罚 | ||||||||||||
对擅自公布重要地理信息数据的处罚 | ||||||||||||
对在对社会公众有影响的活动中使用未经依法公布的重要地理信息数据的处罚 | ||||||||||||
对有损测量标志安全和使测量标志失去使用效能的行为的处罚 | ||||||||||||
对拒绝或者阻挠土地调查人员依法进行调查的处罚 | ||||||||||||
对提供虚假调查资料的处罚 | ||||||||||||
对拒绝提供调查资料的处罚 | ||||||||||||
对转移、隐匿、篡改、毁弃原始记录、土地登记簿等相关资料的处罚 | ||||||||||||
对从事生产建设活动造成土地损毁的土地复垦义务人未按照规定补充编制土地复垦方案的处罚 | ||||||||||||
对土地复垦义务人未按照规定将土地复垦费用列入生产成本或者建设项目总投资的处罚 | ||||||||||||
对土地复垦义务人未按照规定对拟损毁的耕地、林地、牧草地进行表土剥离的处罚 | ||||||||||||
对土地复垦义务人将重金属污染物或者其他有毒有害物质用作回填或者充填材料的处罚 | ||||||||||||
对土地复垦义务人未按照规定报告土地损毁情况、土地复垦费用使用情况或者土地复垦工程实施情况的处罚 | ||||||||||||
对土地复垦义务人依照本条例规定应当缴纳土地复垦费而不缴纳的处罚 | ||||||||||||
对土地复垦义务人拒绝、阻碍国土资源主管部门监督检查,或者在接受监督检查时弄虚作假的处罚 | ||||||||||||
对资质单位不按照规定及时办理资质证书变更、注销手续的处罚 | ||||||||||||
对资质单位不按照规定进行备案的处罚 | ||||||||||||
对应当编制矿山地质环境保护与治理恢复方案而未编制的,或者扩大开采规模、变更矿区范围或者开采方式,未重新编制矿山地质环境保护与治理恢复方案并经原审批机关批准的处罚 | ||||||||||||
对未按照批准的矿山地质环境保护与治理恢复方案治理的,或者在矿山被批准关闭、闭坑前未完成治理恢复的处罚 | ||||||||||||
对探矿权人未采取治理恢复措施的处罚 | ||||||||||||
对扰乱、阻碍矿山地质环境保护与治理恢复工作,侵占、损坏、损毁矿山地质环境监测设施或者矿山地质环境保护与治理恢复设施的处罚 | ||||||||||||
对评估资质单位不及时办理资质证书变更、注销手续的处罚 | ||||||||||||
对评估资质单位不按时进行资质和项目备案的处罚 | ||||||||||||
对勘查设计施工资质单位不及时办理资质证书变更、注销手续的处罚 | ||||||||||||
对勘查设计施工资质单位不按规定进行备案的处罚 | ||||||||||||
未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的处罚 | ||||||||||||
对违反规定以承包等方式擅自将采矿权转给他人进行采矿的处罚 | ||||||||||||
14 | 行政征收 | 土地使用权出让金等土地有偿使用费征收 |
权力名称 、权力类别、设定依据、责任事项、追责情形及追责依据 |
开发利用室 |
办事指南:实时公开 办事结果:信息产生或变更之日起20个工作日内公开 |
■ 政府网站 | 《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城市房地产管理法》《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | √ | √ | |||
15 | 其他行政权力 | 土地权属争议调处 | 1.办事指南:事项名称、受理条件、设定依据、收费标准和依据、办理流程、办事情形与材料、办理地点与时间、服务承诺、咨询方式、监督投诉方式 2.办理结果:关于***的批准通知 | 确权登记室 |
办事指南:实时公开 办事结果:信息产生或变更之日起20个工作日内公开 |
■ 政府网站 | 《中华人民共和国土地管理法》《土地权属争议调查处理办法》《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | √ | √ | |||
16 | 行政监督检查 | 对矿山地质环境治理方案的落实进行监督检查 | 监督检查表:权力名称 、权力类别、设定依据、责任事项、追责情形及追责依据 | 自然资源综合执法大队 |
办事指南:实时公开 办事结果:信息产生或变更之日起20个工作日内公开 |
■ 政府网站 | 《内蒙古自治区矿山地质环境治理办法》《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | √ | √ | |||
对地质环境保护与治理的监督检查 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)《矿山地质环境保护规定》 | |||||||||||
对测绘成果质量的监督检查 | 《中华人民共和国测绘法》《中华人民共和国基础测绘条例》《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | |||||||||||
对外国的组织或者个人来华测绘的监督检查 | 《外国的组织或个人来华测绘管理暂行办法》《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | |||||||||||
土地矿产卫片执法检查 | 《中华人民共和国土地管理法》《土地监察暂行规定》《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | |||||||||||
对违反土地管理法律、法规的行为监督检查 | 《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | |||||||||||
城市紫线管理工作 | 《中华人民共和国城乡规划法》《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | |||||||||||
对城市黄线管理情况进行监督检查 | 《中华人民共和国城乡规划法》《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | |||||||||||
定期对城市蓝线管理情况进行监督检查 | 《中华人民共和国城乡规划法》《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | |||||||||||
17 | 公共服务事项 | 自然资源档案查询 | 1.办事指南:事项名称、受理条件、设定依据、收费标准和依据、办理流程、办事情形与材料、办理地点与时间、服务承诺、咨询方式、监督投诉方式 2.办理结果:(1)申请人的申请符合法定条件、标准的,予以通过;(2)申请人的申请不符合法定条件、标准的,不予通过。 |
局综合办公室 局属大队、中心、各所 |
实时公开 |
■政府网站 |
《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | √ | √ | |||
地质灾害防治 | ||||||||||||
12345自然资源违法举报电话受理查询服务 | ||||||||||||
18 | 财政信息 | 财政预决算 | 部门预决算 |
1.本年度预算安排、报表 2.上年度决算报告、报表 3.本年度“三公”经费预算安排;上年度“三公”经费决算报告 |
本级政府财政部门批复后20日内 | ■ 政府网站 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)、《财政部关于推进省以下预决算公开工作的通知》(财预〔2013〕309号) | √ | √ | |||
财政专项资金 | 制度及清单 | UedBet体育自然资源局各类专项资金的管理办法及相关制度。 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开 | √ | √ | |||||||
财政专项资金管理和使用 | UedBet体育自然资源局管理和使用的专项资金来源、分配、使用结果等信息。集中展示。 | √ | √ | |||||||||
价格收费 | 收费及标准 | 土地出让金收费项目、标准及依据 | 即时公开 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | √ | √ | ||||||
政府采购 | UedBet体育自然资源局XX年度政府集中采购目录、标准及实施情况(包括网上商城相关信息) | 即时公开 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | √ | √ | |||||||
19 | 信息公开专栏 | 信息公开专栏 |
1.信息公开指南 2.信息公开目录 3.信息公开年报 4.年度信息公开工作要点 5.信息依申请公开平台、途径、咨询投诉举报电话 6.信息公开相关文件 7.信息公开制度 |
综合办公室 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开 | ■ 政府网站 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | √ | √ | |||
√ | √ | |||||||||||
√ | √ | |||||||||||
√ | √ | |||||||||||
√ | √ | |||||||||||
20 | 重点领域 | 批准结果信息 | 建设项目用地预审与选址意见书 |
1.办事指南:事项名称、受理条件、设定依据、收费标准和依据、办理流程、办事情形与材料、办理地点与时间、服务承诺、咨询方式、监督投诉方式。 2.办理结果:批复文件证件编号、用地单位、用地项目名称、用地位置、用地性质、用地面积、建设规模、附图及附件名称、核发机关名称和日期。 |
城乡规划管理办 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) |
■政府网站 |
《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)《中华人民共和国土地管理法》 《中华人民共和国土地管理法实施条例》 《国务院关于修改部分行政法规的决定》 《建设项目用地预审管理办法》 |
√ | √ | ||
建设用地(含临时用地)规划许可证核发 |
《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)《中华人民共和国城乡规划法》 《内蒙古自治区城乡规划条例》 |
|||||||||||
建设工程规划许可证核发 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)《中华人民共和国城乡规划法》 | |||||||||||
乡村建设规划许可证核发 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)《中华人民共和国城乡规划法》 | |||||||||||
征收土地信息 |
内蒙古自治区征地信息平台:http://zrzy.nmg.gov.cn/z/hlbeszdxx/hlbest/。(各旗市区自行审核上报自治区统一征地信息平台) 公开内容:批准文号、用地单位、项目名称、用地位置、用地面积、文件材料等 |
国有土地储备交易中心 | 实时公开 | ■ 政府网站 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | √ | √ | |||||
21 | 规划计划 | 矿产资源规划 | 矿产资源利用与规划图 | 矿产开发办 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开 | ■ 政府网站 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)《内蒙古自治区人民政府关于印发内蒙古自治区土地利用总体规划(2016-2020年)的通知》 | √ | √ | |||
《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) 《呼伦贝尔市矿产资源总体规划》《全国矿产资源规划(2016-2020年)》《内蒙古自治区矿产资源总体规划(2016-2020年)》 |
||||||||||||
国土空间总体规划 |
1.国土空间规划的审核、报批 2.国土空间开发利用的全市重大专项规划 3.改革过渡期的土地利用总体规划和城市总体规划的编制并监督实施 |
国土空间规划室 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》 | |||||||||
22 | 行政执法 | 行政执法部门基本信息 | 单位名称、办公地点、通信地址、咨询电话、监督电话 、执法主体、机构职能(行政执法主体信息公示表)。 | 法制与执法监察室 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开 | ■ 政府网站 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | √ | √ | |||
行政执法人员名录 | 姓名、性别、照片、工作单位、职务、执法类别、执法 区域、执法证号。 | |||||||||||
行政处罚自由裁量基准 | 依据《粮食流通管理条例》、《中华人民共和国石油天 然气管道保护法》等出台的自由裁量基准。 | |||||||||||
行政执法流程图 | 行政处罚、行政许可、行政强制、行政确认、行政征收 等执法行为流程示意图。 | |||||||||||
执法结果 | 1.行政执法情况统计表(执法机关、案件名称、受理时 间、结案时间、处理结果、有关说明)。 2.专项执法检查(执法机关、执法对象、执法类别、执 法结论等)。 3.处罚决定书:处罚对象、原因、依据、结果、救济渠道等。 | |||||||||||
23 | 其他相关信息 | 工作动态 | 相关动态信息 | 综合办公室 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开 | ■ 政府网站 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | √ | √ | |||
计划总结 | 相关业务工作的上年度总结和本年度计划 | |||||||||||
预测预报应急管理 | 应急预案、应急工作 |
扫一扫在手机打开当前页