UedBet体育

当前位置: 新闻动态 > 通告公示

内蒙古自治区UedBet体育畜禽粪污资源化利用整县推进项目实施方案总表

发布时间:2023-05-16 09:12 来源:UedBet体育农牧和科技局 浏览:
【字体大小:

内蒙古自治区UedBet体育畜禽粪污资源化利用整县推进项目实施方案总表
项目名称 UedBet体育畜禽粪污资源化利用整县推进项目
建设性质 新建
建设年限 2020年
建设地点 UedBet体育
项目单位 负责人 投资估算(万元)
总投资 中央投资 自筹
5.1 区域处理中心 4205.12 2094.1 2111.02
1 大河湾镇东部区域处理中心(大河湾村) 魏征利 1056.00  534.00  522.00 
2 大河湾镇中部区域处理中心(金星村) 魏征利 694 353 341
3 达斡尔区域处理中心(白音村) 魏征利 880.88 421.1 459.78
4 成吉思汗区域处理中心(和平村) 魏征利 788.2 409 379.2
5 大河湾镇西部区域处理中心(前进村) 魏征利 786.04 377 409.04
5.2 大型养殖场 1973.35 955 1018.35
1 UedBet体育蒙东牲畜交易市场有限责任公司 陈志贵 1121.6 544.5 577.1
2 呼伦贝尔市人和农牧科技有限公司 赵帅 614.75 292.5 322.25
3 UedBet体育大河湾镇润田养殖农民专业合作社 朱雪峰 237 118 119
5.3 中小规模养殖场 301.8 150.9 150.9
1 UedBet体育高台子办事处五一村民委员会 靳军 24 12 12
2 UedBet体育南木承乾育肥牛养殖农民专业合作社 娄润国 23 11.5 11.5
3 UedBet体育蘑菇气镇旺竹生态养殖专业合作社 王志秋 18.9 9.45 9.45
4 UedBet体育萨马街乡双盛养殖农民专业合作社 王永杰 18 9 9
5 UedBet体育盛东生猪养殖场 杨德峰 18 9 9
6 呼伦贝尔UedBet体育鑫村畜牧养殖场 张始俭 18 9 9
7 UedBet体育芳华牲畜养殖专业合作社 杨闯 18 9 9
8 UedBet体育东霖养殖场  贾凯斌 16 8 8
9 UedBet体育润源畜牧养殖农民专业合作社 邢雪山 16 8 8
10 UedBet体育鼎盛畜牧养殖场 边福泉 15 7.5 7.5
11 UedBet体育萨马街乡占君肉牛养殖场 徐占军 12 6 6
12 UedBet体育萨马街乡和权肉牛养殖场 信和权 12 6 6
13 UedBet体育潘明鑫牲畜养殖场 潘明鑫 12 6 6
14 UedBet体育蘑菇气镇顺财畜牧养殖场 李金鑫 9.5 4.75 4.75
15 UedBet体育福金畜牧养殖专业合作社 边福金 9 4.5 4.5
16 UedBet体育嘉贺养殖场 林常生 9 4.5 4.5
17 UedBet体育封四养殖场 封民 9 4.5 4.5
18 UedBet体育萨马街乡志刚家庭农场 吴志刚 9 4.5 4.5
19 UedBet体育明盛农牧业家庭农场 唐明生 9 4.5 4.5
20 UedBet体育翔翼畜禽养殖场 李勇洁 8.8 4.4 4.4
21 UedBet体育卧牛河民生源生猪养殖农民专业合作社 钱跃民 6 3 3
22 UedBet体育护林小九队畜牧养殖农民专业合作社 苗大伟 6 3 3
23 UedBet体育凤涛牧业户 刘凤涛 5.6 2.8 2.8
工程建设其他费 135 0 135
1 管理费 45 0 45
2 招标费 30 0 30
3 监理费 60 0 60
预备费 0 0 0
合计 6615.27 3200 3415.27
备注
内蒙古自治区UedBet体育畜禽粪污资源化利用整县推进项目实施方案总表
项目名称 UedBet体育畜禽粪污资源化利用整县推进项目
建设性质 新建
建设年限 2019年
建设地点 UedBet体育
项目单位 负责人 投资估算(万元)
总投资 中央投资 自筹
5.1 区域处理中心 2766.96 1326 1440.96
1 哈多河畜禽粪污资源化利用中心 魏征利 1482.88 709 773.88
2 高台子畜禽粪污资源化利用中心 魏征利 1284.08 617 667.08
5.2 大型养殖场 1986.72 910 1076.72
1 UedBet体育蒙东牲畜交易市场有限责任公司 陈志贵 636 300 336
2 呼伦贝尔市赛优牧业有限公司 王海达 516.6 200 316.6
3 呼伦贝尔天佐牧业有限公司 李玉田 201.62 100 101.62
4 UedBet体育大河湾镇润田养殖农民专业合作社 朱雪峰 147.5 70 77.5
5 呼伦贝尔市蒙谦牧业有限公司 张志谦 140 70 70
6 呼伦贝尔市人和农牧科技有限公司 赵帅 143 70 73
7 春孝畜牧养殖农民合作社 杨春孝 102 50 52
8 呼伦贝尔市玉龙农牧业科技有限公司 庞龙 100 50 50
5.3 中型规模养殖场 1054.5 527.25 527.25
1 UedBet体育蘑菇气镇广晟畜牧养殖农民专业合作社 万家广 80 40 40
2 UedBet体育家园有机肥厂 范国利 60 30 30
3 UedBet体育中和镇宏升有机肥有限责任公司 姜洪生 60 30 30
4 UedBet体育达斡尔民族乡众赢畜牧养殖农民专业合作社 王忠奇 54.7 27.35 27.35
5 铁东村 村委会实施4处 48 24 24
6 UedBet体育卧牛河镇秀玲养殖场 姜宝玉 31 15.5 15.5
7 玉华生猪养殖场合作社 秦玉华 30 15 15
8 河口种猪繁育基地 杨德峰 30 15 15
9 UedBet体育天鼎食品有限公司 张荣峰 30 15 15
10 呼伦贝尔市冰海肉业有限公司 许学海 30 15 15
11 UedBet体育冰鑫冷链物流有限公司 于斌 30 15 15
12 UedBet体育蘑菇气镇忠海养鸡农民专业合作社 教忠海 27.5 13.75 13.75
13 达斡尔民族乡满都村天成家庭牧场 赵天成 27.5 13.75 13.75
14 UedBet体育成吉思汗镇佳鑫养殖场 刘汝斌 27.5 13.75 13.75
15 呼伦贝尔哈日嘎海肉业有限公司 韩雪峰 27.2 13.6 13.6
16 UedBet体育蘑菇气镇桃园畜牧养殖农民专业合作社 封旭 24.7 12.35 12.35
17 合兴畜牧养殖农民专业合作社 王吉成 21.5 10.75 10.75
18 UedBet体育柴河镇广汇畜牧养殖农民专业合作社 周建良 21.5 10.75 10.75
19 UedBet体育蘑菇气镇何氏畜牧养殖农民专业合作社 何海洋 20 10 10
20 UedBet体育达斡尔民族乡满都村村委会 村委会实施1处 18 9 9
21 UedBet体育大河湾镇惠龙伟业养殖农民合作社 汪海龙 18 9 9
22 宫兆涛润生畜牧养殖场 宫兆涛 18 9 9
23 UedBet体育国兴肉牛养殖场 范兴国 16.5 8.25 8.25
24 马鹿沟肉牛养殖场 井原春 16 8 8
25 田家养鸡场 田财言 15 7.5 7.5
26 晟旭养殖合作社 陈广飞 14.4 7.2 7.2
27 UedBet体育萌泰畜牧养殖农民专业合作社 刘春雨 13.6 6.8 6.8
28 鑫晟牧业种猪基地 刘春生 13 6.5 6.5
29 UedBet体育雅尔根楚金胜生猪养殖农民专业合作社 衣朋金 13 6.5 6.5
30 UedBet体育东雷肉业有限责任公司 冯明义 12 6 6
31 君子肉牛养殖场 李君 12 6 6
32 UedBet体育海龙畜牧养殖农民专业合作社 黄海龙 12 6 6
33 UedBet体育汇峰养殖场 刘 波 12 6 6
34 UedBet体育海业屠宰加工有限责任公司 齐晓超 12 6 6
35 UedBet体育合运养殖专业合作社 苗凤君 12 6 6
36 UedBet体育兴伟畜禽养殖厂 刘艳清 12 6 6
37 UedBet体育诚鑫养殖场 吴广学 12 6 6
38 UedBet体育蘑菇气镇勇昱畜牧养殖农民专业合作社 杨晓东 12 6 6
39 凤霞养猪场 任凤霞 12 6 6
40 东霖肉牛养殖场 贾凯斌 12 6 6
41 内蒙古自治区呼伦贝尔市UedBet体育隆晟畜牧养殖农民专业合作社 李福龙 12 6 6
42 乡农养殖场 李莉 12 6 6
43 UedBet体育大河湾镇会丰养殖农民专业合作社 王会丰 11 5.5 5.5
44 天骄畜牧养殖场合作社 吴玉江 9.5 4.75 4.75
45 UedBet体育大河湾镇瑞刚畜牧养殖农民专业合作社 王永刚 9 4.5 4.5
46 呼伦贝尔市UedBet体育永盛肉牛养殖场 于海波 9 4.5 4.5
47 翔丰养殖场 王军 9 4.5 4.5
48 祥仁蛋鸡养殖场 孔令伟 7.2 3.6 3.6
49 呼伦贝尔UedBet体育卧牛河镇贵田兴旺生猪养殖场 王贵田 7.2 3.6 3.6
小型规模养殖场 73.5 36.75 36.75
1 呼伦贝尔UedBet体育栋梁家禽养殖厂 肖木杰 6.5 3.25 3.25
2 肥美生猪养殖场 张可友 6.5 3.25 3.25
3 呼伦贝尔UedBet体育达斡尔民族乡嗣蓄旺养殖场 姬嗣运 6.5 3.25 3.25
4 UedBet体育高台子办事处盛鼎畜禽养殖农民专业合作社 肖成禹 6 3 3
5 天成农民养殖专业合作社 张百武 6 3 3
6 晟实农民养殖专业合作社 王炳林 6 3 3
7 UedBet体育宏祥畜禽养殖农民合作社 宋丽媛 6 3 3
8 东山养殖场 王桂芹 6 3 3
9 安云山养殖场 安云山 6 3 3
10 王殿奎肉牛养殖场 王殿奎 6 3 3
11 UedBet体育乃明牲畜养殖场 王乃明 3 1.5 1.5
12 佩洪肉牛养殖场 李佩洪 3 1.5 1.5
13 大志肉牛养殖场 闫恩国 3 1.5 1.5
14 盛宇养殖场 盛维金 3 1.5 1.5
工程建设其他费 115 0 115
1 管理费 20 0 20
2 实施方案编制费 30 0 30
3 招标费 15 0 15
4 监理费 15 0 15
5 设计费 20 0 20
6 预算审计费 15 0 15
预备费 0 0 0
合计 5996.68 2800 3196.68
备注

扫一扫在手机打开当前页