UedBet体育统计局
UedBet体育第四次全国经济普查领导小组办公室
2020年7月20日
根据第四次全国经济普查结果,现将UedBet体育第三产业中批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,住宿和餐饮业,信息传输、软件和信息技术服务业,金融业,房地产业,租赁和商务服务业的主要数据公布如下:
一、批发和零售业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,UedBet体育共有批发和零售业企业法人单位472个,从业人员1647人。
在批发和零售业企业法人单位中,批发业占36.44%,零售业占63.56%。在批发和零售业企业法人单位从业人员中,批发业占44.87%,零售业占55.13%(详见表4-1)。
在批发和零售业企业法人单位中,内资企业占99.58%,港、澳、台商投资企业占0%,外商投资企业占0.42%。
在批发和零售业企业法人单位从业人员中,内资企业占100%,港、澳、台商投资企业占0%,外商投资企业占0%(详见表4-2)。
表4-1 按行业中类分组的批发和零售业企业法人单位和从业人员 |
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 472 | 1647 |
批发业 | 172 | 739 |
农、林、牧、渔产品批发 | 44 | 205 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 16 | 43 |
纺织、服装及家庭用品批发 | 2 | 2 |
文化、体育用品及器材批发 | 0 | 0 |
医药及医疗器材批发 | 7 | 196 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 66 | 201 |
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 28 | 66 |
贸易经纪与代理 | 1 | 0 |
其他批发业 | 8 | 26 |
零售业 | 300 | 908 |
综合零售 | 15 | 33 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 45 | 87 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 8 | 20 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 11 | 11 |
医药及医疗器材专门零售 | 24 | 155 |
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 85 | 283 |
家用电器及电子产品专门零售 | 28 | 122 |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 30 | 42 |
货摊、无店铺及其他零售业 | 54 | 155 |
表4-2 按登记注册类型分组的批发和零售业企业法人单位和从业人员 |
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 472 | 1647 |
内资企业 | 470 | 1647 |
国有企业 | 1 | 1 |
集体企业 | 1 | 0 |
股份合作企业 | 1 | 18 |
联营企业 | 0 | 0 |
有限责任公司 | 243 | 1096 |
股份有限公司 | 16 | 44 |
私营企业 | 207 | 483 |
其他企业 | 1 | 5 |
港、澳、台商投资企业 | 0 | 0 |
外商投资企业 | 2 | 0 |
(二)主要经济指标。
2018年末,批发和零售业企业法人单位资产总计172214.20万元。其中,批发业企业法人单位资产总计143825.30万元,零售业企业法人单位资产总计28388.90万元。负债合计90177.10万元。全年实现营业收入186259.30万元(详见表4-3)。
表4-3 按行业中类分组的批发和零售业企业法人单位主要经济指标 |
| 资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) |
合 计 | 172214.20 | 90177.10 | 186259.30 |
批发业 | 143825.30 | 75600.80 | 150879.50 |
农、林、牧、渔产品批发 | 73553.80 | 25801.90 | 43545.10 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 1274.40 | 1095.00 | 2645.40 |
纺织、服装及家庭用品批发 | 127.70 | 0 | 24.30 |
文化、体育用品及器材批发 | 0 | 0 | 0 |
医药及医疗器材批发 | 27940.40 | 21655.70 | 30042.30 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 31959.60 | 23390.70 | 67614.90 |
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 7432.10 | 3326.80 | 5662.90 |
贸易经纪与代理 | 0 | 0 | 0 |
其他批发业 | 1537.30 | 330.70 | 1344.60 |
零售业 | 28388.90 | 14576.30 | 35379.80 |
综合零售 | 3282.30 | 1023.70 | 1470.90 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 3837.00 | 1910.20 | 4990.10 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 80.80 | 79.80 | 98.90 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 594.60 | 310.80 | 296.90 |
医药及医疗器材专门零售 | 2580.60 | 1429.70 | 4435.10 |
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 9412.20 | 4894.80 | 17106.70 |
家用电器及电子产品专门零售 | 3110.40 | 1656.20 | 3245.80 |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 994.30 | 581.90 | 615.30 |
货摊、无店铺及其他零售业 | 4496.70 | 2689.20 | 3120.10 |
二、交通运输、仓储和邮政业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全市共有交通运输、仓储和邮政业企业法人单位93个,从业人员1105人(详见表4-4)。
表4-4 按行业大类分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位和从业人员 |
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 93 | 1105 |
铁路运输业 | 0 | 0 |
道路运输业 | 34 | 255 |
水上运输业 | 0 | 0 |
航空运输业 | 2 | 104 |
管道运输业 | 0 | 0 |
多式联运和运输代理业 | 4 | 20 |
装卸搬运和仓储业 | 50 | 628 |
邮政业 | 3 | 98 |
在交通运输、仓储和邮政业企业法人单位中,内资企业占98.92%,港、澳、台商投资企业占0%,外商投资企业占1.08%。
在交通运输、仓储和邮政业企业法人单位从业人员中,内资企业占100%,港、澳、台商投资企业占0%,外商投资企业占0%(详见表4-5)。
表4-5 按登记注册类型分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位和从业人员 |
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 93 | 1105 |
内资企业 | 92 | 1105 |
国有企业 | 2 | 95 |
集体企业 | 0 | 0 |
股份合作企业 | 0 | 0 |
联营企业 | 0 | 0 |
有限责任公司 | 51 | 717 |
股份有限公司 | 2 | 1 |
私营企业 | 35 | 292 |
其他企业 | 2 | 0 |
港、澳、台商投资企业 | 0 | 0 |
外商投资企业 | 1 | 0 |
(二)主要经济指标。
2018年末,交通运输、仓储和邮政业企业法人单位资产总计1202992.00万元。负债合计1132291.80万元。全年实现营业收入776706.40万元(详见表4-6)。
表4-6 按行业大类分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位主要经济指标 |
| 资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) |
合 计 | 1202992.00 | 1132291.80 | 776706.40 |
铁路运输业 | 0 | 0 | 0 |
道路运输业 | 10702.80 | 8560.40 | 3297.20 |
水上运输业 | 0 | 0 | 0 |
航空运输业 | 15114.70 | 16416.00 | 532.10 |
管道运输业 | 0 | 0 | 0 |
多式联运和运输代理业 | 12520.70 | 9462.60 | 801.90 |
装卸搬运和仓储业 | 1164529.00 | 1097794.40 | 771578.30 |
邮政业 | 124.80 | 58.40 | 496.90 |
三、住宿和餐饮业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,UedBet体育共有住宿和餐饮业企业法人单位43个,从业人员361人。
在住宿和餐饮业企业法人单位中,住宿业占62.79%,餐饮业占37.21%。在住宿和餐饮业企业法人单位从业人员中,住宿业占91.41%,餐饮业占8.59%(详见表4-7)。
在住宿和餐饮业企业法人单位中,内资企业占100%,港、澳、台商投资企业占0%,外商投资企业占0%。
在住宿和餐饮业企业法人单位从业人员中,内资企业占100%,港、澳、台商投资企业占0%,外商投资企业占0%(详见表4-8)。
表4-7 按行业中类分组的住宿和餐饮业企业法人单位和从业人员 |
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 43 | 361 |
住宿业 | 27 | 330 |
旅游饭店 | 17 | 256 |
一般旅馆 | 9 | 74 |
民宿服务 | 0 | 0 |
露营地服务 | 0 | 0 |
其他住宿业 | 1 | 0 |
餐饮业 | 16 | 31 |
正餐服务 | 14 | 31 |
快餐服务 | 0 | 0 |
饮料及冷饮服务 | 0 | 0 |
餐饮配送及外卖送餐服务 | 2 | 0 |
其他餐饮业 | 0 | 0 |
表4-8 按登记注册类型分组的住宿和餐饮业企业法人单位和从业人员 |
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 43 | 361 |
内资企业 | 43 | 361 |
国有企业 | 0 | 0 |
集体企业 | 0 | 0 |
股份合作企业 | 0 | 0 |
联营企业 | 0 | 0 |
有限责任公司 | 23 | 198 |
股份有限公司 | 1 | 15 |
私营企业 | 19 | 148 |
其他企业 | 0 | 0 |
港、澳、台商投资企业 | 0 | 0 |
外商投资企业 | 0 | 0 |
(二)主要经济指标。
2018年末,住宿和餐饮业企业法人单位资产总计18228.70万元。其中,住宿业企业法人单位资产总计17049.60万元,餐饮业企业法人单位资产总计1179.10万元。负债合计15525.30万元。全年实现年营业收入4777.90万元(详见表4-9)。
表4-9 按行业中类分组的住宿和餐饮业企业法人单位主要经济指标 |
| 资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) |
合 计 | 18228.70 | 15525.30 | 4777.90 |
住宿业 | 17049.60 | 14604.30 | 4610.70 |
旅游饭店 | 15736.00 | 13566.00 | 3797.30 |
一般旅馆 | 1313.60 | 1038.30 | 813.40 |
民宿服务 | 0 | 0 | 0 |
露营地服务 | 0 | 0 | 0 |
其他住宿业 | 0 | 0 | 0 |
餐饮业 | 1179.10 | 921.00 | 167.20 |
正餐服务 | 1179.10 | 921.00 | 167.20 |
快餐服务 | 0 | 0 | 0 |
饮料及冷饮服务 | 0 | 0 | 0 |
餐饮配送及外卖送餐服务 | 0 | 0 | 0 |
其他餐饮业 | 0 | 0 | 0 |
四、信息传输、软件和信息技术服务业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全市共有信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位65个,从业人员95人(详见表4-10)。
表4-10 按行业大类分组的信息传输、软件和信息技术服务业 企业法人单位和从业人员 |
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 65 | 95 |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 10 | 28 |
互联网和相关服务 | 20 | 28 |
软件和信息技术服务业 | 35 | 39 |
在信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位中,内资企业占100%,港、澳、台商投资企业占0%,外商投资企业占0%。
在信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位从业人员中,内资企业占100%,港、澳、台商投资企业占0%,外商投资企业占0%(详见表4-11)。
表4-11 按登记注册类型分组的信息传输、软件和信息技术服务业 企业法人单位和从业人员 |
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 65 | 95 |
内资企业 | 65 | 95 |
国有企业 | 0 | 0 |
集体企业 | 0 | 0 |
股份合作企业 | 0 | 0 |
联营企业 | 0 | 0 |
有限责任公司 | 36 | 48 |
股份有限公司 | 0 | 47 |
私营企业 | 29 | 0 |
其他企业 | 0 | 0 |
港、澳、台商投资企业 | 0 | 0 |
外商投资企业 | 0 | 0 |
(二)主要经济指标。
2018年末,信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位资产总计1386.82万元。负债合计176.63万元。全年实现营业收入355.02万元(详见表4-12)。
表4-12 按行业大类分组的信息传输、软件和信息技术服务业 企业法人单位主要经济指标 |
| 资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) |
合 计 | 1386.82 | 176.63 | 355.02 |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 22.88 | 24.39 | 51.16 |
互联网和相关服务 | 292.75 | 66.36 | 234.43 |
软件和信息技术服务业 | 1071.19 | 85.88 | 69.42 |
五、房地产业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全市共有房地产业企业法人单位123个。其中,房地产开发经营企业35个,物业管理企业52个,房地产中介服务企业23个。
2018年末,全市房地产业企业法人单位的从业人员为788人。其中,房地产开发经营企业188人,物业管理企业410人,房地产中介服务企业127人(详见表4-13)。
表4-13 按行业中类分组的房地产业企业法人单位和从业人员 |
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) |
合 计 | 123 | 788 |
房地产开发经营 | 35 | 188 |
物业管理 | 52 | 410 |
房地产中介服务 | 23 | 127 |
房地产租赁经营 | 12 | 63 |
其他房地产业 | 1 | 0 |
(二)主要经济指标。
2018年末,全市房地产业企业法人单位的资产总计为180772.94万元。其中,房地产开发经营企业165610.97万元,物业管理企业1328.72万元,房地产中介服务企业1179.72万元。负债合计140942.56万元。全年实现营业收入40436.10万元(详见表4-14)。
表4-14 按行业中类分组的房地产业企业法人单位主要经济指标 |
| 资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) |
合 计 | 180772.94 | 140942.56 | 40436.10 |
房地产开发经营 | 165610.97 | 130032.28 | 37064.61 |
物业管理 | 1328.72 | 923.81 | 1253.75 |
房地产中介服务 | 1179.72 | 652.24 | 1378.66 |
房地产租赁经营 | 12653.53 | 9334.23 | 739.08 |
其他房地产业 | 0 | 0 | 0 |
六、租赁和商务服务业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全市共有租赁和商务服务业企业法人单位213个,从业人员793人。
在租赁和商务服务业企业法人单位中,租赁业占19.72%,商务服务业占80.28%。在租赁和商务服务业企业法人单位从业人员中,租赁业占13.87%,商务服务业占86.13%(详见表4-15)。
表4-15 按行业大类分组的租赁和商务服务业企业法人单位和从业人员 |
|
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) |
合 计 | 213 | 793 |
租赁业 | 42 | 110 |
商务服务业 | 171 | 683 |
在租赁和商务服务业企业法人单位中,内资企业占99.53%,港、澳、台商投资企业占0%,外商投资企业占0.47%。
在租赁和商务服务业企业法人单位从业人员中,内资企业占100%,港、澳、台商投资企业占0%,外商投资企业占0%(详见表4-16)。
表4-16 按登记注册类型分组的租赁和商务服务业企业法人单位和从业人员 |
|
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) |
合 计 | 213 | 793 |
内资企业 | 212 | 793 |
国有企业 | 1 | 0 |
集体企业 | 1 | 1 |
股份合作企业 | 0 | 0 |
联营企业 | 0 | 0 |
有限责任公司 | 103 | 299 |
股份有限公司 | 6 | 39 |
私营企业 | 77 | 403 |
其他企业 | 24 | 51 |
港、澳、台商投资企业 | 0 | 0 |
外商投资企业 | 1 | 0 |
(二)主要经济指标。
2018年末,租赁和商务服务业企业法人单位资产总计1008363.49万元。其中,租赁业企业法人单位资产总计999027.87万元,商务服务业企业法人单位资产总计9335.62万元。负债合计244647.17万元。全年实现营业收入14128.81万元。(详见表4-17)。
表4-17 按行业大类分组的租赁和商务服务业企业法人单位主要经济指标 |
| 资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) |
合 计 | 1008363.49 | 244647.17 | 14128.81 |
租赁业 | 999027.87 | 242005.95 | 6350.95 |
商务服务业 | 9335.62 | 2641.22 | 7777.86 |
注释:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
[2]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。