索引号: | 111521030116077645/202206-00015 | 组配分类: | 供应结果 |
发布机构: | 自然资源局 | 主题分类: | 国土资源、能源 |
名称: | UedBet体育自然资源局2022年第2季度土地供应结果 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2022-06-30 | 发布日期: | 2022-06-30 |
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 内蒙古呼伦贝尔市UedBet体育 | 电子监管号: | 1507832022B00186 | ||||||||||||
项目名称: | 呼伦贝尔市双盛坊酒业果酒厂、饮料厂 | ||||||||||||||
项目位置: | UedBet体育卧牛河镇红旗村 | ||||||||||||||
面积(㎡): | 3408.96 | 土地来源: | 新增建设用地 | ||||||||||||
土地用途: | 工业用地 | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 50 | 行业分类: | 商务服务业 | ||||||||||||
土地级别: | 未评估地区 | 成交价格(万元): | 40.91 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2022-05-06 | 40.91 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | 呼伦贝尔市双盛坊酒业有限公司 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 1.05 | 上限: | 1.05 | 约定交地时间: | 2022-10-05 | |||||||||
约定开工时间: | 2023-04-05 | 约定竣工时间: | 2026-04-05 | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | UedBet体育 | 合同签订日期: |
2022-04-06 |
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 内蒙古呼伦贝尔市UedBet体育 | 电子监管号: | 1507832022B00211 | ||||||||||||
项目名称: | 大兴村新建库房 | ||||||||||||||
项目位置: | UedBet体育南木鄂伦春民族乡大兴村 | ||||||||||||||
面积(㎡): | 1390.25 | 土地来源: | 新增建设用地 | ||||||||||||
土地用途: | 其他商服用地 | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 40 | 行业分类: | 商务服务业 | ||||||||||||
土地级别: | 未评估地区 | 成交价格(万元): | 17.24 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2022-05-06 | 17.24 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | UedBet体育乡源食品有限公司 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 0.57 | 上限: | 0.57 | 约定交地时间: | 2022-10-05 | |||||||||
约定开工时间: | 2023-04-05 | 约定竣工时间: | 2026-04-05 | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | UedBet体育 | 合同签订日期: | 2022-04-06 |
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 内蒙古呼伦贝尔市UedBet体育 | 电子监管号: | 1507832022B00195 | ||||||||||||
项目名称: | 二连浩特至广州高速公路集宁至阿荣旗联络线扎兰屯至阿荣旗段高速公路——大河湾收费站 | ||||||||||||||
项目位置: | UedBet体育达斡尔民族乡满都村 | ||||||||||||||
面积(㎡): | 6000.00 | 土地来源: | 新增建设用地 | ||||||||||||
土地用途: | 其他商服用地 | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 40 | 行业分类: | 商务服务业 | ||||||||||||
土地级别: | 未评估地区 | 成交价格(万元): | 76.8 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2022-05-06 | 76.8 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | 内蒙古公路交通投资发展有限公司 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 0.23 | 上限: | 0.23 | 约定交地时间: | 2022-10-05 | |||||||||
约定开工时间: | 2023-04-05 | 约定竣工时间: | 2026-04-05 | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | UedBet体育 | 合同签订日期: | 2022-04-06 |
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 内蒙古呼伦贝尔市UedBet体育 | 电子监管号: | 1507832022B00207 | ||||||||||||
项目名称: | 二连浩特至广州高速公路集宁至阿荣旗联络线扎兰屯至阿荣旗段高速公路——扎兰屯西收费站 | ||||||||||||||
项目位置: | UedBet体育高台子办事处 | ||||||||||||||
面积(㎡): | 6000.00 | 土地来源: | 新增建设用地 | ||||||||||||
土地用途: | 其他商服用地 | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 40 | 行业分类: | 商务服务业 | ||||||||||||
土地级别: | 五级 | 成交价格(万元): | 89.4 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2022-05-06 | 89.4 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | 内蒙古公路交通投资发展有限公司 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 0.19 | 上限: | 0.19 | 约定交地时间: | 2022-10-05 | |||||||||
约定开工时间: | 2023-04-05 | 约定竣工时间: | 2026-04-05 | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | UedBet体育 | 合同签订日期: | 2022-04-06 |
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 内蒙古呼伦贝尔市UedBet体育 | 电子监管号: | 1507832022A00220 | ||||||||||||
项目名称: | UedBet体育殡葬服务中心基础设施建设项目 | ||||||||||||||
项目位置: | UedBet体育铁东办事处五里居 | ||||||||||||||
面积(㎡): | 20387.41 | 土地来源: | 新增建设用地 | ||||||||||||
土地用途: | 殡葬用地 | 供地方式: | 划拨 | ||||||||||||
土地使用年限: | 行业分类: | 国家机构 | |||||||||||||
土地级别: | 未评估地区 | 成交价格(万元): | 0 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
土地使用权人: | UedBet体育民政局 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 0.2 | 上限: | 0.2 | 约定交地时间: | 2022-10-07 | |||||||||
约定开工时间: | 2023-04-07 | 约定竣工时间: | 2026-04-07 | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | UedBet体育人民政府 | 合同签订日期: | 2022-04-08 |
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 内蒙古呼伦贝尔市UedBet体育 | 电子监管号: | 1507832022B00177 | ||||||||||||
项目名称: | 二连浩特至广州高速公路集宁至阿荣旗联络线扎兰屯至阿荣旗段高速公路——音河服务区西区 | ||||||||||||||
项目位置: | UedBet体育达斡尔乡满都村 | ||||||||||||||
面积(㎡): | 25333.00 | 土地来源: | 新增建设用地 | ||||||||||||
土地用途: | 其他商服用地 | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 40 | 行业分类: | 商务服务业 | ||||||||||||
土地级别: | 未评估地区 | 成交价格(万元): | 227.36 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2022-05-06 | 227.36 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | 内蒙古公路交通投资发展有限公司 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 0.12 | 上限: | 0.12 | 约定交地时间: | 2022-10-05 | |||||||||
约定开工时间: | 2023-04-05 | 约定竣工时间: | 2026-04-05 | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | UedBet体育 | 合同签订日期: | 2022-04-06 |
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 内蒙古呼伦贝尔市UedBet体育 | 电子监管号: | 1507832022B00248 | ||||||||||||
项目名称: | 二连浩特至广州高速公路集宁至阿荣旗联络线扎兰屯至阿荣旗段高速公路——扎兰屯收费站 | ||||||||||||||
项目位置: | UedBet体育高台子办事处 | ||||||||||||||
面积(㎡): | 4432.45 | 土地来源: | 新增建设用地(来自存量库) | ||||||||||||
土地用途: | 其他商服用地 | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 40 | 行业分类: | 商务服务业 | ||||||||||||
土地级别: | 四级 | 成交价格(万元): | 140.51 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2022-05-11 | 140.51 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | 内蒙古公路交通投资发展有限公司 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 0.03 | 上限: | 0.03 | 约定交地时间: | 2022-10-07 | |||||||||
约定开工时间: | 2023-04-07 | 约定竣工时间: | 2026-04-07 | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | UedBet体育 | 合同签订日期: | 2022-04-11 |
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 内蒙古呼伦贝尔市UedBet体育 | 电子监管号: | 1507832022B00239 | ||||||||||||
项目名称: | 二连浩特至广州高速公路集宁至阿荣旗联络线扎兰屯至阿荣旗段高速公路——音河服务区东区 | ||||||||||||||
项目位置: | UedBet体育达斡尔乡满都村 | ||||||||||||||
面积(㎡): | 40000.00 | 土地来源: | 新增建设用地 | ||||||||||||
土地用途: | 其他商服用地 | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 40 | 行业分类: | 商务服务业 | ||||||||||||
土地级别: | 二级 | 成交价格(万元): | 571.96 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2022-05-11 | 571.96 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | 内蒙古公路交通投资发展有限公司 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 0.08 | 上限: | 0.08 | 约定交地时间: | 2022-10-07 | |||||||||
约定开工时间: | 2023-04-10 | 约定竣工时间: | 2026-04-10 | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | UedBet体育 | 合同签订日期: | 2022-04-11 |
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 内蒙古呼伦贝尔市UedBet体育 | 电子监管号: | 1507832022B00306 | ||||||||||||
项目名称: | 商业用地 | ||||||||||||||
项目位置: | UedBet体育蘑菇气镇利民居 | ||||||||||||||
面积(㎡): | 47.34 | 土地来源: | 现有建设用地 | ||||||||||||
土地用途: | 其他商服用地 | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 30 | 行业分类: | 商务服务业 | ||||||||||||
土地级别: | 二级 | 成交价格(万元): | 1.07 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2022-05-14 | 1.07 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | 付秋芳 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 2 | 上限: | 2 | 约定交地时间: | -- | |||||||||
约定开工时间: | -- | 约定竣工时间: | -- | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | UedBet体育 | 合同签订日期: | 2022-04-14 |
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 内蒙古呼伦贝尔市UedBet体育 | 电子监管号: | 1507832022B00261 | ||||||||||||
项目名称: | 综合楼 | ||||||||||||||
项目位置: | UedBet体育大河湾镇大兴居 | ||||||||||||||
面积(㎡): | 81.25 | 土地来源: | 现有建设用地 | ||||||||||||
土地用途: | 其他商服用地 | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 20 | 行业分类: | 商务服务业 | ||||||||||||
土地级别: | 一级 | 成交价格(万元): | 1.19 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2022-05-14 | 1.19 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | 杨晓帆 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 2 | 上限: | 2 | 约定交地时间: | -- | |||||||||
约定开工时间: | -- | 约定竣工时间: | -- | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | UedBet体育 | 合同签订日期: | 2022-04-14 |
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 内蒙古呼伦贝尔市UedBet体育 | 电子监管号: | 1507832022B00280 | ||||||||||||
项目名称: | 综合楼 | ||||||||||||||
项目位置: | UedBet体育哈多河镇幸福居 | ||||||||||||||
面积(㎡): | 50.00 | 土地来源: | 现有建设用地 | ||||||||||||
土地用途: | 其他商服用地 | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 20 | 行业分类: | 商务服务业 | ||||||||||||
土地级别: | 一级 | 成交价格(万元): | 1.05 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2022-05-14 | 1.05 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | 王鹏羽 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 3 | 上限: | 3 | 约定交地时间: | -- | |||||||||
约定开工时间: | -- | 约定竣工时间: | -- | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | UedBet体育 | 合同签订日期: | 2022-04-14 |
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 内蒙古呼伦贝尔市UedBet体育 | 电子监管号: | 1507832022B00275 | ||||||||||||
项目名称: | 综合楼 | ||||||||||||||
项目位置: | UedBet体育哈多河镇幸福居 | ||||||||||||||
面积(㎡): | 50.00 | 土地来源: | 现有建设用地 | ||||||||||||
土地用途: | 其他商服用地 | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 20 | 行业分类: | 商务服务业 | ||||||||||||
土地级别: | 一级 | 成交价格(万元): | 1.05 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2022-05-14 | 1.05 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | 王鹏程 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 2 | 上限: | 3 | 约定交地时间: | -- | |||||||||
约定开工时间: | -- | 约定竣工时间: | -- | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | UedBet体育 | 合同签订日期: | 2022-04-14 |
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 内蒙古呼伦贝尔市UedBet体育 | 电子监管号: | 1507832022B00299 | ||||||||||||
项目名称: | 综合楼 | ||||||||||||||
项目位置: | UedBet体育哈多河镇幸福居 | ||||||||||||||
面积(㎡): | 32.55 | 土地来源: | 现有建设用地 | ||||||||||||
土地用途: | 其他商服用地 | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 20 | 行业分类: | 商务服务业 | ||||||||||||
土地级别: | 一级 | 成交价格(万元): | 0.5599 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2022-05-14 | 0.5599 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | 王佐杰 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 2 | 上限: | 2 | 约定交地时间: | -- | |||||||||
约定开工时间: | -- | 约定竣工时间: | -- | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | UedBet体育 | 合同签订日期: | 2022-04-14 |
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 内蒙古呼伦贝尔市UedBet体育 | 电子监管号: | 1507832022B00256 | ||||||||||||
项目名称: | 综合楼 | ||||||||||||||
项目位置: | UedBet体育卧牛河镇卧北居 | ||||||||||||||
面积(㎡): | 77.56 | 土地来源: | 现有建设用地 | ||||||||||||
土地用途: | 其他商服用地 | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 20 | 行业分类: | 商务服务业 | ||||||||||||
土地级别: | 一级 | 成交价格(万元): | 1.57 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2022-05-14 | 1.57 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | 于水江 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 2 | 上限: | 2 | 约定交地时间: | -- | |||||||||
约定开工时间: | -- | 约定竣工时间: | -- | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | UedBet体育 | 合同签订日期: | 2022-04-14 |
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 内蒙古呼伦贝尔市UedBet体育 | 电子监管号: | 1507832022B00311 | ||||||||||||
项目名称: | 商业用地 | ||||||||||||||
项目位置: | UedBet体育大河湾镇大兴居 | ||||||||||||||
面积(㎡): | 83.95 | 土地来源: | 现有建设用地 | ||||||||||||
土地用途: | 其他商服用地 | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 20 | 行业分类: | 商务服务业 | ||||||||||||
土地级别: | 一级 | 成交价格(万元): | 1.49 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2022-05-26 | 1.49 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | 谭立忠 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 1.31 | 上限: | 1.31 | 约定交地时间: | -- | |||||||||
约定开工时间: | -- | 约定竣工时间: | -- | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | UedBet体育 | 合同签订日期: | 2022-04-26 |
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 内蒙古呼伦贝尔市UedBet体育 | 电子监管号: | 1507832022B00329 | ||||||||||||
项目名称: | 商业用地 | ||||||||||||||
项目位置: | UedBet体育卧牛河镇卧北居 | ||||||||||||||
面积(㎡): | 81.76 | 土地来源: | 现有建设用地 | ||||||||||||
土地用途: | 其他商服用地 | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 20 | 行业分类: | 商务服务业 | ||||||||||||
土地级别: | 二级 | 成交价格(万元): | 1.7 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2022-05-27 | 1.7 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | 潘殿家 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 2.93 | 上限: | 2.93 | 约定交地时间: | -- | |||||||||
约定开工时间: | -- | 约定竣工时间: | -- | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | UedBet体育 | 合同签订日期: | 2022-04-27 |
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 内蒙古呼伦贝尔市UedBet体育 | 电子监管号: | 1507832022B00349 | ||||||||||||
项目名称: | 商业用地 | ||||||||||||||
项目位置: | UedBet体育卧牛河镇卧北居 | ||||||||||||||
面积(㎡): | 79.80 | 土地来源: | 现有建设用地 | ||||||||||||
土地用途: | 其他商服用地 | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 20 | 行业分类: | 商务服务业 | ||||||||||||
土地级别: | 二级 | 成交价格(万元): | 1.66 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2022-05-27 | 1.66 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | 潘文文 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 3 | 上限: | 3 | 约定交地时间: | -- | |||||||||
约定开工时间: | -- | 约定竣工时间: | -- | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | UedBet体育 | 合同签订日期: | 2022-04-27 |
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 内蒙古呼伦贝尔市UedBet体育 | 电子监管号: | 1507832022B00335 | ||||||||||||
项目名称: | 商业用地 | ||||||||||||||
项目位置: | UedBet体育卧牛河镇卧北居 | ||||||||||||||
面积(㎡): | 79.80 | 土地来源: | 现有建设用地 | ||||||||||||
土地用途: | 其他商服用地 | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 20 | 行业分类: | 商务服务业 | ||||||||||||
土地级别: | 二级 | 成交价格(万元): | 1.66 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2022-05-27 | 1.66 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | 张凤珍 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 3 | 上限: | 3 | 约定交地时间: | -- | |||||||||
约定开工时间: | -- | 约定竣工时间: | -- | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | UedBet体育 | 合同签订日期: | 2022-04-27 |
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 内蒙古呼伦贝尔市UedBet体育 | 电子监管号: | 1507832022B00375 | ||||||||||||
项目名称: | 商业用地 | ||||||||||||||
项目位置: | UedBet体育蘑菇气镇利民居 | ||||||||||||||
面积(㎡): | 113.60 | 土地来源: | 现有建设用地 | ||||||||||||
土地用途: | 其他商服用地 | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 20 | 行业分类: | 商务服务业 | ||||||||||||
土地级别: | 二级 | 成交价格(万元): | 2.18 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2022-05-28 | 2.18 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | 邹军 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 上限: | 2 | 约定交地时间: | -- | ||||||||||
约定开工时间: | -- | 约定竣工时间: | -- | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | UedBet体育 | 合同签订日期: | 2022-04-28 |
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 内蒙古呼伦贝尔市UedBet体育 | 电子监管号: | 1507832022B00357 | ||||||||||||
项目名称: | 商业用地 | ||||||||||||||
项目位置: | UedBet体育卧牛河镇卧北居 | ||||||||||||||
面积(㎡): | 77.56 | 土地来源: | 现有建设用地 | ||||||||||||
土地用途: | 其他商服用地 | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 10 | 行业分类: | 商务服务业 | ||||||||||||
土地级别: | 一级 | 成交价格(万元): | 0.66 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2022-05-28 | 0.66 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | 张淑兰 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 2 | 上限: | 2 | 约定交地时间: | -- | |||||||||
约定开工时间: | -- | 约定竣工时间: | -- | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | UedBet体育 | 合同签订日期: | 2022-04-28 |
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 内蒙古呼伦贝尔市UedBet体育 | 电子监管号: | 1507832022B00364 | ||||||||||||
项目名称: | 商业用地 | ||||||||||||||
项目位置: | UedBet体育蘑菇气镇利民居 | ||||||||||||||
面积(㎡): | 81.60 | 土地来源: | 现有建设用地 | ||||||||||||
土地用途: | 其他商服用地 | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 20 | 行业分类: | 商务服务业 | ||||||||||||
土地级别: | 二级 | 成交价格(万元): | 1.57 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2022-05-28 | 1.57 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | 邹军 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 2 | 上限: | 2 | 约定交地时间: | -- | |||||||||
约定开工时间: | -- | 约定竣工时间: | -- | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | UedBet体育 | 合同签订日期: | 2022-04-28 |
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 内蒙古呼伦贝尔市UedBet体育 | 电子监管号: | 1507832022B00415 | ||||||||||||
项目名称: | 住宅楼 | ||||||||||||||
项目位置: | UedBet体育中和镇振兴居 | ||||||||||||||
面积(㎡): | 197.70 | 土地来源: | 现有建设用地 | ||||||||||||
土地用途: | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 10 | 行业分类: | 居民服务业 | ||||||||||||
土地级别: | 一级 | 成交价格(万元): | 0.45 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2022-06-04 | 0.45 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | 刘士平 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 1.52 | 上限: | 1.52 | 约定交地时间: | 2022-11-01 | |||||||||
约定开工时间: | 2023-05-05 | 约定竣工时间: | 2025-05-05 | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | UedBet体育 | 合同签订日期: | 2022-05-05 |
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 内蒙古呼伦贝尔市UedBet体育 | 电子监管号: | 1507832022B00405 | ||||||||||||
项目名称: | 住宅楼 | ||||||||||||||
项目位置: | UedBet体育中和镇振兴居 | ||||||||||||||
面积(㎡): | 237.31 | 土地来源: | 现有建设用地 | ||||||||||||
土地用途: | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 10 | 行业分类: | 居民服务业 | ||||||||||||
土地级别: | 一级 | 成交价格(万元): | 0.55 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2022-06-04 | 0.55 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | 梁金生 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 1.26 | 上限: | 1.26 | 约定交地时间: | 2022-11-01 | |||||||||
约定开工时间: | 2023-05-05 | 约定竣工时间: | 2025-05-05 | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | UedBet体育 | 合同签订日期: | 2022-05-05 |
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 内蒙古呼伦贝尔市UedBet体育 | 电子监管号: | 1507832022B00396 | ||||||||||||
项目名称: | 商业用地 | ||||||||||||||
项目位置: | UedBet体育哈多河镇幸福居 | ||||||||||||||
面积(㎡): | 79.79 | 土地来源: | 现有建设用地 | ||||||||||||
土地用途: | 其他商服用地 | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 20 | 行业分类: | 商务服务业 | ||||||||||||
土地级别: | 一级 | 成交价格(万元): | 1.37 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2022-06-04 | 1.37 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | 李淑芝 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 2 | 上限: | 2 | 约定交地时间: | -- | |||||||||
约定开工时间: | -- | 约定竣工时间: | -- | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | UedBet体育 | 合同签订日期: | 2022-05-05 |
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 内蒙古呼伦贝尔市UedBet体育 | 电子监管号: | 1507832022B00385 | ||||||||||||
项目名称: | 商业用地 | ||||||||||||||
项目位置: | UedBet体育哈多河镇幸福居 | ||||||||||||||
面积(㎡): | 79.79 | 土地来源: | 现有建设用地 | ||||||||||||
土地用途: | 其他商服用地 | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 20 | 行业分类: | 商务服务业 | ||||||||||||
土地级别: | 一级 | 成交价格(万元): | 1.4 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2022-06-04 | 1.4 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | 胡建军 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 2 | 上限: | 2 | 约定交地时间: | -- | |||||||||
约定开工时间: | -- | 约定竣工时间: | -- | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | UedBet体育 | 合同签订日期: | 2022-05-05 |
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 内蒙古呼伦贝尔市UedBet体育 | 电子监管号: | 1507832022B00439 | ||||||||||||
项目名称: | 商业用地 | ||||||||||||||
项目位置: | UedBet体育向阳办事处红光居2组天一方综合楼南楼15号 | ||||||||||||||
面积(㎡): | 35.00 | 土地来源: | 现有建设用地 | ||||||||||||
土地用途: | 其他商服用地 | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 10 | 行业分类: | 商务服务业 | ||||||||||||
土地级别: | 二级 | 成交价格(万元): | 1.61 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2022-06-08 | 1.61 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | 陈晨 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 2 | 上限: | 2 | 约定交地时间: | -- | |||||||||
约定开工时间: | -- | 约定竣工时间: | -- | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
