索引号: | 111521030116077645/202212-00032 | 组配分类: | 供应结果 |
发布机构: | 自然资源局 | 主题分类: | 国土资源、能源 |
名称: | UedBet体育自然资源局2022年第4季度土地供应结果 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2022-12-31 | 发布日期: | 2022-12-31 |
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 内蒙古呼伦贝尔市UedBet体育 | 电子监管号: | 1507832022B01235 | ||||||||||||
项目名称: | UedBet体育河西储备C号地块 | ||||||||||||||
项目位置: | UedBet体育河西办事处振兴路东侧、建设街北、秀水路西、建设北街南 | ||||||||||||||
面积(㎡): | 60147.68 | 土地来源: | 现有建设用地 | ||||||||||||
土地用途: | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 供地方式: | 挂牌出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 城镇住宅-普通商品住房用地70年; 其他商服用地40年; | 行业分类: | 房地产业 | ||||||||||||
土地级别: | 二级 | 成交价格(万元): | 8151 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2022-11-07 | 4076 | -- | ||||||||||||
2 | 2023-10-07 | 4075 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | UedBet体育建华房地产开发有限责任公司 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 1.5 | 上限: | 1.5 | 约定交地时间: | 2023-03-27 | |||||||||
约定开工时间: | 2023-09-27 | 约定竣工时间: | 2026-09-27 | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | UedBet体育 | 合同签订日期: | 2022-10-08 |
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 内蒙古呼伦贝尔市UedBet体育 | 电子监管号: | 1507832022B01256 | ||||||||||||
项目名称: | 洼堤乡铁矿村冷库 | ||||||||||||||
项目位置: | UedBet体育洼堤乡铁矿村 | ||||||||||||||
面积(㎡): | 455.89 | 土地来源: | 现有建设用地 | ||||||||||||
土地用途: | 其他商服用地 | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 10 | 行业分类: | 基层群众自治组织 | ||||||||||||
土地级别: | 三级 | 成交价格(万元): | 2.23 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2022-11-12 | 2.23 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | 洼堤乡铁矿村村民委员会 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 0.44 | 上限: | 0.44 | 约定交地时间: | 2022-12-31 | |||||||||
约定开工时间: | 2023-10-11 | 约定竣工时间: | 2026-10-11 | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | UedBet体育 | 合同签订日期: | 2022-10-13 |
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 内蒙古呼伦贝尔市UedBet体育 | 电子监管号: | 1507832022B01266 | ||||||||||||
项目名称: | 居住用地 | ||||||||||||||
项目位置: | UedBet体育正阳办事处永安社区 | ||||||||||||||
面积(㎡): | 73.00 | 土地来源: | 现有建设用地 | ||||||||||||
土地用途: | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 49 | 行业分类: | 居民服务业 | ||||||||||||
土地级别: | 一级 | 成交价格(万元): | 1.5476 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2022-11-20 | 1.5476 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | 杨冬玲 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 1.33 | 上限: | 1.33 | 约定交地时间: | -- | |||||||||
约定开工时间: | -- | 约定竣工时间: | -- | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | UedBet体育 | 合同签订日期: | 2022-10-21 |
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 内蒙古呼伦贝尔市UedBet体育 | 电子监管号: | 1507832022A01245 | ||||||||||||
项目名称: | UedBet体育岭北四队互通一期工程 | ||||||||||||||
项目位置: | 国道232线金边壕至大兴段一级公路岭北四队大桥南侧700米处 | ||||||||||||||
面积(㎡): | 9442.00 | 土地来源: | 新增建设用地(来自存量库) | ||||||||||||
土地用途: | 公路用地 | 供地方式: | 划拨 | ||||||||||||
土地使用年限: | 行业分类: | 国家机构 | |||||||||||||
土地级别: | 未评估地区 | 成交价格(万元): | 0 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
土地使用权人: | UedBet体育交通运输局 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 上限: | 约定交地时间: | 2023-04-30 | |||||||||||
约定开工时间: | 2023-10-10 | 约定竣工时间: | 2026-10-10 | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | UedBet体育人民政府 | 合同签订日期: | 2022-10-25 |
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 内蒙古呼伦贝尔市UedBet体育 | 电子监管号: | 1507832022B01272 | ||||||||||||
项目名称: | 河西储备B号地块 | ||||||||||||||
项目位置: | 振兴路东、雅鲁南街南、秀水路西、建设北街北 | ||||||||||||||
面积(㎡): | 62087.20 | 土地来源: | 现有建设用地 | ||||||||||||
土地用途: | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 供地方式: | 挂牌出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 城镇住宅-普通商品住房用地70年; 其他商服用地40年; | 行业分类: | 房地产业 | ||||||||||||
土地级别: | 二级 | 成交价格(万元): | 8415 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2022-12-01 | 4208 | -- | ||||||||||||
2 | 2023-11-01 | 4207 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | 内蒙古四通房地产开发有限责任公司 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 1.5 | 上限: | 1.5 | 约定交地时间: | 2023-04-30 | |||||||||
约定开工时间: | 2023-10-31 | 约定竣工时间: | 2026-10-31 | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | UedBet体育 | 合同签订日期: | 2022-11-02 |
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 内蒙古呼伦贝尔市UedBet体育 | 电子监管号: | 1507832022B01301 | ||||||||||||
项目名称: | 商业用地 | ||||||||||||||
项目位置: | UedBet体育大河湾镇大兴居 | ||||||||||||||
面积(㎡): | 57.00 | 土地来源: | 现有建设用地 | ||||||||||||
土地用途: | 其他商服用地 | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 20 | 行业分类: | 商务服务业 | ||||||||||||
土地级别: | 一级 | 成交价格(万元): | 0.87 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2022-12-16 | 0.87 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | 方联合 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 2 | 上限: | 2 | 约定交地时间: | -- | |||||||||
约定开工时间: | -- | 约定竣工时间: | -- | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | UedBet体育 | 合同签订日期: | 2022-11-16 |
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 内蒙古呼伦贝尔市UedBet体育 | 电子监管号: | 1507832022B01296 | ||||||||||||
项目名称: | 商业用地 | ||||||||||||||
项目位置: | UedBet体育大河湾镇大兴居 | ||||||||||||||
面积(㎡): | 50.00 | 土地来源: | 现有建设用地 | ||||||||||||
土地用途: | 其他商服用地 | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 20 | 行业分类: | 商务服务业 | ||||||||||||
土地级别: | 一级 | 成交价格(万元): | 0.74 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2022-12-16 | 0.74 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | 方联合 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 2 | 上限: | 2 | 约定交地时间: | -- | |||||||||
约定开工时间: | -- | 约定竣工时间: | -- | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | UedBet体育 | 合同签订日期: | 2022-11-16 |
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 内蒙古呼伦贝尔市UedBet体育 | 电子监管号: | 1507832022B01288 | ||||||||||||
项目名称: | 商业用地 | ||||||||||||||
项目位置: | UedBet体育大河湾镇大兴居 | ||||||||||||||
面积(㎡): | 50.00 | 土地来源: | 现有建设用地 | ||||||||||||
土地用途: | 其他商服用地 | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 20 | 行业分类: | 商务服务业 | ||||||||||||
土地级别: | 一级 | 成交价格(万元): | 0.75 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2022-12-16 | 0.75 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | 方联合 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 2 | 上限: | 2 | 约定交地时间: | -- | |||||||||
约定开工时间: | -- | 约定竣工时间: | -- | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | UedBet体育 | 合同签订日期: | 2022-11-16 |
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 内蒙古呼伦贝尔市UedBet体育 | 电子监管号: | 1507832022B01318 | ||||||||||||
项目名称: | 商业用地 | ||||||||||||||
项目位置: | UedBet体育正阳办事处红旗居邮政局家属楼东数第六户 | ||||||||||||||
面积(㎡): | 10.43 | 土地来源: | 现有建设用地 | ||||||||||||
土地用途: | 其他商服用地 | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 30 | 行业分类: | 商务服务业 | ||||||||||||
土地级别: | 一级 | 成交价格(万元): | 1.52 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2022-12-22 | 1.52 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | 姜淑梅 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 6.76 | 上限: | 6.76 | 约定交地时间: | -- | |||||||||
约定开工时间: | -- | 约定竣工时间: | -- | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | UedBet体育 | 合同签订日期: | 2022-11-22 |
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 内蒙古呼伦贝尔市UedBet体育 | 电子监管号: | 1507832022B01376 | ||||||||||||
项目名称: | 住宅楼 | ||||||||||||||
项目位置: | UedBet体育蘑菇气镇利民居 | ||||||||||||||
面积(㎡): | 83.70 | 土地来源: | 现有建设用地 | ||||||||||||
土地用途: | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 10 | 行业分类: | 居民服务业 | ||||||||||||
土地级别: | 一级 | 成交价格(万元): | 0.8763 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2023-01-06 | 0.8763 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | 刘洋 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 3 | 上限: | 3 | 约定交地时间: | -- | |||||||||
约定开工时间: | -- | 约定竣工时间: | -- | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | UedBet体育 | 合同签订日期: | 2022-12-07 |
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 内蒙古呼伦贝尔市UedBet体育 | 电子监管号: | 1507832022B01346 | ||||||||||||
项目名称: | 住宅楼 | ||||||||||||||
项目位置: | UedBet体育蘑菇气镇利民居 | ||||||||||||||
面积(㎡): | 83.37 | 土地来源: | 现有建设用地 | ||||||||||||
土地用途: | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 10 | 行业分类: | 居民服务业 | ||||||||||||
土地级别: | 一级 | 成交价格(万元): | 0.8754 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2023-01-06 | 0.8754 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | 张智 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 3 | 上限: | 3 | 约定交地时间: | -- | |||||||||
约定开工时间: | -- | 约定竣工时间: | -- | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | UedBet体育 | 合同签订日期: | 2022-12-07 |
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 内蒙古呼伦贝尔市UedBet体育 | 电子监管号: | 1507832022B01368 | ||||||||||||
项目名称: | 住宅楼 | ||||||||||||||
项目位置: | UedBet体育蘑菇气镇团结居 | ||||||||||||||
面积(㎡): | 101.28 | 土地来源: | 现有建设用地 | ||||||||||||
土地用途: | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 10 | 行业分类: | 居民服务业 | ||||||||||||
土地级别: | 二级 | 成交价格(万元): | 0.8333 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2023-01-06 | 0.8333 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | 王成 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 2.7 | 上限: | 2.7 | 约定交地时间: | -- | |||||||||
约定开工时间: | -- | 约定竣工时间: | -- | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | UedBet体育 | 合同签订日期: | 2022-12-07 |
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 内蒙古呼伦贝尔市UedBet体育 | 电子监管号: | 1507832022B01356 | ||||||||||||
项目名称: | 商业用地 | ||||||||||||||
项目位置: | UedBet体育卧牛河镇卧北居 | ||||||||||||||
面积(㎡): | 78.90 | 土地来源: | 现有建设用地 | ||||||||||||
土地用途: | 其他商服用地 | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 10 | 行业分类: | 商务服务业 | ||||||||||||
土地级别: | 一级 | 成交价格(万元): | 0.74 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2023-01-06 | 0.74 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | 黄义林 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 2 | 上限: | 2 | 约定交地时间: | -- | |||||||||
约定开工时间: | -- | 约定竣工时间: | -- | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | UedBet体育 | 合同签订日期: | 2022-12-07 |
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 内蒙古呼伦贝尔市UedBet体育 | 电子监管号: | 1507832022B01325 | ||||||||||||
项目名称: | 住宅楼 | ||||||||||||||
项目位置: | UedBet体育蘑菇气镇团居居 | ||||||||||||||
面积(㎡): | 50.64 | 土地来源: | 现有建设用地 | ||||||||||||
土地用途: | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 10 | 行业分类: | 居民服务业 | ||||||||||||
土地级别: | 二级 | 成交价格(万元): | 0.4152 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2023-01-06 | 0.4152 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | 张瑞杰 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 2.7 | 上限: | 2.7 | 约定交地时间: | -- | |||||||||
约定开工时间: | -- | 约定竣工时间: | -- | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | UedBet体育 | 合同签订日期: | 2022-12-07 |
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 内蒙古呼伦贝尔市UedBet体育 | 电子监管号: | 1507832022B01336 | ||||||||||||
项目名称: | 住宅楼 | ||||||||||||||
项目位置: | UedBet体育蘑菇气镇利民居 | ||||||||||||||
面积(㎡): | 83.20 | 土地来源: | 现有建设用地 | ||||||||||||
土地用途: | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 10 | 行业分类: | 居民服务业 | ||||||||||||
土地级别: | 一级 | 成交价格(万元): | 0.8736 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2023-01-06 | 0.8736 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | 孙敏 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 3 | 上限: | 3 | 约定交地时间: | -- | |||||||||
约定开工时间: | -- | 约定竣工时间: | -- | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | UedBet体育 | 合同签订日期: | 2022-12-07 |
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 内蒙古呼伦贝尔市UedBet体育 | 电子监管号: | 1507832023B00010 | ||||||||||||
项目名称: | 工业用地 | ||||||||||||||
项目位置: | UedBet体育兴华办事处铁峰居六组 | ||||||||||||||
面积(㎡): | 105611.00 | 土地来源: | 现有建设用地 | ||||||||||||
土地用途: | 工业用地 | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 50 | 行业分类: | 化学原料及化学制品制造业 | ||||||||||||
土地级别: | 二级 | 成交价格(万元): | 506.93 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2023-03-02 | 506.93 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | 呼伦贝尔吉安化工有限责任公司 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 0.83 | 上限: | 0.83 | 约定交地时间: | -- | |||||||||
约定开工时间: | -- | 约定竣工时间: | -- | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | UedBet体育 | 合同签订日期: | 2023-01-31 |
站点地图 | 联系我们
主办:UedBet体育人民政府办公室 承办单位:UedBet体育政务服务与数据管理局 网站标识码:1507830002
网站备案号:蒙ICP备2022001701号-1 蒙公网安备 15078302000121号 监督热线:0470-3306171
Copyright ? 2025 www.zhalantun.gov.cn All Rights Reserved