索引号: | 111521030116077645/202409-00057 | 组配分类: | 供应结果 |
发布机构: | 自然资源局 | 主题分类: | 国土资源、能源 |
名称: | UedBet体育自然资源局2024年第3季度土地供应结果 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2024-09-29 | 发布日期: | 2024-09-30 |
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 内蒙古自治区呼伦贝尔市UedBet体育 | 电子监管号: | 1507832024B000120 | ||||||||||||
项目名称: | UedBet体育物流配送厂区 | ||||||||||||||
项目位置: | UedBet体育河西物流园区 | ||||||||||||||
土地面积(㎡): | 48333.98 | ||||||||||||||
土地用途: | 其他商业服务业用地 | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 40 | 行业分类: | 商务服务业 | ||||||||||||
土地级别: | 三级 | 成交价格(万元): | 1223.21 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2024-08-08 | 1223.21 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | UedBet体育恒晟物流有限公司 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 0.48 | 上限: | 0.53 | 约定交地时间: | -- | |||||||||
约定开工时间: | -- | 约定竣工时间: | -- | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | UedBet体育人民政府 | 合同签订日期: | 2024-07-09 |
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 内蒙古自治区呼伦贝尔市UedBet体育 | 电子监管号: | 1507832024B000111 | ||||||||||||
项目名称: | 大河湾镇沙里沟粮食仓储项目 | ||||||||||||||
项目位置: | UedBet体育大河湾镇沙里沟村 | ||||||||||||||
土地面积(㎡): | 13231.00 | ||||||||||||||
土地用途: | 其他商业服务业用地 | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 40 | 行业分类: | 商务服务业 | ||||||||||||
土地级别: | 三级 | 成交价格(万元): | 39.69 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2024-08-08 | 39.69 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | UedBet体育佳盛商贸有限公司 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 上限: | 1.05 | 约定交地时间: | -- | ||||||||||
约定开工时间: | -- | 约定竣工时间: | -- | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | UedBet体育人民政府 | 合同签订日期: | 2024-07-09 |
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 内蒙古自治区呼伦贝尔市UedBet体育 | 电子监管号: | 1507832024B000144 | ||||||||||||
项目名称: | 供热厂房项目 | ||||||||||||||
项目位置: | UedBet体育哈多河镇幸福居 | ||||||||||||||
土地面积(㎡): | 3572.00 | ||||||||||||||
土地用途: | 其他商业服务业用地 | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 40 | 行业分类: | 商务服务业 | ||||||||||||
土地级别: | 二级 | 成交价格(万元): | 31.79 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2024-08-10 | 31.79 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | UedBet体育哈多河镇达宇热力有限责任公司 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 上限: | 0.44 | 约定交地时间: | -- | ||||||||||
约定开工时间: | -- | 约定竣工时间: | -- | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | UedBet体育人民政府 | 合同签订日期: | 2024-07-11 |
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 内蒙古自治区呼伦贝尔市UedBet体育 | 电子监管号: | 1507832024B000152 | ||||||||||||
项目名称: | 粮食仓储 | ||||||||||||||
项目位置: | UedBet体育浩饶山镇浩饶山村 | ||||||||||||||
土地面积(㎡): | 2960.00 | ||||||||||||||
土地用途: | 其他商业服务业用地 | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 40 | 行业分类: | 商务服务业 | ||||||||||||
土地级别: | 三级 | 成交价格(万元): | 13.02 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2024-08-10 | 13.02 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | UedBet体育昊东粮贸有限责任公司 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 上限: | 0.23 | 约定交地时间: | -- | ||||||||||
约定开工时间: | -- | 约定竣工时间: | -- | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | UedBet体育人民政府 | 合同签订日期: | 2024-07-11 |
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 内蒙古自治区呼伦贝尔市UedBet体育 | 电子监管号: | 1507832024B000130 | ||||||||||||
项目名称: | 农产品开发服务中心项目 | ||||||||||||||
项目位置: | UedBet体育达斡尔民族乡满都村 | ||||||||||||||
土地面积(㎡): | 5210.00 | ||||||||||||||
土地用途: | 其他商业服务业用地 | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 40 | 行业分类: | 商务服务业 | ||||||||||||
土地级别: | 二级 | 成交价格(万元): | 18.24 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2024-08-10 | 18.24 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | UedBet体育满都拉农产品开发有限责任公司 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 上限: | 0.92 | 约定交地时间: | -- | ||||||||||
约定开工时间: | -- | 约定竣工时间: | -- | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | UedBet体育人民政府 | 合同签订日期: | 2024-07-11 |
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 内蒙古自治区呼伦贝尔市UedBet体育 | 电子监管号: | 1507832024A000057 | ||||||||||||
项目名称: | 国道232线紫沟至大兴段公路工程项目——大兴养护工区 | ||||||||||||||
项目位置: | UedBet体育南木鄂伦春民族乡 | ||||||||||||||
土地面积(㎡): | 17108.00 | ||||||||||||||
土地用途: | 公路用地 | 供地方式: | 划拨 | ||||||||||||
土地使用年限: | 行业分类: | 其它 | |||||||||||||
土地级别: | 未评估地区 | 成交价格(万元): | 0 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
土地使用权人: | 国道232线紫沟至大兴段公路项目建设管理办公室 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 上限: | 0.11 | 约定交地时间: | 2025-01-15 | ||||||||||
约定开工时间: | 2025-07-15 | 约定竣工时间: | 2028-07-15 | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | UedBet体育人民政府 | 合同签订日期: | 2024-07-15 |
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 内蒙古自治区呼伦贝尔市UedBet体育 | 电子监管号: | 1507832024A000060 | ||||||||||||
项目名称: | 中和镇黎明村党群服务中心 | ||||||||||||||
项目位置: | UedBet体育中和镇黎明村 | ||||||||||||||
土地面积(㎡): | 3568.19 | ||||||||||||||
土地用途: | 机关团体用地 | 供地方式: | 划拨 | ||||||||||||
土地使用年限: | 行业分类: | 基层群众自治组织 | |||||||||||||
土地级别: | 未评估地区 | 成交价格(万元): | 0 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
土地使用权人: | UedBet体育中和镇黎明村民委员会 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 0.12 | 上限: | 0.13 | 约定交地时间: | -- | |||||||||
约定开工时间: | -- | 约定竣工时间: | -- | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | UedBet体育人民政府 | 合同签订日期: | 2024-07-15 |
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 内蒙古自治区呼伦贝尔市UedBet体育 | 电子监管号: | 1507832024A000040 | ||||||||||||
项目名称: | 国道232线紫沟至大兴段公路工程项目——主路线 | ||||||||||||||
项目位置: | UedBet体育卧牛河镇、南木鄂伦春民族乡 | ||||||||||||||
土地面积(㎡): | 1415698.00 | ||||||||||||||
土地用途: | 公路用地 | 供地方式: | 划拨 | ||||||||||||
土地使用年限: | 行业分类: | 其它 | |||||||||||||
土地级别: | 未评估地区 | 成交价格(万元): | 0 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
土地使用权人: | 国道232线紫沟至大兴段公路项目建设管理办公室 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 上限: | 约定交地时间: | 2025-01-15 | |||||||||||
约定开工时间: | 2025-07-15 | 约定竣工时间: | 2028-07-15 | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | UedBet体育人民政府 | 合同签订日期: | 2024-07-15 |
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 内蒙古自治区呼伦贝尔市UedBet体育 | 电子监管号: | 1507832024B000162 | ||||||||||||
项目名称: | UedBet体育宇辰建材市场项目 | ||||||||||||||
项目位置: | UedBet体育河西商贸物流园区内 | ||||||||||||||
土地面积(㎡): | 13172.19 | ||||||||||||||
土地用途: | 其他商业服务业用地 | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 40 | 行业分类: | 商务服务业 | ||||||||||||
土地级别: | 三级 | 成交价格(万元): | 334.57 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2024-08-15 | 334.57 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | UedBet体育宇辰物资经贸有限责任公司 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 上限: | 0.2 | 约定交地时间: | -- | ||||||||||
约定开工时间: | -- | 约定竣工时间: | -- | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | UedBet体育人民政府 | 合同签订日期: | 2024-07-16 |
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 内蒙古自治区呼伦贝尔市UedBet体育 | 电子监管号: | 1507832024B000170 | ||||||||||||
项目名称: | 商业用地 | ||||||||||||||
项目位置: | UedBet体育大河湾镇大兴居 | ||||||||||||||
土地面积(㎡): | 82.00 | ||||||||||||||
土地用途: | 其他商服用地 | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 20 | 行业分类: | 其他服务业 | ||||||||||||
土地级别: | 一级 | 成交价格(万元): | 1.63 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2024-08-17 | 1.63 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | 程发圆 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 上限: | 2 | 约定交地时间: | -- | ||||||||||
约定开工时间: | -- | 约定竣工时间: | -- | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | UedBet体育人民政府 | 合同签订日期: | 2024-07-18 |
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 内蒙古自治区呼伦贝尔市UedBet体育 | 电子监管号: | 1507832024A000074 | ||||||||||||
项目名称: | 国道232线紫沟至大兴段公路工程项目——治超站 | ||||||||||||||
项目位置: | UedBet体育南木鄂伦春民族乡 | ||||||||||||||
土地面积(㎡): | 8945.00 | ||||||||||||||
土地用途: | 公路用地 | 供地方式: | 划拨 | ||||||||||||
土地使用年限: | 行业分类: | 其它 | |||||||||||||
土地级别: | 未评估地区 | 成交价格(万元): | 0 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
土地使用权人: | 国道232线紫沟至大兴段公路项目建设管理办公室 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 上限: | 0.13 | 约定交地时间: | 2025-01-22 | ||||||||||
约定开工时间: | 2025-07-22 | 约定竣工时间: | 2028-07-22 | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | UedBet体育人民政府 | 合同签订日期: | 2024-07-22 |
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 内蒙古自治区呼伦贝尔市UedBet体育 | 电子监管号: | 1507832024B000183 | ||||||||||||
项目名称: | UedBet体育南木乡宾馆项目 | ||||||||||||||
项目位置: | UedBet体育南木鄂伦春民族乡 | ||||||||||||||
土地面积(㎡): | 17005.00 | ||||||||||||||
土地用途: | 其他商业服务业用地 | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 40 | 行业分类: | 文化艺术业 | ||||||||||||
土地级别: | 二级 | 成交价格(万元): | 108.83 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2024-08-24 | 108.83 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | UedBet体育文化旅游投资开发有限责任公司 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 上限: | 0.28 | 约定交地时间: | -- | ||||||||||
约定开工时间: | -- | 约定竣工时间: | -- | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | UedBet体育人民政府 | 合同签订日期: | 2024-07-25 |
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 内蒙古自治区呼伦贝尔市UedBet体育 | 电子监管号: | 1507832024B000197 | ||||||||||||
项目名称: | 河西储备地块88-1号项目 | ||||||||||||||
项目位置: | UedBet体育河西商贸物流园区内 | ||||||||||||||
土地面积(㎡): | 3000.00 | ||||||||||||||
土地用途: | 其他商服用地 | 供地方式: | 挂牌出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 40 | 行业分类: | 商务服务业 | ||||||||||||
土地级别: | 三级 | 成交价格(万元): | 162 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2024-08-29 | 162 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | 内蒙古发达房地产开发集团有限公司扎兰屯分公司 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 上限: | 0.5 | 约定交地时间: | 2025-01-30 | ||||||||||
约定开工时间: | 2025-07-30 | 约定竣工时间: | 2028-07-30 | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | UedBet体育人民政府 | 合同签订日期: | 2024-07-30 |
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 内蒙古自治区呼伦贝尔市UedBet体育 | 电子监管号: | 1507832024B000202 | ||||||||||||
项目名称: | 商业用地 | ||||||||||||||
项目位置: | UedBet体育河西新区 | ||||||||||||||
土地面积(㎡): | 16887.95 | ||||||||||||||
土地用途: | 其他商业服务业用地 | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 40 | 行业分类: | 商务服务业 | ||||||||||||
土地级别: | 三级 | 成交价格(万元): | 455.97 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2024-08-29 | 455.97 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | UedBet体育明远汽车销售有限责任公司 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 0.61 | 上限: | 0.62 | 约定交地时间: | -- | |||||||||
约定开工时间: | -- | 约定竣工时间: | -- | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | UedBet体育人民政府 | 合同签订日期: | 2024-07-30 |
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 内蒙古自治区呼伦贝尔市UedBet体育 | 电子监管号: | 1507832024B000210 | ||||||||||||
项目名称: | 国道232线紫沟至大兴段公路工程项目——哈拉苏服务区西幅 | ||||||||||||||
项目位置: | UedBet体育南木鄂伦春民族乡 | ||||||||||||||
土地面积(㎡): | 12593.00 | ||||||||||||||
土地用途: | 其他商业服务业用地 | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 40 | 行业分类: | 其它 | ||||||||||||
土地级别: | 二级 | 成交价格(万元): | 196.79 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2024-08-31 | 196.79 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | 国道232线紫沟至大兴段公路项目建设管理办公室 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 上限: | 0.06 | 约定交地时间: | 2025-01-31 | ||||||||||
约定开工时间: | 2025-08-01 | 约定竣工时间: | 2028-08-01 | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | UedBet体育人民政府 | 合同签订日期: | 2024-08-01 |
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 内蒙古自治区呼伦贝尔市UedBet体育 | 电子监管号: | 1507832024B000232 | ||||||||||||
项目名称: | 国道232线紫沟至大兴段公路工程项目——哈拉苏服务区东幅 | ||||||||||||||
项目位置: | UedBet体育南木鄂伦春民族乡 | ||||||||||||||
土地面积(㎡): | 21341.00 | ||||||||||||||
土地用途: | 其他商业服务业用地 | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 40 | 行业分类: | 其它 | ||||||||||||
土地级别: | 二级 | 成交价格(万元): | 397.52 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2024-08-31 | 397.52 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | 国道232线紫沟至大兴段公路项目建设管理办公室 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 上限: | 0.12 | 约定交地时间: | 2025-01-31 | ||||||||||
约定开工时间: | 2025-08-01 | 约定竣工时间: | 2028-08-01 | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | UedBet体育人民政府 | 合同签订日期: | 2024-08-01 |
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 内蒙古自治区呼伦贝尔市UedBet体育 | 电子监管号: | 1507832024B000224 | ||||||||||||
项目名称: | 国道232线紫沟至大兴段公路工程项目——大兴主线收费站 | ||||||||||||||
项目位置: | UedBet体育南木鄂伦春民族乡 | ||||||||||||||
土地面积(㎡): | 8245.00 | ||||||||||||||
土地用途: | 其他商业服务业用地 | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 40 | 行业分类: | 其它 | ||||||||||||
土地级别: | 二级 | 成交价格(万元): | 165.13 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2024-08-31 | 165.13 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | 国道232线紫沟至大兴段公路项目建设管理办公室 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 0.24 | 上限: | 0.25 | 约定交地时间: | 2025-01-31 | |||||||||
约定开工时间: | 2025-08-01 | 约定竣工时间: | 2028-08-01 | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | UedBet体育人民政府 | 合同签订日期: | 2024-08-01 |
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 内蒙古自治区呼伦贝尔市UedBet体育 | 电子监管号: | 1507832024A000130 | ||||||||||||
项目名称: | 市政道路项目 | ||||||||||||||
项目位置: | UedBet体育河西新区 | ||||||||||||||
土地面积(㎡): | 239.04 | ||||||||||||||
土地用途: | 城镇村道路用地 | 供地方式: | 划拨 | ||||||||||||
土地使用年限: | 行业分类: | 国家机构 | |||||||||||||
土地级别: | 三级 | 成交价格(万元): | 0 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
土地使用权人: | UedBet体育住房和城乡建设局 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 上限: | 约定交地时间: | -- | |||||||||||
约定开工时间: | -- | 约定竣工时间: | -- | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | UedBet体育人民政府 | 合同签订日期: | 2024-08-03 |
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 内蒙古自治区呼伦贝尔市UedBet体育 | 电子监管号: | 1507832024A000184 | ||||||||||||
项目名称: | 市政道路项目 | ||||||||||||||
项目位置: | UedBet体育河西新区 | ||||||||||||||
土地面积(㎡): | 822.61 | ||||||||||||||
土地用途: | 城镇村道路用地 | 供地方式: | 划拨 | ||||||||||||
土地使用年限: | 行业分类: | 国家机构 | |||||||||||||
土地级别: | 三级 | 成交价格(万元): | 0 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
土地使用权人: | UedBet体育住房和城乡建设局 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 上限: | 约定交地时间: | -- | |||||||||||
约定开工时间: | -- | 约定竣工时间: | -- | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | UedBet体育人民政府 | 合同签订日期: | 2024-08-03 |
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 内蒙古自治区呼伦贝尔市UedBet体育 | 电子监管号: | 1507832024A000153 | ||||||||||||
项目名称: | 垃圾处理中心 | ||||||||||||||
项目位置: | UedBet体育铁东办事处 | ||||||||||||||
土地面积(㎡): | 54800.00 | ||||||||||||||
土地用途: | 环卫用地 | 供地方式: | 划拨 | ||||||||||||
土地使用年限: | 行业分类: | 国家机构 | |||||||||||||
土地级别: | 未评估地区 | 成交价格(万元): | 0 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
土地使用权人: | UedBet体育住房和城乡建设局 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 上限: | 0.02 | 约定交地时间: | -- | ||||||||||
约定开工时间: | -- | 约定竣工时间: | -- | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | UedBet体育人民政府 | 合同签订日期: | 2024-08-03 |
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 内蒙古自治区呼伦贝尔市UedBet体育 | 电子监管号: | 1507832024A000081 | ||||||||||||
项目名称: | 公园绿地项目 | ||||||||||||||
项目位置: | UedBet体育河西新区 | ||||||||||||||
土地面积(㎡): | 2193.49 | ||||||||||||||
土地用途: | 公园绿地 | 供地方式: | 划拨 | ||||||||||||
土地使用年限: | 行业分类: | 国家机构 | |||||||||||||
土地级别: | 三级 | 成交价格(万元): | 0 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
土地使用权人: | UedBet体育住房和城乡建设局 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 上限: | 约定交地时间: | -- | |||||||||||
约定开工时间: | -- | 约定竣工时间: | -- | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | UedBet体育人民政府 | 合同签订日期: | 2024-08-03 |
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 内蒙古自治区呼伦贝尔市UedBet体育 | 电子监管号: | 1507832024A000102 | ||||||||||||
项目名称: | 柴河镇公路和公路绿地项目 | ||||||||||||||
项目位置: | UedBet体育柴河镇 | ||||||||||||||
土地面积(㎡): | 8203.82 | ||||||||||||||
土地用途: | 公路用地 | 供地方式: | 划拨 | ||||||||||||
土地使用年限: | 行业分类: | 国家机构 | |||||||||||||
土地级别: | 一级 | 成交价格(万元): | 0 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
土地使用权人: | UedBet体育交通运输局 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 上限: | 约定交地时间: | -- | |||||||||||
约定开工时间: | -- | 约定竣工时间: | -- | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | UedBet体育人民政府 | 合同签订日期: | 2024-08-03 |
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 内蒙古自治区呼伦贝尔市UedBet体育 | 电子监管号: | 1507832024A000124 | ||||||||||||
项目名称: | 市政道路项目 | ||||||||||||||
项目位置: | UedBet体育河西新区 | ||||||||||||||
土地面积(㎡): | 7761.75 | ||||||||||||||
土地用途: | 城镇村道路用地 | 供地方式: | 划拨 | ||||||||||||
土地使用年限: | 行业分类: | 国家机构 | |||||||||||||
土地级别: | 三级 | 成交价格(万元): | 0 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
土地使用权人: | UedBet体育住房和城乡建设局 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 上限: | 约定交地时间: | -- | |||||||||||
约定开工时间: | -- | 约定竣工时间: | -- | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | UedBet体育人民政府 | 合同签订日期: | 2024-08-03 |
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 内蒙古自治区呼伦贝尔市UedBet体育 | 电子监管号: | 1507832024A000162 | ||||||||||||
项目名称: | 特殊教育学校 | ||||||||||||||
项目位置: | UedBet体育河西新区 | ||||||||||||||
土地面积(㎡): | 2657.65 | ||||||||||||||
土地用途: | 其他教育用地 | 供地方式: | 划拨 | ||||||||||||
土地使用年限: | 行业分类: | 国家机构 | |||||||||||||
土地级别: | 二级 | 成交价格(万元): | 0 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
土地使用权人: | UedBet体育教育局 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 上限: | 0.38 | 约定交地时间: | -- | ||||||||||
约定开工时间: | -- | 约定竣工时间: | -- | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | UedBet体育人民政府 | 合同签订日期: | 2024-08-03 |
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 内蒙古自治区呼伦贝尔市UedBet体育 | 电子监管号: | 1507832024A000174 | ||||||||||||
项目名称: | 蘑菇气镇中心卫生院建设项目 | ||||||||||||||
项目位置: | UedBet体育蘑菇气镇 | ||||||||||||||
土地面积(㎡): | 1445.76 | ||||||||||||||
土地用途: | 医院用地 | 供地方式: | 划拨 | ||||||||||||
土地使用年限: | 行业分类: | 卫生 | |||||||||||||
土地级别: | 未评估地区 | 成交价格(万元): | 0 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
土地使用权人: | UedBet体育中蒙医院 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 上限: | 1.67 | 约定交地时间: | -- | ||||||||||
约定开工时间: | -- | 约定竣工时间: | -- | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | UedBet体育人民政府 | 合同签订日期: | 2024-08-03 |
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 内蒙古自治区呼伦贝尔市UedBet体育 | 电子监管号: | 1507832024A000145 | ||||||||||||
项目名称: | 市政道路项目 | ||||||||||||||
项目位置: | UedBet体育河西新区 | ||||||||||||||
土地面积(㎡): | 7407.59 | ||||||||||||||
土地用途: | 城镇村道路用地 | 供地方式: | 划拨 | ||||||||||||
土地使用年限: | 行业分类: | 国家机构 | |||||||||||||
土地级别: | 三级 | 成交价格(万元): | 0 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
土地使用权人: | UedBet体育住房和城乡建设局 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 上限: | 约定交地时间: | -- | |||||||||||
约定开工时间: | -- | 约定竣工时间: | -- | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | UedBet体育人民政府 | 合同签订日期: | 2024-08-03 |
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 内蒙古自治区呼伦贝尔市UedBet体育 | 电子监管号: | 1507832024A000096 | ||||||||||||
项目名称: | 市政道路项目 | ||||||||||||||
项目位置: | UedBet体育河西新区 | ||||||||||||||
土地面积(㎡): | 3022.59 | ||||||||||||||
土地用途: | 城镇村道路用地 | 供地方式: | 划拨 | ||||||||||||
土地使用年限: | 行业分类: | 国家机构 | |||||||||||||
土地级别: | 三级 | 成交价格(万元): | 0 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
土地使用权人: | UedBet体育住房和城乡建设局 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 上限: | 约定交地时间: | -- | |||||||||||
约定开工时间: | -- | 约定竣工时间: | -- | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | UedBet体育人民政府 | 合同签订日期: | 2024-08-03 |
供地结果信息 | |||||||||||||||
