索引号: | 111521030116071151/202110-00023 | 组配分类: | 供应结果 |
发布机构: | UedBet体育人民政府办公室 | 主题分类: | |
名称: | UedBet体育自然资源局2021年第3季度土地供应结果 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2021-10-01 | 发布日期: | 2021-10-01 |
1、
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 内蒙古呼伦贝尔市UedBet体育 | 电子监管号: | 1507832021B01036 | ||||||||||||
项目名称: | 商业用地 | ||||||||||||||
项目位置: | UedBet体育蘑菇气镇利民居 | ||||||||||||||
面积(㎡): | 56.53 | 土地来源: | 现有建设用地 | ||||||||||||
土地用途: | 其他商服用地 | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 30 | 行业分类: | 商务服务业 | ||||||||||||
土地级别: | 二级 | 成交价格(万元): | 1.5885 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2021-08-07 | 1.5885 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | 兰显学 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 2.77 | 上限: | 2.69 | 约定交地时间: | -- | |||||||||
约定开工时间: | -- | 约定竣工时间: | -- | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | UedBet体育 | 合同签订日期: | 2021-07-08 |
2、
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 内蒙古呼伦贝尔市UedBet体育 | 电子监管号: | 1507832021B00976 | ||||||||||||
项目名称: | 商业用地 | ||||||||||||||
项目位置: | UedBet体育蘑菇气镇利民居 | ||||||||||||||
面积(㎡): | 53.30 | 土地来源: | 现有建设用地 | ||||||||||||
土地用途: | 其他商服用地 | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 30 | 行业分类: | 商务服务业 | ||||||||||||
土地级别: | 二级 | 成交价格(万元): | 1.5137 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2021-08-07 | 1.5137 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | 王鹏武 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 3 | 上限: | 3 | 约定交地时间: | -- | |||||||||
约定开工时间: | -- | 约定竣工时间: | -- | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | UedBet体育 | 合同签订日期: | 2021-07-08 |
3、
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 内蒙古呼伦贝尔市UedBet体育 | 电子监管号: | 1507832021B00946 | ||||||||||||
项目名称: | 商业用地 | ||||||||||||||
项目位置: | UedBet体育蘑菇气镇团结居 | ||||||||||||||
面积(㎡): | 50.00 | 土地来源: | 现有建设用地 | ||||||||||||
土地用途: | 其他商服用地 | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 30 | 行业分类: | 商务服务业 | ||||||||||||
土地级别: | 三级 | 成交价格(万元): | 0.85 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2021-08-07 | 0.85 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | 余岩 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 3 | 上限: | 3 | 约定交地时间: | -- | |||||||||
约定开工时间: | -- | 约定竣工时间: | -- | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | UedBet体育 | 合同签订日期: | 2021-07-08 |
4、
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 内蒙古呼伦贝尔市UedBet体育 | 电子监管号: | 1507832021B00956 | ||||||||||||
项目名称: | 商业用地 | ||||||||||||||
项目位置: | UedBet体育蘑菇气镇团结居 | ||||||||||||||
面积(㎡): | 50.00 | 土地来源: | 现有建设用地 | ||||||||||||
土地用途: | 其他商服用地 | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 30 | 行业分类: | 居民服务业 | ||||||||||||
土地级别: | 三级 | 成交价格(万元): | 0.85 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2021-08-07 | 0.85 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | 兰显学 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 3 | 上限: | 3 | 约定交地时间: | -- | |||||||||
约定开工时间: | -- | 约定竣工时间: | -- | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | UedBet体育 | 合同签订日期: | 2021-07-08 |
5、
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 内蒙古呼伦贝尔市UedBet体育 | 电子监管号: | 1507832021B01027 | ||||||||||||
项目名称: | 商业用地 | ||||||||||||||
项目位置: | UedBet体育蘑菇气镇利民居 | ||||||||||||||
面积(㎡): | 85.44 | 土地来源: | 现有建设用地 | ||||||||||||
土地用途: | 其他商服用地 | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 30 | 行业分类: | 商务服务业 | ||||||||||||
土地级别: | 二级 | 成交价格(万元): | 2.4009 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2021-08-07 | 2.4009 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | 兰文水 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 2.77 | 上限: | 2.79 | 约定交地时间: | -- | |||||||||
约定开工时间: | -- | 约定竣工时间: | -- | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | UedBet体育 | 合同签订日期: | 2021-07-08 |
6、
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 内蒙古呼伦贝尔市UedBet体育 | 电子监管号: | 1507832021B00968 | ||||||||||||
项目名称: | 商业用地 | ||||||||||||||
项目位置: | UedBet体育蘑菇气镇团结居 | ||||||||||||||
面积(㎡): | 100.00 | 土地来源: | 现有建设用地 | ||||||||||||
土地用途: | 其他商服用地 | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 30 | 行业分类: | 居民服务业 | ||||||||||||
土地级别: | 三级 | 成交价格(万元): | 1.7 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2021-08-07 | 1.7 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | 兰文涛 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 3 | 上限: | 3 | 约定交地时间: | -- | |||||||||
约定开工时间: | -- | 约定竣工时间: | -- | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | UedBet体育 | 合同签订日期: | 2021-07-08 |
7、
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 内蒙古呼伦贝尔市UedBet体育 | 电子监管号: | 1507832021B01008 | ||||||||||||
项目名称: | 商业用地 | ||||||||||||||
项目位置: | UedBet体育蘑菇气镇利民居 | ||||||||||||||
面积(㎡): | 85.44 | 土地来源: | 现有建设用地 | ||||||||||||
土地用途: | 其他商服用地 | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 30 | 行业分类: | 商务服务业 | ||||||||||||
土地级别: | 二级 | 成交价格(万元): | 2.4009 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2021-08-07 | 2.4009 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | 兰文涛 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 2.77 | 上限: | 2.75 | 约定交地时间: | -- | |||||||||
约定开工时间: | -- | 约定竣工时间: | -- | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | UedBet体育 | 合同签订日期: | 2021-07-08 |
8、
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 内蒙古呼伦贝尔市UedBet体育 | 电子监管号: | 1507832021B01012 | ||||||||||||
项目名称: | 商业用地 | ||||||||||||||
项目位置: | UedBet体育蘑菇气镇利民居 | ||||||||||||||
面积(㎡): | 83.41 | 土地来源: | 现有建设用地 | ||||||||||||
土地用途: | 其他商服用地 | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 30 | 行业分类: | 商务服务业 | ||||||||||||
土地级别: | 二级 | 成交价格(万元): | 2.3438 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2021-08-07 | 2.3438 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | 初桂芝 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 2.77 | 上限: | 2.81 | 约定交地时间: | -- | |||||||||
约定开工时间: | -- | 约定竣工时间: | -- | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | UedBet体育 | 合同签订日期: | 2021-07-08 |
9、
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 内蒙古呼伦贝尔市UedBet体育 | 电子监管号: | 1507832021B00994 | ||||||||||||
项目名称: | 商业用地 | ||||||||||||||
项目位置: | UedBet体育蘑菇气镇利民居 | ||||||||||||||
面积(㎡): | 82.77 | 土地来源: | 现有建设用地 | ||||||||||||
土地用途: | 其他商服用地 | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 30 | 行业分类: | 商务服务业 | ||||||||||||
土地级别: | 二级 | 成交价格(万元): | 2.3258 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2021-08-07 | 2.3258 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | 余岩 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 2.78 | 上限: | 2.79 | 约定交地时间: | -- | |||||||||
约定开工时间: | -- | 约定竣工时间: | -- | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | UedBet体育 | 合同签订日期: | 2021-07-08 |
10、
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 内蒙古呼伦贝尔市UedBet体育 | 电子监管号: | 1507832021B01047 | ||||||||||||
项目名称: | 居住用地 | ||||||||||||||
项目位置: | UedBet体育中和镇振兴居 | ||||||||||||||
面积(㎡): | 111.84 | 土地来源: | 现有建设用地 | ||||||||||||
土地用途: | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 10 | 行业分类: | 居民服务业 | ||||||||||||
土地级别: | 二级 | 成交价格(万元): | 0.3579 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2021-08-08 | 0.3579 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | 王福军 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 1.21 | 上限: | 1.21 | 约定交地时间: | -- | |||||||||
约定开工时间: | -- | 约定竣工时间: | -- | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | UedBet体育 | 合同签订日期: | 2021-07-09 |
11、
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 内蒙古呼伦贝尔市UedBet体育 | 电子监管号: | 1507832021B00980 | ||||||||||||
项目名称: | 居住用地 | ||||||||||||||
项目位置: | UedBet体育南木鄂伦春民族乡大桥街 | ||||||||||||||
面积(㎡): | 297.68 | 土地来源: | 现有建设用地 | ||||||||||||
土地用途: | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 70 | 行业分类: | 居民服务业 | ||||||||||||
土地级别: | 二级 | 成交价格(万元): | 2.59 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2021-08-08 | 2.59 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | 王剑盟 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 1 | 上限: | 1 | 约定交地时间: | 2021-07-31 | |||||||||
约定开工时间: | 2021-08-15 | 约定竣工时间: | 2024-08-15 | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | UedBet体育 | 合同签订日期: | 2021-07-09 |
12、
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 内蒙古呼伦贝尔市UedBet体育 | 电子监管号: | 1507832021B01079 | ||||||||||||
项目名称: | 商业用地 | ||||||||||||||
项目位置: | UedBet体育成吉思汗镇友谊居 | ||||||||||||||
面积(㎡): | 96.10 | 土地来源: | 现有建设用地 | ||||||||||||
土地用途: | 其他商服用地 | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 10 | 行业分类: | 商务服务业 | ||||||||||||
土地级别: | 二级 | 成交价格(万元): | 1.35 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2021-08-12 | 1.35 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | 郭海艳 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 1.68 | 上限: | 1.68 | 约定交地时间: | -- | |||||||||
约定开工时间: | -- | 约定竣工时间: | -- | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | UedBet体育 | 合同签订日期: | 2021-07-13 |
13、
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 内蒙古呼伦贝尔市UedBet体育 | 电子监管号: | 1507832021B01062 | ||||||||||||
项目名称: | 商业用地 | ||||||||||||||
项目位置: | UedBet体育成吉思汗镇友谊居 | ||||||||||||||
面积(㎡): | 149.50 | 土地来源: | 现有建设用地 | ||||||||||||
土地用途: | 其他商服用地 | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 10 | 行业分类: | 商务服务业 | ||||||||||||
土地级别: | 三级 | 成交价格(万元): | 1.39 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2021-08-12 | 1.39 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | 王玉福 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 2 | 上限: | 2 | 约定交地时间: | -- | |||||||||
约定开工时间: | -- | 约定竣工时间: | -- | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | UedBet体育 | 合同签订日期: | 2021-07-13 |
14、
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 内蒙古呼伦贝尔市UedBet体育 | 电子监管号: | 1507832021B01057 | ||||||||||||
项目名称: | 商业用地 | ||||||||||||||
项目位置: | UedBet体育成吉思汗镇友谊居 | ||||||||||||||
面积(㎡): | 149.50 | 土地来源: | 现有建设用地 | ||||||||||||
土地用途: | 其他商服用地 | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 10 | 行业分类: | 商务服务业 | ||||||||||||
土地级别: | 三级 | 成交价格(万元): | 1.39 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2021-08-12 | 1.39 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | 史桂兰 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 1.98 | 上限: | 1.98 | 约定交地时间: | -- | |||||||||
约定开工时间: | -- | 约定竣工时间: | -- | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | UedBet体育 | 合同签订日期: | 2021-07-13 |
15、
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 内蒙古呼伦贝尔市UedBet体育 | 电子监管号: | 1507832021B01080 | ||||||||||||
项目名称: | 商业用地 | ||||||||||||||
项目位置: | UedBet体育蘑菇气镇团结居 | ||||||||||||||
面积(㎡): | 67.60 | 土地来源: | 现有建设用地 | ||||||||||||
土地用途: | 其他商服用地 | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 30 | 行业分类: | 商务服务业 | ||||||||||||
土地级别: | 一级 | 成交价格(万元): | 1.94 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2021-08-12 | 1.94 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | 张旭峰 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 2 | 上限: | 2 | 约定交地时间: | -- | |||||||||
约定开工时间: | -- | 约定竣工时间: | -- | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | UedBet体育 | 合同签订日期: | 2021-07-13 |
16、
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 内蒙古呼伦贝尔市UedBet体育 | 电子监管号: | 1507832021B01098 | ||||||||||||
项目名称: | 商业用地 | ||||||||||||||
项目位置: | UedBet体育大河湾镇大兴居 | ||||||||||||||
面积(㎡): | 185.00 | 土地来源: | 现有建设用地 | ||||||||||||
土地用途: | 其他商服用地 | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 20 | 行业分类: | 商务服务业 | ||||||||||||
土地级别: | 一级 | 成交价格(万元): | 2.74 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2021-08-14 | 2.74 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | 邵奎富、刘亭 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 2 | 上限: | 2 | 约定交地时间: | -- | |||||||||
约定开工时间: | -- | 约定竣工时间: | -- | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | UedBet体育 | 合同签订日期: | 2021-07-15 |
17、
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 内蒙古呼伦贝尔市UedBet体育 | 电子监管号: | 1507832021B01102 | ||||||||||||
项目名称: | 商业用地 | ||||||||||||||
项目位置: | UedBet体育蘑菇气镇团结居 | ||||||||||||||
面积(㎡): | 35.00 | 土地来源: | 现有建设用地 | ||||||||||||
土地用途: | 其他商服用地 | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 10 | 行业分类: | 商务服务业 | ||||||||||||
土地级别: | 二级 | 成交价格(万元): | 0.4585 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2021-08-14 | 0.4585 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | 钟志宇 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 2 | 上限: | 2 | 约定交地时间: | -- | |||||||||
约定开工时间: | -- | 约定竣工时间: | -- | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | UedBet体育 | 合同签订日期: | 2021-07-15 |
18、
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 内蒙古呼伦贝尔市UedBet体育 | 电子监管号: | 1507832021B01118 | ||||||||||||
项目名称: | 商业用地 | ||||||||||||||
项目位置: | UedBet体育哈多河镇幸福居 | ||||||||||||||
面积(㎡): | 25.67 | 土地来源: | 现有建设用地 | ||||||||||||
土地用途: | 其他商服用地 | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 20 | 行业分类: | 商务服务业 | ||||||||||||
土地级别: | 二级 | 成交价格(万元): | 0.3209 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2021-08-14 | 0.3209 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | 孙树友 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 3 | 上限: | 3 | 约定交地时间: | -- | |||||||||
约定开工时间: | -- | 约定竣工时间: | -- | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | UedBet体育 | 合同签订日期: | 2021-07-15 |
19、
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 内蒙古呼伦贝尔市UedBet体育 | 电子监管号: | 1507832021B01146 | ||||||||||||
项目名称: | 商业用地 | ||||||||||||||
项目位置: | UedBet体育成吉思汗镇成吉大街北 | ||||||||||||||
面积(㎡): | 192.95 | 土地来源: | 现有建设用地 | ||||||||||||
土地用途: | 其他商服用地 | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 10 | 行业分类: | 商务服务业 | ||||||||||||
土地级别: | 二级 | 成交价格(万元): | 2.57 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2021-08-20 | 2.57 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | 赵忠哲、严花玲 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 1.51 | 上限: | 1.51 | 约定交地时间: | -- | |||||||||
约定开工时间: | -- | 约定竣工时间: | -- | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | UedBet体育 | 合同签订日期: | 2021-07-21 |
20、
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 内蒙古呼伦贝尔市UedBet体育 | 电子监管号: | 1507832021B01129 | ||||||||||||
项目名称: | 商业用地 | ||||||||||||||
项目位置: | UedBet体育成吉思汗镇成民路西 | ||||||||||||||
面积(㎡): | 43.00 | 土地来源: | 现有建设用地 | ||||||||||||
土地用途: | 其他商服用地 | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 10 | 行业分类: | 商务服务业 | ||||||||||||
土地级别: | 一级 | 成交价格(万元): | 1.02 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2021-08-20 | 1.02 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | 王永海、刘淑波 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 3 | 上限: | 3 | 约定交地时间: | -- | |||||||||
约定开工时间: | -- | 约定竣工时间: | -- | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | UedBet体育 | 合同签订日期: | 2021-07-21 |
21、
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 内蒙古呼伦贝尔市UedBet体育 | 电子监管号: | 1507832021B01138 | ||||||||||||
项目名称: | 商业用地 | ||||||||||||||
项目位置: | UedBet体育成吉思汗镇成吉大街北 | ||||||||||||||
面积(㎡): | 164.44 | 土地来源: | 现有建设用地 | ||||||||||||
土地用途: | 其他商服用地 | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 10 | 行业分类: | 商务服务业 | ||||||||||||
土地级别: | 二级 | 成交价格(万元): | 1.66 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2021-08-20 | 1.66 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | 董丽婷 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 0.36 | 上限: | 0.36 | 约定交地时间: | -- | |||||||||
约定开工时间: | -- | 约定竣工时间: | -- | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | UedBet体育 | 合同签订日期: | 2021-07-21 |
22、
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 内蒙古呼伦贝尔市UedBet体育 | 电子监管号: | 1507832021A01156 | ||||||||||||
项目名称: | 呼伦贝尔农垦大河湾农牧场有限公司2021年农业信息中心 | ||||||||||||||
项目位置: | 呼伦贝尔农垦大河湾农牧场有限公司第五生产队队部院内 | ||||||||||||||
面积(㎡): | 3908.21 | 土地来源: | 现有建设用地 | ||||||||||||
土地用途: | 科研用地 | 供地方式: | 划拨 | ||||||||||||
土地使用年限: | 行业分类: | 农业 | |||||||||||||
土地级别: | 未评估地区 | 成交价格(万元): | |||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
土地使用权人: | 呼伦贝尔农垦大河湾农牧场有限公司 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 0.68 | 上限: | 0.68 | 约定交地时间: | 2021-08-10 | |||||||||
约定开工时间: | 2022-07-27 | 约定竣工时间: | 2025-07-27 | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | UedBet体育人民政府 | 合同签订日期: | 2021-07-27 |
23、
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 内蒙古呼伦贝尔市UedBet体育 | 电子监管号: | 1507832021B01166 | ||||||||||||
项目名称: | 商业用地 | ||||||||||||||
项目位置: | UedBet体育成吉思汗镇成吉大街南 | ||||||||||||||
面积(㎡): | 33.20 | 土地来源: | 现有建设用地 | ||||||||||||
土地用途: | 其他商服用地 | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 30 | 行业分类: | 商务服务业 | ||||||||||||
土地级别: | 一级 | 成交价格(万元): | 0.4914 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2021-09-01 | 0.4914 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | 张琦承 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 1 | 上限: | 1 | 约定交地时间: | -- | |||||||||
约定开工时间: | -- | 约定竣工时间: | -- | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | UedBet体育 | 合同签订日期: | 2021-08-02 |
24、
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 内蒙古呼伦贝尔市UedBet体育 | 电子监管号: | 1507832021B01207 | ||||||||||||
项目名称: | 住宅楼 | ||||||||||||||
项目位置: | UedBet体育蘑菇气镇团结居 | ||||||||||||||
面积(㎡): | 66.54 | 土地来源: | 现有建设用地 | ||||||||||||
土地用途: | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 10 | 行业分类: | 居民服务业 | ||||||||||||
土地级别: | 一级 | 成交价格(万元): | 0.5589 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2021-09-01 | 0.5589 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | 刘丽 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 2 | 上限: | 2 | 约定交地时间: | -- | |||||||||
约定开工时间: | -- | 约定竣工时间: | -- | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | UedBet体育 | 合同签订日期: | 2021-08-02 |
25、
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 内蒙古呼伦贝尔市UedBet体育 | 电子监管号: | 1507832021B01187 | ||||||||||||
项目名称: | 商业用地 | ||||||||||||||
项目位置: | UedBet体育成吉思汗镇成吉大街南 | ||||||||||||||
面积(㎡): | 35.33 | 土地来源: | 现有建设用地 | ||||||||||||
土地用途: | 其他商服用地 | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 30 | 行业分类: | 商务服务业 | ||||||||||||
土地级别: | 一级 | 成交价格(万元): | 0.5229 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2021-09-01 | 0.5229 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | 张乐祥、李英 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 1 | 上限: | 1 | 约定交地时间: | -- | |||||||||
约定开工时间: | -- | 约定竣工时间: | -- | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | UedBet体育 | 合同签订日期: | 2021-08-02 |
26、
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 内蒙古呼伦贝尔市UedBet体育 | 电子监管号: | 1507832021B01170 | ||||||||||||
项目名称: | 商业用地 | ||||||||||||||
项目位置: | UedBet体育成吉思汗镇成吉大街南 | ||||||||||||||
面积(㎡): | 34.56 | 土地来源: | 现有建设用地 | ||||||||||||
土地用途: | 其他商服用地 | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 30 | 行业分类: | 商务服务业 | ||||||||||||
土地级别: | 一级 | 成交价格(万元): | 0.5115 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2021-09-01 | 0.5115 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | 张昊 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 1 | 上限: | 1 | 约定交地时间: | -- | |||||||||
约定开工时间: | -- | 约定竣工时间: | -- | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | UedBet体育 | 合同签订日期: | 2021-08-02 |
27、
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 内蒙古呼伦贝尔市UedBet体育 | 电子监管号: | 1507832021B01196 | ||||||||||||
项目名称: | 住宅楼 | ||||||||||||||
项目位置: | UedBet体育蘑菇气镇团结居 | ||||||||||||||
面积(㎡): | 129.22 | 土地来源: | 现有建设用地 | ||||||||||||
土地用途: | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 10 | 行业分类: | 居民服务业 | ||||||||||||
土地级别: | 三级 | 成交价格(万元): | 0.5686 | ||||||||||||
