索引号: | 111521030116077645/202501-00001 | 组配分类: | 供应结果 |
发布机构: | 自然资源局 | 主题分类: | 国土资源、能源 |
名称: | UedBet体育自然资源局2024年第4季度土地供应结果 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2025-01-02 | 发布日期: | 2025-01-02 |
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 内蒙古自治区呼伦贝尔市UedBet体育 | 电子监管号: | 1507832024B000436 | ||||||||||||
项目名称: | 呼伦贝尔东北阜丰生物科技有限公司铁路专用线新建工程(高台子站接轨) | ||||||||||||||
项目位置: | UedBet体育高台子车站东侧、扎碾公路西侧 | ||||||||||||||
土地面积(㎡): | 743.86 | ||||||||||||||
土地用途: | 一类工业用地 | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 50 | 行业分类: | 其它 | ||||||||||||
土地级别: | 一级 | 成交价格(万元): | 10.6264 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2025-01-26 | 10.6264 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | 呼伦贝尔东北阜丰生物科技有限限公司 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 上限: | 1 | 约定交地时间: | 2025-03-01 | ||||||||||
约定开工时间: | 2025-05-01 | 约定竣工时间: | 2028-10-01 | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | UedBet体育人民政府 | 合同签订日期: | 2024-12-27 |
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 内蒙古自治区呼伦贝尔市UedBet体育 | 电子监管号: | 1507832024B000424 | ||||||||||||
项目名称: | UedBet体育天原中草药种植农民专业合作社库房、办公室 | ||||||||||||||
项目位置: | UedBet体育成吉思汗镇益民社区 | ||||||||||||||
土地面积(㎡): | 6087.00 | ||||||||||||||
土地用途: | 其他商业服务业用地 | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 40 | 行业分类: | 商务服务业 | ||||||||||||
土地级别: | 一级 | 成交价格(万元): | 84.61 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2025-01-26 | 84.61 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | UedBet体育成吉思汗镇天原中草药种植农民专业合作社 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 上限: | 0.56 | 约定交地时间: | 2026-03-01 | ||||||||||
约定开工时间: | 2025-05-01 | 约定竣工时间: | 2028-10-01 | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | UedBet体育人民政府 | 合同签订日期: | 2024-12-27 |
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 内蒙古自治区呼伦贝尔市UedBet体育 | 电子监管号: | 1507832024B000414 | ||||||||||||
项目名称: | 内蒙古能源集团UedBet体育70万千瓦风储项目 | ||||||||||||||
项目位置: | UedBet体育大河湾镇、达斡尔民族乡、高台子办事处 | ||||||||||||||
土地面积(㎡): | 121841.00 | ||||||||||||||
土地用途: | 一类工业用地 | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 50 | 行业分类: | 其它 | ||||||||||||
土地级别: | 一级 | 成交价格(万元): | 2745.35 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2025-01-20 | 2745.35 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | 扎兰屯蒙能新能源有限公司 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 上限: | 1 | 约定交地时间: | 2025-02-01 | ||||||||||
约定开工时间: | 2025-03-01 | 约定竣工时间: | 2028-03-01 | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | UedBet体育人民政府 | 合同签订日期: | 2024-12-21 |
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 内蒙古自治区呼伦贝尔市UedBet体育 | 电子监管号: | 1507832024B000404 | ||||||||||||
项目名称: | 呼伦贝尔信诺工程设备租赁有限公司 | ||||||||||||||
项目位置: | UedBet体育向阳办事处向阳村九组 | ||||||||||||||
土地面积(㎡): | 5769.64 | ||||||||||||||
土地用途: | 其他商业服务业用地 | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 40 | 行业分类: | 租赁和商务服务业 | ||||||||||||
土地级别: | 一级 | 成交价格(万元): | 105.2288 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2025-01-17 | 105.2288 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | 呼伦贝尔信诺工程设备租赁有限公司 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 上限: | 0.32 | 约定交地时间: | 2024-12-31 | ||||||||||
约定开工时间: | 2025-05-01 | 约定竣工时间: | 2028-10-01 | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | UedBet体育人民政府 | 合同签订日期: | 2024-12-18 |
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 内蒙古自治区呼伦贝尔市UedBet体育 | 电子监管号: | 1507832024B000394 | ||||||||||||
项目名称: | 中核扎兰屯200MW风电项目 | ||||||||||||||
项目位置: | UedBet体育大河湾镇、成吉思汗镇 | ||||||||||||||
土地面积(㎡): | 51606.00 | ||||||||||||||
土地用途: | 一类工业用地 | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 50 | 行业分类: | 电力、燃气及水的生产和供应业 | ||||||||||||
土地级别: | 三级 | 成交价格(万元): | 883.6933 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2025-01-13 | 883.6933 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | UedBet体育汇智新能源有限公司 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 0.05 | 上限: | 1 | 约定交地时间: | 2025-02-14 | |||||||||
约定开工时间: | 2025-08-14 | 约定竣工时间: | 2028-08-14 | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | UedBet体育人民政府 | 合同签订日期: | 2024-12-14 |
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 内蒙古自治区呼伦贝尔市UedBet体育 | 电子监管号: | 1507832024A000261 | ||||||||||||
项目名称: | 市政道路建设项目 | ||||||||||||||
项目位置: | UedBet体育河西办事处 | ||||||||||||||
土地面积(㎡): | 35.60 | ||||||||||||||
土地用途: | 其他交通设施用地 | 供地方式: | 划拨 | ||||||||||||
土地使用年限: | 行业分类: | 城市公共交通业 | |||||||||||||
土地级别: | 未评估地区 | 成交价格(万元): | 0 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
土地使用权人: | UedBet体育住房和城乡建设局 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 上限: | 1 | 约定交地时间: | 2025-03-01 | ||||||||||
约定开工时间: | 2025-05-01 | 约定竣工时间: | 2028-05-01 | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | UedBet体育人民政府 | 合同签订日期: | 2024-12-12 |
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 内蒙古自治区呼伦贝尔市UedBet体育 | 电子监管号: | 1507832024A000275 | ||||||||||||
项目名称: | 市政道路建设项目 | ||||||||||||||
项目位置: | UedBet体育河西新 | ||||||||||||||
土地面积(㎡): | 117.22 | ||||||||||||||
土地用途: | 其他交通设施用地 | 供地方式: | 划拨 | ||||||||||||
土地使用年限: | 行业分类: | 城市公共交通业 | |||||||||||||
土地级别: | 未评估地区 | 成交价格(万元): | 0 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
土地使用权人: | UedBet体育住房和城乡建设局 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 上限: | 1 | 约定交地时间: | 2025-03-01 | ||||||||||
约定开工时间: | 2025-05-01 | 约定竣工时间: | 2028-05-01 | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | UedBet体育人民政府 | 合同签订日期: | 2024-12-12 |
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 内蒙古自治区呼伦贝尔市UedBet体育 | 电子监管号: | 1507832024B000387 | ||||||||||||
项目名称: | A-1 | ||||||||||||||
项目位置: | 河西新区雅鲁街南侧、振兴路东侧、秀水路西侧 | ||||||||||||||
土地面积(㎡): | 28668.32 | ||||||||||||||
土地用途: | 普通商品住房用地(一类) | 供地方式: | 挂牌出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 70 | 行业分类: | 其它 | ||||||||||||
土地级别: | 三级 | 成交价格(万元): | 3824 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2025-01-02 | 3824 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | 内蒙古仁爱康养有限公司 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 1.1 | 上限: | 1.4 | 约定交地时间: | 2024-12-31 | |||||||||
约定开工时间: | 2025-12-03 | 约定竣工时间: | 2028-12-03 | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | UedBet体育人民政府 | 合同签订日期: | 2024-12-03 |
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 内蒙古自治区呼伦贝尔市UedBet体育 | 电子监管号: | 1507832024B000377 | ||||||||||||
项目名称: | UedBet体育三鑫混凝土有限公司搅拌站 | ||||||||||||||
项目位置: | UedBet体育向阳办事处 | ||||||||||||||
土地面积(㎡): | 44567.64 | ||||||||||||||
土地用途: | 一类工业用地 | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 50 | 行业分类: | 其它 | ||||||||||||
土地级别: | 一级 | 成交价格(万元): | 534.81 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2024-12-19 | 534.81 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | UedBet体育三鑫商品混凝土有限公司 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 上限: | 0.8 | 约定交地时间: | -- | ||||||||||
约定开工时间: | -- | 约定竣工时间: | -- | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | UedBet体育人民政府 | 合同签订日期: | 2024-11-19 |
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 内蒙古自治区呼伦贝尔市UedBet体育 | 电子监管号: | 1507832024B000368-1 | ||||||||||||
项目名称: | 扎兰屯西收费站大棚 | ||||||||||||||
项目位置: | UedBet体育高台子办事处五一村 | ||||||||||||||
土地面积(㎡): | 704.00 | ||||||||||||||
土地用途: | 其他商业服务业用地 | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 40 | 行业分类: | 道路运输业 | ||||||||||||
土地级别: | 四级 | 成交价格(万元): | 20.0806 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2024-12-05 | 20.0806 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | 内蒙古公路交通投资发展有限公司扎兰屯至阿荣旗高速公路项目建设管理分公司 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 0.37 | 上限: | 0.37 | 约定交地时间: | -- | |||||||||
约定开工时间: | -- | 约定竣工时间: | -- | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | UedBet体育人民政府 | 合同签订日期: | 2024-11-10 |
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 内蒙古自治区呼伦贝尔市UedBet体育 | 电子监管号: | 1507832024B000350 | ||||||||||||
项目名称: | 岭东电力物资物流仓储配送中心 | ||||||||||||||
项目位置: | UedBet体育河西商贸物流园区 | ||||||||||||||
土地面积(㎡): | 13128.88 | ||||||||||||||
土地用途: | 其他商业服务业用地 | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 40 | 行业分类: | 其它 | ||||||||||||
土地级别: | 三级 | 成交价格(万元): | 351.85 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2024-12-02 | 351.85 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | 扎兰屯岭东电力建设有限责任公司 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 上限: | 0.14 | 约定交地时间: | -- | ||||||||||
约定开工时间: | -- | 约定竣工时间: | -- | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | UedBet体育人民政府 | 合同签订日期: | 2024-11-02 |
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 内蒙古自治区呼伦贝尔市UedBet体育 | 电子监管号: | 1507832024B000332 | ||||||||||||
项目名称: | 商业用地 | ||||||||||||||
项目位置: | UedBet体育哈多河镇幸福居 | ||||||||||||||
土地面积(㎡): | 79.25 | ||||||||||||||
土地用途: | 其他商业服务业用地 | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 20 | 行业分类: | 居民服务业 | ||||||||||||
土地级别: | 二级 | 成交价格(万元): | 1.03 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2024-11-24 | 1.03 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | 郭玉珍 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 2.95 | 上限: | 2.96 | 约定交地时间: | -- | |||||||||
约定开工时间: | -- | 约定竣工时间: | -- | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | UedBet体育人民政府 | 合同签订日期: | 2024-10-25 |
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 内蒙古自治区呼伦贝尔市UedBet体育 | 电子监管号: | 1507832024B000346 | ||||||||||||
项目名称: | 商业用地 | ||||||||||||||
项目位置: | UedBet体育卧牛河镇卧北居 | ||||||||||||||
土地面积(㎡): | 103.48 | ||||||||||||||
土地用途: | 其他商业服务业用地 | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 20 | 行业分类: | 居民服务业 | ||||||||||||
土地级别: | 一级 | 成交价格(万元): | 2.4 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2024-11-24 | 2.4 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | 秦旭亮 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 1.76 | 上限: | 1.77 | 约定交地时间: | -- | |||||||||
约定开工时间: | -- | 约定竣工时间: | -- | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | UedBet体育人民政府 | 合同签订日期: | 2024-10-25 |
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 内蒙古自治区呼伦贝尔市UedBet体育 | 电子监管号: | 1507832024B000322 | ||||||||||||
项目名称: | 商业用地 | ||||||||||||||
项目位置: | UedBet体育哈多河镇幸福居 | ||||||||||||||
土地面积(㎡): | 79.25 | ||||||||||||||
土地用途: | 其他商业服务业用地 | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 20 | 行业分类: | 居民服务和其他服务业 | ||||||||||||
土地级别: | 二级 | 成交价格(万元): | 1.03 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2024-11-24 | 1.03 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | 石琢 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 2.95 | 上限: | 2.96 | 约定交地时间: | -- | |||||||||
约定开工时间: | -- | 约定竣工时间: | -- | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | UedBet体育人民政府 | 合同签订日期: | 2024-10-25 |
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 内蒙古自治区呼伦贝尔市UedBet体育 | 电子监管号: | 1507832024B000306 | ||||||||||||
项目名称: | 商业用地 | ||||||||||||||
项目位置: | UedBet体育卧牛河镇卧北居 | ||||||||||||||
土地面积(㎡): | 112.10 | ||||||||||||||
土地用途: | 其他商业服务业用地 | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 20 | 行业分类: | 其他服务业 | ||||||||||||
土地级别: | 二级 | 成交价格(万元): | 2.37 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2024-11-10 | 2.37 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | 张恒 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 上限: | 2.56 | 约定交地时间: | -- | ||||||||||
约定开工时间: | -- | 约定竣工时间: | -- | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | UedBet体育人民政府 | 合同签订日期: | 2024-10-11 |
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 内蒙古自治区呼伦贝尔市UedBet体育 | 电子监管号: | 1507832024B000310 | ||||||||||||
项目名称: | 商业用地 | ||||||||||||||
项目位置: | UedBet体育卧牛河镇卧北居 | ||||||||||||||
土地面积(㎡): | 58.50 | ||||||||||||||
土地用途: | 其他商业服务业用地 | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 20 | 行业分类: | 其他服务业 | ||||||||||||
土地级别: | 二级 | 成交价格(万元): | 1.23 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2024-11-10 | 1.23 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | 张恒 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 上限: | 2.6 | 约定交地时间: | -- | ||||||||||
约定开工时间: | -- | 约定竣工时间: | -- | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | UedBet体育人民政府 | 合同签订日期: | 2024-10-11 |
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 内蒙古自治区呼伦贝尔市UedBet体育 | 电子监管号: | 1507832024B000296 | ||||||||||||
项目名称: | 商业用地 | ||||||||||||||
项目位置: | UedBet体育卧牛河镇卧北居 | ||||||||||||||
土地面积(㎡): | 111.90 | ||||||||||||||
土地用途: | 其他商业服务业用地 | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 20 | 行业分类: | 居民服务和其他服务业 | ||||||||||||
土地级别: | 二级 | 成交价格(万元): | 2.36 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2024-11-10 | 2.36 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | 张丽华 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 2.56 | 上限: | 2.57 | 约定交地时间: | -- | |||||||||
约定开工时间: | -- | 约定竣工时间: | -- | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | UedBet体育人民政府 | 合同签订日期: | 2024-10-11 |
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 内蒙古自治区呼伦贝尔市UedBet体育 | 电子监管号: | 1507832024B000284 | ||||||||||||
项目名称: | 居住用地 | ||||||||||||||
项目位置: | UedBet体育蘑菇气镇团结居 | ||||||||||||||
土地面积(㎡): | 99.60 | ||||||||||||||
土地用途: | 普通商品住房用地(一类) | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 10 | 行业分类: | 居民服务业 | ||||||||||||
土地级别: | 二级 | 成交价格(万元): | 0.91 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2024-11-08 | 0.91 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | 杨玉宝 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 上限: | 3 | 约定交地时间: | -- | ||||||||||
约定开工时间: | -- | 约定竣工时间: | -- | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | UedBet体育人民政府 | 合同签订日期: | 2024-10-09 |
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 内蒙古自治区呼伦贝尔市UedBet体育 | 电子监管号: | 1507832024B000274 | ||||||||||||
项目名称: | 居住用地 | ||||||||||||||
项目位置: | UedBet体育蘑菇气镇团结居 | ||||||||||||||
土地面积(㎡): | 99.60 | ||||||||||||||
土地用途: | 普通商品住房用地(一类) | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 10 | 行业分类: | 居民服务业 | ||||||||||||
土地级别: | 二级 | 成交价格(万元): | 0.91 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2024-11-08 | 0.91 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | 马丽 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 上限: | 3 | 约定交地时间: | -- | ||||||||||
约定开工时间: | -- | 约定竣工时间: | -- | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | UedBet体育人民政府 | 合同签订日期: | 2024-10-09 |
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 内蒙古自治区呼伦贝尔市UedBet体育 | 电子监管号: | 1507832024A000214 | ||||||||||||
项目名称: | 市政道路建设项目 | ||||||||||||||
项目位置: | UedBet体育河西新区 | ||||||||||||||
土地面积(㎡): | 6995.75 | ||||||||||||||
土地用途: | 城镇村道路用地 | 供地方式: | 划拨 | ||||||||||||
土地使用年限: | 行业分类: | 国家机构 | |||||||||||||
土地级别: | 三级 | 成交价格(万元): | 0 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
土地使用权人: | UedBet体育住房和城乡建设局 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 上限: | 约定交地时间: | 2025-04-08 | |||||||||||
约定开工时间: | 2025-10-08 | 约定竣工时间: | 2028-10-08 | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | UedBet体育人民政府 | 合同签订日期: | 2024-10-08 |
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 内蒙古自治区呼伦贝尔市UedBet体育 | 电子监管号: | 1507832024A000259 | ||||||||||||
项目名称: | 市政道路建设项目 | ||||||||||||||
项目位置: | UedBet体育河西新区 | ||||||||||||||
土地面积(㎡): | 1090.66 | ||||||||||||||
土地用途: | 城镇村道路用地 | 供地方式: | 划拨 | ||||||||||||
土地使用年限: | 行业分类: | 国家机构 | |||||||||||||
土地级别: | 三级 | 成交价格(万元): | 0 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
土地使用权人: | UedBet体育住房和城乡建设局 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 上限: | 约定交地时间: | 2025-04-08 | |||||||||||
约定开工时间: | 2025-10-08 | 约定竣工时间: | 2028-10-08 | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | UedBet体育人民政府 | 合同签订日期: | 2024-10-08 |
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 内蒙古自治区呼伦贝尔市UedBet体育 | 电子监管号: | 1507832024A000236 | ||||||||||||
项目名称: | 市政道路建设项目 | ||||||||||||||
项目位置: | UedBet体育河西新区 | ||||||||||||||
土地面积(㎡): | 11420.63 | ||||||||||||||
土地用途: | 城镇村道路用地 | 供地方式: | 划拨 | ||||||||||||
土地使用年限: | 行业分类: | 国家机构 | |||||||||||||
土地级别: | 三级 | 成交价格(万元): | 0 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
土地使用权人: | UedBet体育住房和城乡建设局 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 上限: | 约定交地时间: | 2025-04-08 | |||||||||||
约定开工时间: | 2025-10-08 | 约定竣工时间: | 2028-10-08 | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | UedBet体育人民政府 | 合同签订日期: | 2024-10-08 |
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 内蒙古自治区呼伦贝尔市UedBet体育 | 电子监管号: | 1507832024A000203 | ||||||||||||
项目名称: | 市政道路建设项目 | ||||||||||||||
项目位置: | UedBet体育河西新区 | ||||||||||||||
土地面积(㎡): | 1405.28 | ||||||||||||||
土地用途: | 城镇村道路用地 | 供地方式: | 划拨 | ||||||||||||
土地使用年限: | 行业分类: | 国家机构 | |||||||||||||
土地级别: | 三级 | 成交价格(万元): | 0 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
土地使用权人: | UedBet体育住房和城乡建设局 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 上限: | 约定交地时间: | 2025-04-08 | |||||||||||
约定开工时间: | 2025-10-08 | 约定竣工时间: | 2028-10-08 | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | UedBet体育人民政府 | 合同签订日期: | 2024-10-08 |
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 内蒙古自治区呼伦贝尔市UedBet体育 | 电子监管号: | 1507832024A000240 | ||||||||||||
项目名称: | 市政道路建设项目 | ||||||||||||||
项目位置: | UedBet体育河西新区 | ||||||||||||||
土地面积(㎡): | 1530.63 | ||||||||||||||
土地用途: | 城镇村道路用地 | 供地方式: | 划拨 | ||||||||||||
土地使用年限: | 行业分类: | 国家机构 | |||||||||||||
土地级别: | 三级 | 成交价格(万元): | 0 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
土地使用权人: | UedBet体育住房和城乡建设局 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 上限: | 约定交地时间: | 2025-04-08 | |||||||||||
约定开工时间: | 2025-10-08 | 约定竣工时间: | 2028-10-08 | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | UedBet体育人民政府 | 合同签订日期: | 2024-10-08 |
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 内蒙古自治区呼伦贝尔市UedBet体育 | 电子监管号: | 1507832024A000220 | ||||||||||||
项目名称: | 市政道路建设项目 | ||||||||||||||
项目位置: | UedBet体育河西新区 | ||||||||||||||
土地面积(㎡): | 2276.79 | ||||||||||||||
土地用途: | 城镇村道路用地 | 供地方式: | 划拨 | ||||||||||||
土地使用年限: | 行业分类: | 国家机构 | |||||||||||||
土地级别: | 三级 | 成交价格(万元): | 0 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
土地使用权人: | UedBet体育住房和城乡建设局 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 上限: | 约定交地时间: | 2025-04-08 | |||||||||||
约定开工时间: | 2025-10-08 | 约定竣工时间: | 2028-10-08 | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | UedBet体育人民政府 | 合同签订日期: | 2024-10-08 |
站点地图 | 联系我们
主办:UedBet体育人民政府办公室 承办单位:UedBet体育政务服务与数据管理局 网站标识码:1507830002
网站备案号:蒙ICP备2022001701号-1 蒙公网安备 15078302000121号 监督热线:0470-3306171
Copyright ? 2025 www.zhalantun.gov.cn All Rights Reserved