| 索引号: | 111521033530767801/202604-00012 | 组配分类: | 办理结果 |
| 发布机构: | 卫生健康委员会 | 主题分类: | 卫生、体育 |
| 名称: | 2026年3月份护士执业注册结果 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 2026-04-08 | 发布日期: | 2026-04-08 |
| 2026年3月份护士执业注册结果 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 证书编码 | 许可事项 | 现执业机构 | 拟执业机构 | 注册日期 | 注册机关 |
| 1 | 阮芳盈 | 201615000413 | 护士执业变更注册 | UedBet体育卧牛河镇中心卫生院 | 扎兰屯郑伟中医诊所 | 2026/03/02 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 2 | 李芳 | 201615000071 | 护士执业延续注册 | UedBet体育大河湾镇中心卫生院 | 2026/03/02 | UedBet体育卫生健康委员会 | |
| 3 | 翁明静 | 202115001670 | 护士执业变更注册 | 扎兰屯苏昆口腔诊所 | 扎兰屯都业鹏口腔诊所 | 2026/03/02 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 4 | 翁明静 | 202115001670 | 护士执业延续注册 | 扎兰屯都业鹏口腔诊所 | 2026/03/02 | UedBet体育卫生健康委员会 | |
| 5 | 张健男 | 201515006829 | 护士执业延续注册 | UedBet体育向阳社区卫生服务中心 | 2026/03/04 | UedBet体育卫生健康委员会 | |
| 6 | 王新茹 | 202115008345 | 护士执业变更注册 | UedBet体育高台子卫生院 | UedBet体育成吉思汗镇务大哈气卫生院 | 2026/03/04 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 7 | 胡宝婧 | 201915005572 | 护士执业变更注册 | UedBet体育高台子卫生院 | UedBet体育成吉思汗镇务大哈气卫生院 | 2026/03/04 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 8 | 宁洪 | 201115000319 | 护士执业变更注册 | UedBet体育高台子卫生院 | UedBet体育成吉思汗镇务大哈气卫生院 | 2026/03/04 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 9 | 刘纯净 | 200815004442 | 护士执业变更注册 | UedBet体育高台子卫生院 | UedBet体育成吉思汗镇务大哈气卫生院 | 2026/03/04 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 10 | 李金鑫 | 201615006737 | 护士执业变更注册 | UedBet体育高台子卫生院 | UedBet体育成吉思汗镇务大哈气卫生院 | 2026/03/04 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 11 | 刘杰 | 200815004437 | 护士执业变更注册 | UedBet体育高台子卫生院 | UedBet体育成吉思汗镇务大哈气卫生院 | 2026/03/04 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 12 | 吕庆玲 | 200815004482 | 护士执业变更注册 | UedBet体育高台子卫生院 | UedBet体育成吉思汗镇务大哈气卫生院 | 2026/03/04 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 13 | 王磊 | 201215004864 | 护士执业变更注册 | UedBet体育高台子卫生院 | UedBet体育成吉思汗镇务大哈气卫生院 | 2026/03/04 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 14 | 王欣雪 | 201821006582 | 护士执业变更注册 | 扎兰屯朱铁峰中医诊所 | UedBet体育成吉思汗镇务大哈气卫生院 | 2026/03/04 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 15 | 赵静 | 200815004443 | 护士执业变更注册 | UedBet体育高台子卫生院 | UedBet体育成吉思汗镇务大哈气卫生院 | 2026/03/04 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 16 | 徐重格 | 201915005842 | 护士执业变更注册 | UedBet体育高台子卫生院 | UedBet体育成吉思汗镇务大哈气卫生院 | 2026/03/04 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 17 | 张博 | 202315008773 | 护士执业变更注册 | UedBet体育高台子卫生院 | UedBet体育成吉思汗镇务大哈气卫生院 | 2026/03/04 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 18 | 樊健 | 201815000784 | 护士执业变更注册 | UedBet体育高台子卫生院 | UedBet体育成吉思汗镇务大哈气卫生院 | 2026/03/04 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 19 | 孙孟浩 | 201915005841 | 护士执业变更注册 | UedBet体育高台子卫生院 | UedBet体育成吉思汗镇务大哈气卫生院 | 2026/03/04 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 20 | 李芳 | 201615000071 | 护士执业变更注册 | UedBet体育大河湾中心卫生院 | 扎兰屯齐伟中医诊所有限公司中医诊所 | 2026/03/06 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 21 | 张春雪 | 202115002929 | 护士执业延续注册 | UedBet体育蘑菇气镇中心卫生院 | 2026/03/06 | UedBet体育卫生健康委员会 | |
| 22 | 曲爱莉 | 200915019262 | 护士执业变更注册 | UedBet体育大河湾中心卫生院 | UedBet体育柴河镇卫生院 | 2026/03/06 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 23 | 马淑永 | 202415002368 | 护士执业变更注册 | UedBet体育高台子卫生院 | UedBet体育成吉思汗镇务大哈气卫生院 | 2026/03/06 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 24 | 杨丽丽 | 201615001489 | 护士执业延续注册 | 扎兰屯瑞琪口腔门诊部 | 2026/03/06 | UedBet体育卫生健康委员会 | |
| 25 | 关明珠 | 202315001250 | 护士执业变更注册 | 奈曼盛京精神卫生医院 | 扎兰屯德宇综合门诊有限公司综合门诊部 | 2026/03/06 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 26 | 于占滢 | 202515002062 | 护士执业变更注册 | UedBet体育朱铁峰中医诊所 | UedBet体育朱铁峰中医诊所 | 2026/03/09 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 27 | 王婧雯 | 202415000844 | 护士执业变更注册 | 扎兰屯迟美波口腔诊所 | 扎兰屯康齐医疗服务有限责任公司内科诊所 | 2026/03/09 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 28 | 袁梦 | 202215001346 | 护士执业变更注册 | UedBet体育南木鄂伦春民族乡卫生院 | 扎兰屯康齐医疗服务有限责任公司内科诊所 | 2026/03/09 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 29 | 孟祥丽 | 201615001340 | 护士执业变更注册 | 扎兰屯职业学院门诊部 | 2026/03/09 | UedBet体育卫生健康委员会 | |
| 30 | 杨柳 | 201815007465 | 护士执业变更注册 | UedBet体育兴华社区卫生服务中心 | 扎兰屯职业学院门诊部 | 2026/03/10 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 31 | 姜帆 | 202115003170 | 护士执业变更注册 | 扎兰屯职业学院门诊部 | 2026/03/11 | UedBet体育卫生健康委员会 | |
| 32 | 张雪 | 201815000599 | 护士执业变更注册 | 向阳社区卫生服务站 | 扎兰屯舒皓口腔门诊部 | 2026/03/11 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 33 | 王涵 | 201415005747 | 护士执业变更注册 | 扎兰屯繁荣社区卫生服务中心 | 扎兰屯繁荣街道社区卫生服务中心 | 2026/03/12 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 34 | 王丹 | 201115004108 | 护士执业变更注册 | 扎兰屯繁荣社区卫生服务中心 | 扎兰屯繁荣街道社区卫生服务中心 | 2026/03/12 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 35 | 任丽华 | 201415005748 | 护士执业变更注册 | 扎兰屯繁荣社区卫生服务中心 | 扎兰屯繁荣街道社区卫生服务中心 | 2026/03/12 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 36 | 戚桂英 | 200815004344 | 护士执业变更注册 | 扎兰屯繁荣社区卫生服务中心 | 扎兰屯繁荣街道社区卫生服务中心 | 2026/03/12 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 37 | 乜兰花 | 200815004338 | 护士执业变更注册 | 扎兰屯繁荣社区卫生服务中心 | 扎兰屯繁荣街道社区卫生服务中心 | 2026/03/12 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 38 | 马丽 | 200815004332 | 护士执业变更注册 | 扎兰屯繁荣社区卫生服务中心 | 扎兰屯繁荣街道社区卫生服务中心 | 2026/03/12 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 39 | 刘锐 | 201715005019 | 护士执业变更注册 | 扎兰屯繁荣社区卫生服务中心 | 扎兰屯繁荣街道社区卫生服务中心 | 2026/03/12 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 40 | 梁艳 | 201615004392 | 护士执业变更注册 | 扎兰屯繁荣社区卫生服务中心 | 扎兰屯繁荣街道社区卫生服务中心 | 2026/03/12 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 41 | 李金凤 | 200815004341 | 护士执业变更注册 | 扎兰屯繁荣社区卫生服务中心 | 扎兰屯繁荣街道社区卫生服务中心 | 2026/03/12 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 42 | 李婷 | 201115004121 | 护士执业变更注册 | 扎兰屯繁荣社区卫生服务中心 | 扎兰屯繁荣街道社区卫生服务中心 | 2026/03/12 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 43 | 李慧 | 201815005263 | 护士执业变更注册 | 扎兰屯繁荣社区卫生服务中心 | 扎兰屯繁荣街道社区卫生服务中心 | 2026/03/12 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 44 | 静晓琳 | 202015001854 | 护士执业变更注册 | 扎兰屯繁荣社区卫生服务中心 | 扎兰屯繁荣街道社区卫生服务中心 | 2026/03/12 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 45 | 焦雨琦 | 201615004394 | 护士执业变更注册 | 扎兰屯繁荣社区卫生服务中心 | 扎兰屯繁荣街道社区卫生服务中心 | 2026/03/12 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 46 | 姜月 | 201415005746 | 护士执业变更注册 | 扎兰屯繁荣社区卫生服务中心 | 扎兰屯繁荣街道社区卫生服务中心 | 2026/03/12 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 47 | 韩喆 | 201115004110 | 护士执业变更注册 | 扎兰屯繁荣社区卫生服务中心 | 扎兰屯繁荣街道社区卫生服务中心 | 2026/03/12 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 48 | 耿玉金 | 200815004504 | 护士执业变更注册 | 扎兰屯繁荣社区卫生服务中心 | 扎兰屯繁荣街道社区卫生服务中心 | 2026/03/12 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 49 | 盖子壮 | 202215000108 | 护士执业变更注册 | 扎兰屯繁荣社区卫生服务中心 | 扎兰屯繁荣街道社区卫生服务中心 | 2026/03/12 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 50 | 冯坤 | 201515001867 | 护士执业变更注册 | 扎兰屯繁荣社区卫生服务中心 | 扎兰屯繁荣街道社区卫生服务中心 | 2026/03/12 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 51 | 杜宏 | 201615004393 | 护士执业变更注册 | 扎兰屯繁荣社区卫生服务中心 | 扎兰屯繁荣街道社区卫生服务中心 | 2026/03/12 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 52 | 晁月 | 201115004107 | 护士执业变更注册 | 扎兰屯繁荣社区卫生服务中心 | 扎兰屯繁荣街道社区卫生服务中心 | 2026/03/12 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 53 | 都淑春 | 201415003036 | 护士执业变更注册 | 扎兰屯繁荣社区卫生服务中心 | 扎兰屯繁荣街道社区卫生服务中心 | 2026/03/12 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 54 | 杨娟 | 200815005567 | 护士执业变更注册 | 扎兰屯繁荣社区卫生服务中心 | 扎兰屯繁荣街道社区卫生服务中心 | 2026/03/12 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 55 | 张洁 | 201815000349 | 护士执业变更注册 | 扎兰屯繁荣社区卫生服务中心 | 扎兰屯繁荣街道社区卫生服务中心 | 2026/03/12 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 56 | 殷娜 | 201215004727 | 护士执业变更注册 | 扎兰屯繁荣社区卫生服务中心 | 扎兰屯繁荣街道社区卫生服务中心 | 2026/03/12 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 57 | 杨丽君 | 200815004347 | 护士执业变更注册 | 扎兰屯繁荣社区卫生服务中心 | 扎兰屯繁荣街道社区卫生服务中心 | 2026/03/12 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 58 | 张桂梅 | 201415005745 | 护士执业变更注册 | 扎兰屯繁荣社区卫生服务中心 | 扎兰屯繁荣街道社区卫生服务中心 | 2026/03/12 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 59 | 张雨婕 | 201815006612 | 护士执业变更注册 | 扎兰屯繁荣社区卫生服务中心 | 扎兰屯繁荣街道社区卫生服务中心 | 2026/03/12 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 60 | 赵海旭 | 201615003802 | 护士执业变更注册 | 扎兰屯繁荣社区卫生服务中心 | 扎兰屯繁荣街道社区卫生服务中心 | 2026/03/12 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 61 | 肖磊 | 201615002537 | 护士执业变更注册 | 扎兰屯繁荣社区卫生服务中心 | 扎兰屯繁荣街道社区卫生服务中心 | 2026/03/12 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 62 | 王雨婷 | 201115004075 | 护士执业变更注册 | 扎兰屯繁荣社区卫生服务中心 | 扎兰屯繁荣街道社区卫生服务中心 | 2026/03/12 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 63 | 王虹艳 | 200815005466 | 护士执业变更注册 | 扎兰屯繁荣社区卫生服务中心 | 扎兰屯繁荣街道社区卫生服务中心 | 2026/03/12 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 64 | 李红研 | 202215001305 | 护士执业变更注册 | 扎兰屯朱铁峰中医诊所 | 扎兰屯许百胜内科诊所 | 2026/03/16 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 65 | 吴禹 | 202115002767 | 护士执业延续注册 | 内蒙古自治区扎兰屯监狱医院 | 2026/03/18 | UedBet体育卫生健康委员会 | |
| 66 | 韩晶 | 200915020702 | 护士执业重新注册 | UedBet体育妇幼保健计划生育服务中心 | 2026/03/18 | UedBet体育卫生健康委员会 | |
| 67 | 高玉霞 | 200815005453 | 护士执业变更注册 | UedBet体育中蒙医院 | 扎兰屯冯铁人中医诊所 | 2026/03/18 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 68 | 张昊 | 201415003984 | 护士执业重新注册 | 扎兰屯鼎胜中医诊所有限公司中医诊所 | 2026/03/18 | UedBet体育卫生健康委员会 | |
| 69 | 王静雯 | 202123002325 | 护士执业变更注册 | UedBet体育蘑菇气镇太平川卫生院 | 2026/03/20 | UedBet体育卫生健康委员会 | |
| 70 | 王宇 | 201815000977 | 护士执业变更注册 | UedBet体育兴华社区卫生服务中心 | UedBet体育兴华街道社区卫生服务中心 | 2026/03/24 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 71 | 梁富钰 | 201815000398 | 护士执业变更注册 | UedBet体育兴华社区卫生服务中心 | UedBet体育兴华街道社区卫生服务中心 | 2026/03/24 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 72 | 田甜 | 201515006726 | 护士执业变更注册 | UedBet体育兴华社区卫生服务中心 | UedBet体育兴华街道社区卫生服务中心 | 2026/03/24 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 73 | 徐冬春 | 200815004379 | 护士执业变更注册 | UedBet体育兴华社区卫生服务中心 | UedBet体育兴华街道社区卫生服务中心 | 2026/03/24 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 74 | 仲超 | 201115004112 | 护士执业变更注册 | UedBet体育兴华社区卫生服务中心 | UedBet体育兴华街道社区卫生服务中心 | 2026/03/24 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 75 | 于红英 | 200815004485 | 护士执业变更注册 | UedBet体育兴华社区卫生服务中心 | UedBet体育兴华街道社区卫生服务中心 | 2026/03/24 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 76 | 候莹 | 201037024705 | 护士执业变更注册 | UedBet体育兴华社区卫生服务中心 | UedBet体育兴华街道社区卫生服务中心 | 2026/03/24 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 77 | 林晓慧 | 200815004383 | 护士执业变更注册 | UedBet体育兴华社区卫生服务中心 | UedBet体育兴华街道社区卫生服务中心 | 2026/03/24 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 78 | 杨媚 | 200815004343 | 护士执业变更注册 | UedBet体育兴华社区卫生服务中心 | UedBet体育兴华街道社区卫生服务中心 | 2026/03/24 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 79 | 都翔飞 | 200815004377 | 护士执业变更注册 | UedBet体育兴华社区卫生服务中心 | UedBet体育兴华街道社区卫生服务中心 | 2026/03/24 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 80 | 郑博心 | 201515001695 | 护士执业变更注册 | UedBet体育兴华社区卫生服务中心 | UedBet体育兴华街道社区卫生服务中心 | 2026/03/24 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 81 | 殷爽 | 201415000169 | 护士执业变更注册 | UedBet体育兴华社区卫生服务中心 | UedBet体育兴华街道社区卫生服务中心 | 2026/03/24 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 82 | 郭洋 | 202015003680 | 护士执业变更注册 | UedBet体育兴华社区卫生服务中心 | UedBet体育兴华街道社区卫生服务中心 | 2026/03/24 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 83 | 王雪 | 201415000168 | 护士执业变更注册 | UedBet体育兴华社区卫生服务中心 | UedBet体育兴华街道社区卫生服务中心 | 2026/03/24 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 84 | 马津兰 | 200815004381 | 护士执业变更注册 | UedBet体育兴华社区卫生服务中心 | UedBet体育兴华街道社区卫生服务中心 | 2026/03/24 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 85 | 王瑞 | 202615000718 | 护士执业变更注册 | UedBet体育兴华社区卫生服务中心 | UedBet体育兴华街道社区卫生服务中心 | 2026/03/25 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 86 | 杨晓宇 | 201911000935 | 护士执业变更注册 | 北京大学口腔医院 | 扎兰屯李媛口腔门诊部有限责任公司口腔门诊部 | 2026/03/26 | UedBet体育卫生健康委员会 |
站点地图 | 联系我们
主办:UedBet体育人民政府办公室 承办单位:UedBet体育政务服务与数据管理局 网站标识码:1507830002
网站备案号:蒙ICP备2022001701号-1
蒙公网安备 15078302000121号 监督热线:0470-3306171
Copyright ? 2026 www.zhalantun.gov.cn All Rights Reserved
打印
保存
关闭