| 索引号: | 111521033530767801/202604-00016 | 组配分类: | 措施及实施情况 |
| 发布机构: | 卫生健康委员会 | 主题分类: | 卫生、体育 |
| 名称: | 2026年3月医师执业注册结果 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 2026-04-08 | 发布日期: | 2026-04-08 |
| 2026年3月医师执业注册结果 | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 医师级别 | 执业类别 | 执业地点 | 执业证书编码 | 许可事项 | 主要(备案)执业机构 | 执业范围 | 注册日期 | 发证机关 |
| 1 | 赵兴源 | 执业助理医师 | 临床 | UedBet体育中蒙医院 | 210150700000743 | 医师执业变更注册 | UedBet体育河西街道社区卫生服务中心 | 内科专业 | 2026/03/04 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 2 | 张鼎立 | 执业医师 | 临床 | UedBet体育高台子卫生院 | 110152103000299 | 医师执业变更注册 | UedBet体育成吉思汗镇务大哈气卫生院 | 外科专业 | 2026/03/04 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 3 | 石玮 | 执业医师 | 中医 | UedBet体育高台子卫生院 | 141150700000470 | 医师执业变更注册 | UedBet体育成吉思汗镇务大哈气卫生院 | 中医专业、全科医学专业 | 2026/03/04 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 4 | 刘焕美 | 执业医师 | 临床 | UedBet体育高台子卫生院 | 210152103000107 | 医师执业变更注册 | UedBet体育成吉思汗镇务大哈气卫生院 | 妇产科专业 | 2026/03/04 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 5 | 樊秀文 | 执业助理医师 | 临床 | UedBet体育高台子卫生院 | 210150783000030 | 医师执业变更注册 | UedBet体育成吉思汗镇务大哈气卫生院 | 外科专业 | 2026/03/04 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 6 | 王凤娟 | 执业医师 | 临床 | UedBet体育高台子卫生院 | 210150700000168 | 医师执业变更注册 | UedBet体育成吉思汗镇务大哈气卫生院 | 内科专业 | 2026/03/04 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 7 | 朱江 | 执业助理医师 | 临床 | 扎兰屯苏昆口腔诊所 | 210152103000108 | 医师执业变更注册 | 扎兰屯都业鹏口腔诊所 | 外科专业、医学影像和放射治疗专业 | 2026/03/04 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 8 | 都业鹏 | 执业医师 | 口腔 | UedBet体育高台子卫生院 | 220150783000015 | 医师执业变更注册 | UedBet体育成吉思汗镇务大哈气卫生院 | 口腔专业 | 2026/03/04 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 9 | 应玉珠 | 执业医师 | 临床 | UedBet体育高台子卫生院 | 210150783000014 | 医师执业变更注册 | UedBet体育成吉思汗镇务大哈气卫生院 | 内科专业 | 2026/03/04 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 10 | 朱洪全 | 执业助理医师 | 临床 | UedBet体育大河湾镇中心卫生院 | 210152103000106 | 医师执业变更注册 | UedBet体育柴河镇卫生院 | 外科专业、全科医学专业 | 2026/03/04 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 11 | 曲爱莉 | 执业助理医师 | 临床 | UedBet体育高台子卫生院 | 210150700000180 | 医师执业变更注册 | UedBet体育成吉思汗镇务大哈气卫生院 | 内科专业、医学影像和放射治疗专业 | 2026/03/06 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 12 | 刘雨薇 | 执业医师 | 临床 | UedBet体育高台子卫生院 | 110150783000048 | 医师执业变更注册 | UedBet体育成吉思汗镇务大哈气卫生院 | 内科专业 | 2026/03/06 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 13 | 刘杰 | 乡镇执业助理医师 | 临床 | UedBet体育高台子卫生院 | X10150783000003 | 医师执业变更注册 | UedBet体育成吉思汗镇务大哈气卫生院 | 内科专业 | 2026/03/06 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 14 | 张启航 | 执业医师 | 临床 | UedBet体育高台子卫生院 | 110150783000047 | 医师执业变更注册 | UedBet体育成吉思汗镇务大哈气卫生院 | 内科专业 | 2026/03/06 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 15 | 何军 | 执业医师 | 临床 | 高新园区自然口腔门诊部 | 110152100002860 | 医师执业变更注册 | 扎兰屯海康口腔科诊所有限公司口腔诊所 | 内科专业、全科医学专业 | 2026/03/06 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 16 | 孙阳 | 执业医师 | 口腔 | 220220104000638 | 医师执业变更注册 | UedBet体育大河湾镇中心卫生院 | 口腔专业 | 2026/03/10 | UedBet体育卫生健康委员会 | |
| 17 | 王增山 | 执业医师 | 临床 | UedBet体育高台子团结卫生院 | X10150783000012 | 医师执业注册 | 高台子办事处高台子村卫生室 | 内科专业 | 2026/03/10 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 18 | 关玉珍 | 乡村全科助理执业医师 | 临床和中医 | UedBet体育高台子团结卫生院 | XC10+41150783000004 | 医师执业变更注册 | 高台子办事处高台子村卫生室 | 全科医学专业 | 2026/03/10 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 19 | 王忠波 | 执业医师 | 中医 | UedBet体育繁荣社区卫生服务中心 | 241152103000029 | 医师执业变更注册 | UedBet体育繁荣街道社区卫生服务中心 | 中医专业 | 2026/03/10 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 20 | 周景波 | 执业医师 | 临床 | UedBet体育繁荣社区卫生服务中心 | 110150783000021 | 医师执业变更注册 | UedBet体育繁荣街道社区卫生服务中心 | 医学影像和放射治疗专业、全科医学专业 | 2026/03/12 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 21 | 赵东新 | 执业医师 | 中医 | UedBet体育繁荣社区卫生服务中心 | 199815141152103691216032 | 医师执业变更注册 | UedBet体育繁荣街道社区卫生服务中心 | 中医专业 | 2026/03/12 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 22 | 张震 | 执业医师 | 临床 | UedBet体育繁荣社区卫生服务中心 | 110152103000093 | 医师执业变更注册 | UedBet体育繁荣街道社区卫生服务中心 | 外科专业、全科医学专业 | 2026/03/12 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 23 | 张帅 | 执业医师 | 中医 | UedBet体育繁荣社区卫生服务中心 | 241321023000067 | 医师执业变更注册 | UedBet体育繁荣街道社区卫生服务中心 | 中医专业 | 2026/03/12 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 24 | 翟昶 | 执业医师 | 临床 | UedBet体育繁荣社区卫生服务中心 | 110152100002888 | 医师执业变更注册 | UedBet体育繁荣街道社区卫生服务中心 | 妇产科专业 | 2026/03/12 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 25 | 王清祥 | 执业医师 | 中医 | UedBet体育繁荣社区卫生服务中心 | 141152103000073 | 医师执业变更注册 | UedBet体育繁荣街道社区卫生服务中心 | 中医专业 | 2026/03/12 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 26 | 杨丽 | 执业医师 | 临床 | UedBet体育繁荣社区卫生服务中心 | 110152103000330 | 医师执业变更注册 | UedBet体育繁荣街道社区卫生服务中心 | 全科医学专业 | 2026/03/12 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 27 | 陈琼 | 执业医师 | 临床 | UedBet体育繁荣社区卫生服务中心 | 210150700000554 | 医师执业变更注册 | UedBet体育繁荣街道社区卫生服务中心 | 内科专业、全科医学专业 | 2026/03/12 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 28 | 崔红艳 | 执业医师 | 临床 | UedBet体育繁荣社区卫生服务中心 | 110150783000031 | 医师执业变更注册 | UedBet体育繁荣街道社区卫生服务中心 | 内科专业 | 2026/03/12 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 29 | 楚桂玲 | 执业医师 | 临床 | UedBet体育繁荣社区卫生服务中心 | 110150700001562 | 医师执业变更注册 | UedBet体育繁荣街道社区卫生服务中心 | 妇产科专业 | 2026/03/12 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 30 | 李金莉 | 执业医师 | 临床 | UedBet体育繁荣社区卫生服务中心 | 110152103000376 | 医师执业变更注册 | UedBet体育繁荣街道社区卫生服务中心 | 医学影像和放射治疗专业、全科医学专业 | 2026/03/12 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 31 | 郭晶 | 执业助理医师 | 中医 | UedBet体育繁荣社区卫生服务中心 | 241150722000022 | 医师执业变更注册 | UedBet体育繁荣街道社区卫生服务中心 | 中医专业 | 2026/03/12 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 32 | 梁长明 | 执业医师 | 口腔 | UedBet体育繁荣社区卫生服务中心 | 120150783000003 | 医师执业变更注册 | UedBet体育繁荣街道社区卫生服务中心 | 口腔专业 | 2026/03/12 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 33 | 林博 | 执业医师 | 临床 | UedBet体育繁荣社区卫生服务中心 | 210152100000957 | 医师执业变更注册 | UedBet体育繁荣街道社区卫生服务中心 | 医学影像和放射治疗专业 | 2026/03/12 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 34 | 刘凤兰 | 执业助理医师 | 临床 | UedBet体育繁荣社区卫生服务中心 | 210152103000014 | 医师执业变更注册 | UedBet体育繁荣街道社区卫生服务中心 | 妇产科专业 | 2026/03/12 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 35 | 苗平 | 执业医师 | 临床 | 110152103000241 | 医师执业变更注册 | UedBet体育大河湾镇中心卫生院 | 内科专业 | 2026/03/12 | UedBet体育卫生健康委员会 | |
| 36 | 刘丽娟 | 执业医师 | 临床 | 王明中西医结合诊所 | 210152103000245 | 助理升执业 | 扎兰屯鼎胜中医诊所有限公司中医诊所 | 眼耳鼻咽喉科专业、全科医学专业 | 2026/03/13 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 37 | 马恿 | 执业助理医师 | 中西医结合 | UedBet体育中蒙医院 | 242150700000060 | 医师执业变更注册 | 扎兰屯冯铁人中医诊所 | 中医结合专业 | 2026/03/18 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 38 | 冯铁人 | 执业医师 | 中医 | 141152103000060 | 医师执业变更注册 | 中医专业 | 2026/03/18 | UedBet体育卫生健康委员会 | ||
| 39 | 赵黎明 | 执业医师 | 中医 | UedBet体育兴华社区卫生服务中心 | 141152103000013 | 医师执业变更注册 | UedBet体育兴华街道社区卫生服务中心 | 中医专业 | 2026/03/19 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 40 | 李秉辰 | 执业医师 | 中医 | UedBet体育兴华社区卫生服务中心 | 141152103000071 | 医师执业变更注册 | UedBet体育兴华街道社区卫生服务中心 | 中医专业、全科医学专业 | 2026/03/24 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 41 | 殷景林 | 执业医师 | 中医 | UedBet体育兴华社区卫生服务中心 | 141150700000318 | 医师执业变更注册 | UedBet体育兴华街道社区卫生服务中心 | 中医专业 | 2026/03/24 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 42 | 吴志刚 | 执业医师 | 中医 | UedBet体育兴华社区卫生服务中心 | 141152100000374 | 医师执业变更注册 | UedBet体育兴华街道社区卫生服务中心 | 中医专业、全科医学专业 | 2026/03/24 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 43 | 武洪彬 | 执业助理医师 | 临床 | UedBet体育兴华社区卫生服务中心 | 210150783000053 | 医师执业注册 | UedBet体育兴华街道社区卫生服务中心 | 外科专业 | 2026/03/24 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 44 | 李姝敏 | 执业助理医师 | 临床 | UedBet体育兴华社区卫生服务中心 | 210152100001175 | 医师执业变更注册 | UedBet体育兴华街道社区卫生服务中心 | 全科医学专业 | 2026/03/24 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 45 | 吴钦东 | 执业助理医师 | 临床 | UedBet体育兴华社区卫生服务中心 | 210152103000155 | 医师执业变更注册 | UedBet体育兴华街道社区卫生服务中心 | 外科专业、全科医学专业 | 2026/03/24 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 46 | 杨春艳 | 执业助理医师 | 临床 | UedBet体育兴华社区卫生服务中心 | 241152103000004 | 医师执业变更注册 | UedBet体育兴华街道社区卫生服务中心 | 全科医学专业 | 2026/03/24 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 47 | 解维维 | 执业医师 | 临床 | UedBet体育兴华社区卫生服务中心 | 210150783000023 | 医师执业变更注册 | UedBet体育兴华街道社区卫生服务中心 | 妇产科专业 | 2026/03/24 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 48 | 唐德 | 执业助理医师 | 临床 | UedBet体育兴华社区卫生服务中心 | 210152103000161 | 医师执业变更注册 | UedBet体育兴华街道社区卫生服务中心 | 外科专业、全科医学专业 | 2026/03/24 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 49 | 李森 | 执业助理医师 | 临床 | UedBet体育兴华社区卫生服务中心 | 210152103000158 | 医师执业变更注册 | UedBet体育兴华街道社区卫生服务中心 | 全科医学专业 | 2026/03/24 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 50 | 王连源 | 执业医师 | 临床 | UedBet体育兴华社区卫生服务中心 | 110150700001081 | 医师执业变更注册 | UedBet体育兴华街道社区卫生服务中心 | 全科医学专业 | 2026/03/24 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 51 | 刘宝新 | 执业医师 | 临床 | UedBet体育兴华社区卫生服务中心 | 110152103000367 | 医师执业变更注册 | UedBet体育兴华街道社区卫生服务中心 | 全科医学专业 | 2026/03/24 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 52 | 郭薇 | 执业医师 | 临床 | UedBet体育兴华社区卫生服务中心 | 110150783000026 | 医师执业变更注册 | UedBet体育兴华街道社区卫生服务中心 | 内科专业、全科医学专业 | 2026/03/24 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 53 | 付立华 | 执业医师 | 临床 | UedBet体育兴华社区卫生服务中心 | 210150700000176 | 医师执业变更注册 | UedBet体育兴华街道社区卫生服务中心 | 内科专业、全科医学专业 | 2026/03/24 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 54 | 曲凤英 | 执业医师 | 临床 | UedBet体育人民医院 | 110152103000001 | 医师执业变更注册 | UedBet体育疾病预防控制中心门诊部 | 全科医学专业 | 2026/03/24 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 55 | 王含 | 执业医师 | 临床 | 210150700000596 | 医师执业变更注册 | 扎兰屯职业学院医务室 | 儿科专业 | 2026/03/26 | UedBet体育卫生健康委员会 | |
| 56 | 刘颖 | 执业医师 | 临床 | 110150200007313 | 医师执业注册 | 扎兰屯张彤口腔诊所 | 内科专业 | 2026/03/26 | UedBet体育卫生健康委员会 | |
| 57 | 张雨豪 | 执业助理医师 | 口腔 | 扎兰屯郑伟中医诊所 | 220150783000028 | 医师执业注册 | 扎兰屯李辛中医诊所 | 口腔专业 | 2026/03/26 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 58 | 李辛 | 执业医师 | 中医 | UedBet体育胜利社区卫生服务站 | 541150783000005 | 医师执业变更注册 | UedBet体育繁荣街道社区卫生服务中心 | 中医外治技术胃痞病(无) | 2026/03/27 | UedBet体育卫生健康委员会 |
| 59 | 刘涛 | 执业医师 | 中医 | 141152103000029 | 医师多机构备案 | 中医专业 | 2026/03/27 | UedBet体育卫生健康委员会 | ||
站点地图 | 联系我们
主办:UedBet体育人民政府办公室 承办单位:UedBet体育政务服务与数据管理局 网站标识码:1507830002
网站备案号:蒙ICP备2022001701号-1
蒙公网安备 15078302000121号 监督热线:0470-3306171
Copyright ? 2026 www.zhalantun.gov.cn All Rights Reserved
打印
保存
关闭