索引号: | 组配分类: | 市政府办公室文件 | |
发布机构: | UedBet体育人民政府办公室 | 主题分类: | |
名称: | UedBet体育人民政府办公室 关于市政府网站2018年三季度信息 报送及采用情况的通报 | 文号: | |
成文日期: | 发布日期: | 2019-02-01 |
扎政办字〔2018〕112号
各乡镇人民政府、街道办事处,市政府各部门,驻扎有关单位:
2018年三季度,市政府网站共收到全市各地、各部门报送的信息5134条,采用1457条。其中,信息报送前五名的单位是:教科局397条、繁荣街道373条、河西街道370条、公安局289条、向阳街道285条;信息采用数前五名的单位是:教科局72条、公安局71条、林业局69条、大河湾镇68条、哈多河镇67条。
市政府网站2018年三季度信息报送情况统计表
市直各部门 | ||||||||||||||
名次 | 单位名称 | 报送/条 | 采用/条 | 名次 | 单位名称 | 报送/条 | 采用/条 | |||||||
1 | 教科局 | 397 | 72 | 26 | 城管执法局 | 13 | 7 | |||||||
2 | 公安局 | 289 | 71 | 27 | 旅游局 | 10 | 7 | |||||||
3 | 林业局 | 132 | 69 | 28 | 审计局 | 13 | 6 | |||||||
4 | 人社局 | 148 | 63 | 29 | 科协 | 6 | 6 | |||||||
5 | 民政局 | 188 | 52 | 30 | 农机局 | 38 | 5 | |||||||
6 | 住建局 | 116 | 43 | 31 | 税务局 | 10 | 4 | |||||||
7 | 司法局 | 118 | 37 | 32 | 发改局 | 9 | 4 | |||||||
8 | 水务局 | 116 | 35 | 33 | 财政局 | 9 | 4 | |||||||
9 | 红十字会 | 51 | 30 | 34 | 供销社 | 7 | 4 | |||||||
10 | 市场监管局 | 82 | 28 | 35 | 农村产权交易中心 | 4 | 4 | |||||||
11 | 农牧业局 | 48 | 28 | 36 | 市妇联 | 6 | 2 | |||||||
12 | 卫计局 | 56 | 24 | 37 | 机场办 | 4 | 2 | |||||||
13 | 环境保护局 | 39 | 18 | 38 | 国土资源局 | 3 | 2 | |||||||
14 | 食药监局 | 35 | 16 | 39 | 爱卫办 | 3 | 2 | |||||||
15 | 档案史志局 | 65 | 14 | 40 | 招商局 | 3 | 1 | |||||||
16 | 经信局 | 25 | 13 | 41 | 城投公司 | 1 | 1 | |||||||
17 | 交通运输局 | 40 | 12 | 42 | 土地储备中心 | 1 | 1 | |||||||
18 | 编办 | 29 | 12 | 43 | 市总工会 | 1 | 1 | |||||||
19 | 团市委 | 26 | 12 | 44 | 景区管委会 | 0 | 0 | |||||||
20 | 残联 | 18 | 12 | 45 | 新区管委会 | 0 | 0 | |||||||
21 | 安监局 | 24 | 9 | 46 | 民族事务局 | 0 | 0 | |||||||
22 | 工业开发区 | 16 | 9 | 47 | 调查队 | 0 | 0 | |||||||
23 | 统计局 | 13 | 9 | 48 | 移民局 | 0 | 0 | |||||||
24 | 产业化办 | 11 | 9 | |||||||||||
25 | 扶贫办 | 9 | 9 | |||||||||||
各乡镇、街道办事处 | ||||||||||||||
名次 | 单位名称 | 报送/条 | 采用/条 | 名次 | 单位名称 | 报送/条 | 采用/条 | |||||||
1 | 大河湾镇政府 | 212 | 68 | 11 | 洼堤乡政府 | 88 | 28 | |||||||
2 | 哈多河镇政府 | 183 | 67 | 12 | 浩饶山镇政府 | 72 | 28 | |||||||
3 | 河西办事处 | 370 | 60 | 13 | 繁荣办事处 | 373 | 26 | |||||||
4 | 蘑菇气镇政府 | 151 | 55 | 14 | 成吉思汗镇政府 | 90 | 24 | |||||||
5 | 卧牛河镇政府 | 119 | 51 | 15 | 铁东办事处 | 95 | 17 | |||||||
6 | 向阳办事处 | 285 | 48 | 16 | 柴河镇政府 | 37 | 14 | |||||||
7 | 中和镇政府 | 143 | 41 | 17 | 高台子办事处 | 251 | 10 | |||||||
8 | 达斡尔民族乡政府 | 81 | 33 | 18 | 南木鄂伦春民族乡政府 | 37 | 9 | |||||||
9 | 正阳办事处 | 127 | 30 | 19 | 萨马街鄂温克民族乡政府 | 6 | 5 | |||||||
10 | 兴华办事处 | 152 | 28 |
注:新闻媒体的报送情况单独统计(文体新广系统:报送
972条,采用342条;资讯中心:报送72条,采用67
条;记者站:报送7条,采用6条)。
2018年10月31日
扫一扫在手机打开当前页