索引号: | 组配分类: | 市政府办公室文件 | |
发布机构: | UedBet体育人民政府办公室 | 主题分类: | |
名称: | UedBet体育人民政府办公室 关于做好2019年“博爱一日捐”活动的通知 | 文号: | |
成文日期: | 发布日期: | 2019-05-31 |
扎政办字〔2019〕15号
各乡镇人民政府、街道办事处,市直各部门,各企事业单位,驻扎各大单位:
“博爱一日捐”是自治区红十字会组织开展的一项长期公益募捐活动,是一项关注困难群众、助力精准脱贫的社会公益活动,是“光明行”社会公益活动的重要资金保障。近年来,在我市各部门、各单位和社会各界爱心人士的大力支持和积极参与下,“博爱一日捐”活动取得了明显成效。2018年,在市委、市政府领导下,市红十字会共投入“博爱一日捐”资金157.18万元,组织开展了“红十字博爱送万家”“光明行”“博爱家园”“红十字桥”、红十字应急救护角(点)等人道救助项目和救助活动,受益群众达14631人(次),在助力精准脱贫、保障和改善民生、维护社会和谐稳定等方面发挥了积极作用。为切实做好2019年“博爱一日捐”活动,经UedBet体育人民政府同意,现将有关事宜通知如下:
一、认真组织开展好“博爱一日捐”活动
UedBet体育2019年政府工作报告提出,坚持改善民生,统筹推进社会事业发展,切实解决好群众最关心最直接最现实的利益问题。继续开展“光明行”社会公益活动和关爱青少年眼健康护眼行动;发展公益和慈善事业,巩固“博爱一日捐”长效机制,搭建公益平合,对于广泛动员社会力量整合社会救助资源,共同参与脱贫攻坚,解决困难群众基本需求具有重要意义。各单位、各部门要进一步提高思想认识和行动自觉,认真组织开展好2019年“博爱一日捐”活动。
二、切实管好用好“博爱一日”募捐资金
市红十字会要科学合理安排和使用募捐资金,将“博爱一日捐”20%的资金用于备灾储备,30%的资金用于巩固原有人道救助品牌项目,50%的资金用于脱贫攻坚和围绕符合红十字会宗旨的内蒙古“光明行”社会公益活动及自治区重点项目。进一步加强公信力建设,严格按照相关规定做好募捐款的接收、管理和使用。进一步加强内部自律机制,增强工作透明度,主动接受社会监督,及时在电视、报纸、网站等媒体上发布捐款接受使用情况,让捐赠者放心、使受助者满意。进一步加强筹资能力建设,积极创新工作方法,拓展筹资渠道,提升筹资能力,动员社会各界力量以多种形式参与公益事业,确保最需要救助的困难群众得到救助,把善款用好、好事办好,发挥最大的社会效益。审计部门要对红十字会善款接受管理和使用情况进行专项审计并向社会公布,提高“博爱一日捐”活动的公信力。
三、着力加强做好“博爱一日捐”活动宣传工作
各单位、各部门要在全社会大力倡导人人参与公益、人人奉献爱心的公益理念,大力宣传报道在“博爱一日捐”活动中涌现出的先进单位和个人,引导社会文明新风尚。要精心策划集中组织开展内容丰富、形式多样的系列宣传活动,褒扬爱心奉献行为,激发社会各界群众的参与热情,使“博爱一日捐”活动成为UedBet体育社会公益品牌的亮点,要加大对开展公益慈善活动的宣传和支持力度,并按照有关规定减免收取公益活动和公益广告的相关费用。
2019年“博爱一日捐”活动至10月底结束。UedBet体育各单位、各部门捐款直接转账或将现金交至UedBet体育红十字会(联系电话:3219714,开户名:内蒙古自治区UedBet体育红十字会,开户行:工商银行扎兰屯吊桥支行,账户:0607031029026444506)。
附件:1.2019年全市“博爱一日捐”募捐标准
2.2019年全市“博爱一日捐”募捐时间安排表
3.2019年全市“博爱一日捐”募捐花名册
2019年4月12日
附件1
2019年全市“博爱一日捐”募捐标准
募捐标准为:
1.正处级220.00元,副处级200.00元;
2.正科级(含非领导职务)180.00元,副科级(含非领导职务)150.00元;
3.科员及事业单位普通职工100.00元;
4.企业、非公经济、个体工商户捐出一天的利润或节约的一
笔支出;
5.村(居)民每户2元。
附件2
2019年全市“博爱一日捐”
市直部门捐款时间安排表(一)
序号 | 单位(系统)名称 | 所属部门 | 捐款时间 |
1 | 市委 | 办公室 | 4月25日 |
政研室 | |||
接待办 | |||
保密机要局 | |||
档案馆 | |||
2 | 市人大常委会 | 办公室 | 4月25日 |
各委 | |||
3 | 市政府 | 办公室 | 4月25日 |
外事办 | |||
信息中心 | |||
网络中心 | |||
金融办 | |||
4 | 市政协 | 办公室 | 4月25日 |
各委 | |||
5 | 市纪委、监委 | 机关、巡查办、网络信息中心 | 4月25日 |
6 | 市委组织部 | 组织部 | 4月25日 |
市直工委 | |||
公务员局 | |||
老干部局 | |||
7 | 市委宣传部 | 宣传部 | 4月25日 |
文明办 | |||
外宣办 | |||
网信办 | |||
新闻出版版权局 | |||
8 | 市委统战部 | 宗教事务局 | 4月25日 |
侨务办 | |||
9 | 市编办 | 事业单位管理局 | 4月25日 |
10 | 市政法委 | 办公室 | 4月25日 |
11 | 党校 | 4月27日 | |
12 | 人武部及民兵基地 | 4月27日 | |
13 | 市总工会 | 4月27日 | |
14 | 团市委 | 4月27日 | |
15 | 市妇联 | 4月27日 | |
16 | 市文联 | 4月27日 | |
17 | 市残联 | 4月27日 | |
18 | 市工商联 | 4月27日 | |
19 | 市红十字会 | 4月27日 | |
20 | 市科协 | 4月27日 | |
21 | 计生协会 | 4月27日 | |
22 | 市民政系统 | 局机关 | 4月27日 |
殡葬管理所 | |||
社会福利中心 | |||
婚姻登记处 | |||
城市居民生活低保办 | |||
23 | 市人社系统 | 局机关 | 4月27日 |
社保局 | |||
工伤保险局 | |||
劳动监察大队 | |||
就业局 | |||
人才交流中心 | |||
人社信息中心 | |||
社会保险公共服务业务管理中心 | |||
24 | 市统计系统 | 局机关 | 4月30日 |
电子计算站 | |||
城调队 | |||
统计普查中心 | |||
25 | 市发改委 | 东北振兴办公室 | 4月30日 |
价格认定中心 | |||
项目引进研究中心 | |||
华粮物流集团扎兰屯国储库 | |||
岭东粮食储备库 | |||
26 | 市应急管理局 | 安全生产监察大队 | 4月30日 |
27
| 市财政局 | 局机关 | 4月30日 |
财政投资评审中心 | 4月30日 | ||
财政信息管理中心 | |||
财政监督检查所 | |||
国库集中支付中心 | |||
28 | 机关事务管理局 | 4月30日 | |
29 | 安全局 | 4月30日 | |
30 | 市司法局 | 局机关、公证处 | 5月18日 |
31 | 市工信系统 | 工信局机关 | 5月18日 |
手工联社 | |||
大兴安岭浆纸有限责任公司 | |||
淳江油脂公司 | |||
呼伦贝尔阜丰生物科技有限公司 | 5月21日 | ||
百业成酒精公司 | |||
龙北水泥有限公司 | |||
国森矿业有限公司 | |||
吉安化工有限责任公司 | |||
松鹿制药 | |||
四通物流 | |||
蓝亭酒业公司 | |||
闫氏酒业公司 | |||
峰泉饮品公司 | |||
长征饮料厂 | |||
恒远物流 | |||
旺通物流 | |||
大乾物流 | |||
同德木业公司 | |||
发达广场 | |||
永兴百货大楼 | |||
百兴商城 | |||
煤炭市场 | |||
金帝超市 | |||
中意食品商贸有限公司 | |||
扎兰屯热电厂 | |||
蒙东牲畜交易市场 | |||
蒙东煤炭交易市场 | |||
第二热源 | |||
金清达家电商场 | |||
华林家电商场 | |||
鸿巍农畜产品公司 | |||
成吉思汗宾馆 | |||
金百灵宾馆 | |||
金禾粮油贸易公司 | |||
32 | 市审计局 | 局机关 | 5月21日 |
审计信息中心 | |||
33 | 市民族事务委员会 | 5月21日 | |
34 | 市信访局 | 5月21日 | |
35 | 市扶贫开发办公室 | 5月21日 | |
36 | 市供销合作联社 | 5月21日 | |
37 | 市移民局 | 5月21日 | |
38 | 市土地储备交易中心 | 5月21日 | |
39 | 市风景名胜区管委会 | 5月21日 | |
40 | 市城市建设资金管理中心 | 5月21日 | |
41 | 河西新区管理委员会 | 5月21日 | |
42 | 市文体旅游广电局 | 局机关 | 5月24日 |
图书馆 | |||
文化馆 | |||
文物所 | |||
乌兰牧骑 | |||
体校 | |||
文化市场综合执法大队 | |||
电视台 | |||
广播电台 | |||
乌兰夫纪念馆 | |||
中东铁路博物馆 | |||
旅游质量监督管理所 | |||
137微波站 | |||
138微波站 | |||
43 | 市场监督管理局 | 局机关 | 5月24日 |
宏邦医药有限责任公司 | |||
宝中医药有限责任公司 | |||
华康医药有限责任公司 | |||
北方医药有限责任公司 | |||
哈慈大药房 | |||
44 | 市自然资源局 | 局机关 | |
国土、矿产监察大队 | 5月24日 | ||
土地征费站 | |||
各乡镇土地所 | |||
UedBet体育大丰矿业公司 | |||
UedBet体育兄弟矿业公司 | |||
45 | 市住房和城乡建设局 | 住建局机关 | 5月28日 |
规划局机关 | |||
人防办 | |||
园林处 | |||
自来水公司 | |||
市政工程公司 | |||
质监站 | |||
排水公司 | |||
建华房地产开发公司 | |||
宏达房地产开发公司 | |||
顺意房地产开发公司 | |||
鑫马房地产开发公司 | |||
阳光房地产开发公司 | |||
秦阳房地产开发公司 | |||
远东房地产开发公司 | |||
月亮之旅房地产开发公司 | |||
首创房地产开发公司 | |||
宏图房地产开发公司 | |||
金马建筑工程公司 | |||
第一建筑工程公司 | |||
东利建筑工程公司 | |||
永安建筑工程公司 | |||
46 | 市法院 | 5月28日 | |
47 | 市检察院 | 5月28日 | |
48 | 资讯中心 | 5月28日 | |
49 | 记者站 | 5月28日 | |
50 | 市环保局 | 局机关 | 5月28日 |
环境监察大队 | 5月28日 | ||
环境监测站 | |||
51 | 市农业项目建设资金中心 | 5月28日 | |
52 | 市城市管理执法系统 | 局机关 | 5月28日 |
环卫处 | |||
市政管理处 | |||
53 | 市水利局 | 局机关 | 5月28日 |
水资源管理站 | |||
水政监察大队 | |||
水土保持站 | |||
水利工作站 | |||
工程管理站 | |||
河道管理段 | |||
54 | 市林业和草原局 | 局机关 | 5月28日 |
各林业工作站 | |||
林业公安局及各派出所 | |||
各林场 | |||
蒙森森林食品公司 | |||
草原站 | |||
55 | 市交通运输系统 | 局机关 | 5月28日 |
运输管理站 | |||
公路养护站 | |||
成吉思汗收费站 | |||
公共汽车公司 | |||
金宏达出租车公司 | |||
天坛出租车公司 | |||
天元运业有限公司 | |||
天一客运有限责任公司 | |||
56 | 市农牧和科技局 | 局机关 | 5月28日 |
曾医局(各畜牧站) | |||
黑木耳 | |||
产业化 | |||
动物卫生监督所 | |||
科技局 | |||
地震办 | |||
农经站 | |||
蔬菜办 | |||
种子站 | |||
水产管理站 | |||
农业技术推广中心 | |||
农牧综合执法大队 | |||
动物疫病控制中心 | |||
农广校 | |||
57 | 岭东工业开发区管委会 | 5月28日 | |
58 | 市公安系统 | 局机关 | 5月28日 |
刑警大队 | |||
交警大队 | |||
各派出所 | |||
旺通驾校 | |||
博通驾校 | |||
安顺驾校 | |||
59 | 市卫生健康委员会 | 机关 | 6月20日 |
市医院 | |||
中蒙医院 | |||
爱卫办 | |||
卫生计生综合监督执法局 | |||
疾病控制中心 | |||
繁荣社区卫生服务中心 | |||
妇幼保健院 | |||
计生服务站 | |||
兴华社区卫生服务中心 | |||
向阳社区卫生服务中心 | |||
各乡镇卫生院 | |||
60 | 市教育局系统 | 教育局机关 | 6月20日 |
教师进修学校 | |||
职业高中 | |||
第一中学 | |||
第二中学 | |||
第三中学 | |||
第四中学 | |||
第五中学 | |||
第六中学 | |||
民族中学 | |||
民族学校 | |||
市幼儿园 | |||
市区各小学 | |||
各乡镇中小学 | |||
各农场、马场学校 | |||
61 | 机场办 | 6月20日 | |
62 | 市医疗保障局 | 医疗救助办公室 | 6月20日 |
医保局 | |||
63 | 市政务服务局 | 农村产权交易中心 | 6月20日 |
政务服务中心 | |||
64 | 市退役军人事务局 | 军休站 | 6月20日 |
2019年全市“博爱一日捐”
乡镇办事处捐款时间安排表(二)
序号 | 单位(系统)名称 | 所属部门 | 捐款时间 | 金额(元) |
65 | 兴华办事处 | 办事处机关 | 5月29日 | 25734 |
文化站 | ||||
计生站 | ||||
居民 | ||||
66 | 繁荣办事处 | 办事处机关 | 5月29日 | 24420 |
文化站 | ||||
计生站 | ||||
居民 | ||||
67 | 正阳办事处 | 办事处机关 | 5月29日 | 26860 |
文化站 | ||||
计生站 | ||||
居民 | ||||
68 | 向阳办事处 | 办事处机关 | 5月29日 | 24652 |
文化站 | ||||
计生站 | ||||
居民 | ||||
69 | 铁东办事处 | 办事处机关 | 5月29日 | 14746 |
文化站 | ||||
计生站 | ||||
居民 | ||||
70 | 河西办事处 | 办事处机关 | 5月29日 | 16412 |
文化站 | ||||
计生站 | ||||
居民 | ||||
71 | 高台子办事处 | 办事处机关 | 5月29日 | 16878 |
计生办 | ||||
文化站 | ||||
农经站 | ||||
农服中心 | ||||
文体广电中心 | ||||
村(居)民 | ||||
72 | 南木鄂伦春民族乡政府 (哈拉苏农村服务中心) | 政府机关 | 5月29日 | 14800 |
计生办 | ||||
文化站 | ||||
农经站 | ||||
农服中心 | ||||
文体广电中心 | ||||
村(居)民 | ||||
73 | 卧牛河镇政府 | 政府机关 | 5月30日 | 24298 |
计生办 | ||||
文化站 | ||||
农经站 | ||||
农服中心 | ||||
文体广电中心 | ||||
村(居)民 | ||||
74 | 大河湾镇政府 | 政府机关 | 5月30日 | 27218 |
计生办 | ||||
文化站 | ||||
农经站 | ||||
农服中心 | ||||
文体广电中心 | ||||
村(居)民 | ||||
75 | 达斡尔民族乡政府 | 政府机关 | 5月30日 | 12792 |
计生办 | ||||
文化站 | ||||
农经站 | ||||
农服中心 | ||||
文体广电中心 | ||||
村(居)民 | ||||
76 | 成吉思汗镇政府 | 政府机关 | 5月30日 | 32224 |
计生办 | ||||
文化站 | ||||
农经站 | ||||
农服中心 | ||||
文体广电中心 | ||||
村(居)民 | ||||
77 | 中和镇政府 (雅尔根楚农村服务中心) | 政府机关 | 5月30日 | 40682 |
计生办 | ||||
文化站 | ||||
农经站 | ||||
农服中心 | ||||
文体广电中心 | ||||
村(居)民 | ||||
78 | 蘑菇气镇政府 (关门山农村服务中心) | 政府机关 | 5月31日 | 39030 |
计生办 | ||||
文化站 | ||||
农经站 | ||||
农服中心 | ||||
文体广电中心 | ||||
村(居)民 | ||||
79 | 洼堤乡 | 政府机关 | 5月31日 | 11752 |
计生办 | ||||
文化站 | ||||
农经站 | ||||
农服中心 | ||||
文体广电中心 | ||||
村(居)民 | ||||
80 | 哈多河镇政府 | 政府机关 | 5月31日 | 12654 |
计生办 | ||||
文化站 | ||||
农经站 | ||||
农服中心 | ||||
文体广电中心 | ||||
村(居)民 | ||||
81 | 萨马街鄂温克 民族乡政府 | 政府机关 | 5月31日 | 10640 |
计生办 | ||||
文化站 | ||||
农经站 | ||||
农服中心 | ||||
文体广电中心 | ||||
村(居)民 | ||||
82 | 浩饶山镇政府 | 政府机关 | 5月31日 | 5958 |
计生办 | ||||
文化站 | ||||
农经站 | ||||
农服中心 | ||||
文体广电中心 | ||||
村(居)民 | ||||
83 | 柴河镇政府 | 办事处机关 | 5月31日 | 5300 |
计生办 | ||||
农服中心 | ||||
文体广电中心 | ||||
村(居)民 |
2019年全市“博爱一日捐”
驻扎单位捐款时间安排表(三)
序号 | 单位(系统)名称 | 捐款时间 | 金额 |
1 | 国家税务局 | 5月28日 | 19500 |
2 | 气象局 | 5月28日 | 1700 |
3 | 人民银行UedBet体育支行 | 5月28日 | 3900 |
4 | 工商银行UedBet体育支行 | 5月28日 | 11800 |
5 | 建设银行UedBet体育支行 | 5月28日 | 3800 |
6 | 农业银行UedBet体育支行 | 5月28日 | 13100 |
7 | 农业发展银行UedBet体育支行 | 5月28日 | 2700 |
8 | 邮政储蓄银行 | 5月28日 | 3200 |
9 | 蒙银村镇银行 | 5月28日 | 2000 |
10 | 包商银行 | 5月28日 | 2000 |
11 | 市农村信用合作联社各乡镇农村信用合作社 各乡镇农村信用合作社 | 5月28日 | 28100 |
12 | 呼伦贝尔市地方病防治研究所 | 5月28日 | 8100 |
13 | 呼伦贝尔市农业科学研究所 | 5月28日 | 8100 |
14 | 呼伦贝尔市蚕业科学研究所 | 5月28日 | 3500 |
15 | UedBet体育邮政局 | 5月28日 | 2000 |
16 | 中国联通UedBet体育分公司 | 5月28日 | 2000 |
17 | 中国移动UedBet体育分公司 | 5月28日 | 2000 |
18 | 中国电信UedBet体育分公司 | 5月28日 | 2000 |
19 | 人保财险UedBet体育支公司 | 5月28日 | 1000 |
20 | 人寿保险UedBet体育支公司 | 5月28日 | 1000 |
21 | UedBet体育烟草专卖局 | 5月28日 | 1200 |
22 | 扎兰屯职业学院 | 5月28日 | 45200 |
23 | 呼伦贝尔市第二人民医院 | 5月28日 | 29900 |
24 | 呼伦贝尔市柴河林业局 | 5月28日 | 56000 |
25 | 南木林业局 | 5月28日 | 56000 |
26 | 呼伦贝尔市住房公积金管理中心UedBet体育管理部 | 5月28日 | 400 |
27 | 扎兰屯马场 | 5月28日 | |
28 | 大河湾农场 | 5月28日 | |
29 | 绰尔河农场 | 5月28日 | |
30 | 中国石油 | 5月28日 | |
31 | 呼伦贝尔市水保站 | 5月28日 | |
32 | 内蒙古广电网络扎兰屯公司 | 5月28日 |
附件3
2019年全市“博爱一日捐”捐款花名册
捐款单位:(公章) 年 月 日
序号 | 姓 名 | 职 务 | 捐款金额 |
募捐人数合计: 人;募捐金额合计: 元。 填表人:
扫一扫在手机打开当前页